自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
宜春賽諾源啟企業(yè)管理中心(有限合伙),2022-12-31日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360982MAC64CWB2T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊瑞俠
成立時間:2022-12-31
營業(yè)期限:2022-12-31 - 2032-12-30
登記機關:樟樹市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-05-15
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:1200.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省宜春市樟樹市清江大道6666號金屬大廈8樓940室(自主承諾)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-405fd76c5ad8c1bc2a778a61b7d84f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:宜春賽諾源啟企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬桂武 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 2 | 喬震宇 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 3 | 劉德軍 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 4 | 劉懷林 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 5 | 劉杰 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 6 | 周佩瑩 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 7 | 周軍華 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 8 | 宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙) | 39.37% | 472.5萬元 | - |
| 9 | 宜春賽諾源合企業(yè)管理中心(有限合伙) | 30.0% | 360.0萬元 | - |
| 10 | 張衛(wèi)明 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 11 | 張志勇 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 12 | 張曙光 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 13 | 張浩 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 14 | 徐文震 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 15 | 徐行亮 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 16 | 曹強 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 17 | 李廣文 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 18 | 楊麗萍 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 19 | 楊加鵬 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 20 | 楊友永 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 21 | 楊瑞俠 | 1.87% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
| 22 | 梁臣 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 23 | 歐忠琴 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 24 | 溫智峰 | 1.87% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
| 25 | 王兆濱 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 26 | 王宗超 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 27 | 王富立 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 28 | 王峰 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 29 | 王春華 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 30 | 程以升 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 31 | 蘇吉俊 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 32 | 蘇標 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 33 | 苗強 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 34 | 蔣飛鴿 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 35 | 藺紅亮 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 36 | 賈海防 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 37 | 金晨東 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 38 | 陸榮勝 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 39 | 陳傳水 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 40 | 陳廣勝 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 41 | 陳海峰 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 42 | 陳立舉 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 43 | 陳飛飛 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 44 | 陶兆龍 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 45 | 韓民 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 46 | 高志軍 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
| 47 | 齊攀 | 0.62% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
主體名稱:宜春賽諾源啟企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
宜春賽諾源啟企業(yè)管理中心(有限合伙)
