自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙),2022-12-31日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(xún),信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360982MAC64CWQ5H
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:韓欣光
成立時(shí)間:2022-12-31
營(yíng)業(yè)期限:2022-12-31 - 2032-12-30
登記機(jī)關(guān):樟樹(shù)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-08
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:472.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省宜春市樟樹(shù)市清江大道6666號(hào)金屬大廈8樓942室(自主承諾)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(xún),信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-696d148e46addd329a59a53591a99d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁曉平 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 2 | 任璐艷 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 3 | 馮文中 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 4 | 劉寶玉 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 5 | 劉江濤 | 3.17% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
| 6 | 劉洪雨 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 7 | 盧紹波 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 8 | 孫廣法 | 3.17% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
| 9 | 孫曉楓 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 10 | 孫雄 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 11 | 宗大勛 | 3.17% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
| 12 | 張娜 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 13 | 張謙 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 14 | 徐正軍 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 15 | 徐瑾 | 4.76% | 22.5萬(wàn)元 | 22.5萬(wàn)元 |
| 16 | 朱俊 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 17 | 李合興 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 18 | 李勝華 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 19 | 楊凡 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 20 | 楊玉龍 | 3.17% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
| 21 | 毛煒華 | 3.17% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 江克風(fēng) | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 23 | 汪守軍 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 24 | 潘嚴(yán)彬 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 25 | 熊安民 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 26 | 牛志剛 | 9.52% | 45.0萬(wàn)元 | 45.0萬(wàn)元 |
| 27 | 王奇 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 28 | 王效杰 | 3.17% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
| 29 | 王泉泉 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 30 | 王貢峰 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 31 | 王錢(qián)鋼 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 32 | 蔡萍 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 33 | 譚建權(quán) | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 34 | 譚新華 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 35 | 趙愛(ài)民 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 36 | 鄧永貴 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 37 | 鄧濤 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 38 | 鄔岳峰 | 4.76% | 22.5萬(wàn)元 | 22.5萬(wàn)元 |
| 39 | 郭傳榮 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 40 | 陸鋒 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 41 | 陳偉 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 42 | 陳艷 | 3.17% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
| 43 | 韓欣光 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 44 | 顧丹丹 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 45 | 魏志奎 | 1.58% | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 46 | 魏永輝 | 3.17% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙)
