自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海鵬遠君嚴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000MAC0EBT93B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2022-09-26
營業(yè)期限:2022-09-26 - 2042-09-25
登記機關(guān):自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-05-08
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3406.699400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號450室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海鵬遠君嚴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-f9f8a8599e9a64e23b3dd796e73e2a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海鵬遠君嚴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁鳴 | 2.43% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
| 2 | 上海鵬遠君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬元 | - |
| 3 | 劉志勇 | 1.76% | 60.1662萬元 | 60.1662萬元 |
| 4 | 盧斌 | 3.64% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 5 | 葉華 | 3.75% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 6 | 葉玉強 | 3.64% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 7 | 姜馳飛 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 8 | 岑永亮 | 3.13% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 9 | 張秋霞 | 2.43% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
| 10 | 曾慶超 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 11 | 朱士峰 | 3.64% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 12 | 李勇勁 | 3.75% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 13 | 李建國 | 3.75% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 14 | 李洪琨 | 3.13% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 15 | 楊衛(wèi)華 | 3.75% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 16 | 林俊榮 | 2.43% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
| 17 | 林斌 | 3.53% | 120.3324萬元 | 120.3324萬元 |
| 18 | 林日東 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 19 | 林春水 | 3.75% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 20 | 柯甦 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 21 | 歐捷 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 22 | 殷遠 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 23 | 羅曉暉 | 2.43% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
| 24 | 翁廣雄 | 1.76% | 60.1662萬元 | 60.1662萬元 |
| 25 | 肖楚流 | 3.64% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 26 | 茹小衛(wèi) | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 27 | 謝護華 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 28 | 邱暉 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 29 | 鄒凱 | 3.75% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 30 | 陳利民 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 31 | 韓飛 | 3.53% | 120.3324萬元 | 120.3324萬元 |
| 32 | 黃昌林 | 3.03% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 33 | 黃繼升 | 2.88% | 98.1435萬元 | 98.1435萬元 |
主體名稱:上海鵬遠君嚴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海鵬遠君嚴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
