自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州中億豐伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-04日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MA22Y0ED32
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2020-11-04
營業(yè)期限:2020-11-04 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-10-26
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:3296.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號901室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州中億豐伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-beea94437f936aec6bde6478bc6b4d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)峻嶺 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.03% | 1.0萬元 | - |
| 3 | 吳堅 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 4 | 吳燕飛 | 2.73% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 5 | 周漢清 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 6 | 唐傳榮 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 7 | 姚德慶 | 6.67% | 220.0萬元 | 220.0萬元 |
| 8 | 孔小敏 | 23.96% | 790.0萬元 | 530.0萬元 |
| 9 | 宋煒 | 0.91% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 10 | 張明 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 11 | 曹學(xué)輝 | 0.91% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 12 | 朱曉松 | 0.91% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 13 | 朱杰峰 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 14 | 朱笑天 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 15 | 李勇 | 0.91% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 16 | 李華 | 1.36% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 17 | 李紅昇 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 18 | 楊偉東 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 19 | 楊建明 | 0.91% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 20 | 查麗霞 | 1.51% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 21 | 殷明霞 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 22 | 江華 | 0.91% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 23 | 汪正勇 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 24 | 汪正峰 | 1.51% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 25 | 沈宇 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 26 | 沈薛慧 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 27 | 浦建剛 | 8.95% | 295.0萬元 | 295.0萬元 |
| 28 | 潘鴻 | 3.79% | 125.0萬元 | 125.0萬元 |
| 29 | 秦迎賓 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 30 | 符建鋒 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 31 | 蘇勝國 | 0.75% | 25.0萬元 | 25.0萬元 |
| 32 | 蔣峰 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 33 | 蔣曉華 | 16.68% | 550.0萬元 | 550.0萬元 |
| 34 | 薛斐然 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 35 | 褚曉春 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 36 | 費(fèi)社陽 | 5.46% | 180.0萬元 | 180.0萬元 |
| 37 | 鈕文斌 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 38 | 錢偉明 | 1.21% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 39 | 陳中華 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 40 | 陳建忠 | 0.91% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 41 | 陳志國 | 0.45% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 42 | 陳榮華 | 1.21% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 43 | 顧紅輝 | 0.60% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 44 | 馬介榮 | 3.03% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 45 | 黃豐 | 1.51% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 46 | 黃偉群 | 2.73% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 47 | 黃峰 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
主體名稱:蘇州中億豐伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
