自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海物祈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-09-17日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MA1HATMLXW
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島??泼斯芾碜稍冇邢薰?/span>
成立時(shí)間:2019-09-17
營業(yè)期限:2019-09-17 - 2039-09-16
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-05
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:793.809800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)C樓
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
主體名稱:上海物祈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-a6d91de607dbbb2925ba96d25ace4e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海物祈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于永生 | 2.51% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 2 | 馮青峰 | 1.44% | 11.4882萬元 | 11.4882萬元 |
| 3 | 劉倫明 | 3.02% | 24.0萬元 | 24.0萬元 |
| 4 | 劉軍 | 1.88% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 5 | 劉子力 | 1.51% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
| 6 | 劉曉昆 | 6.24% | 49.5766萬元 | 49.5766萬元 |
| 7 | 劉玉琦 | 1.13% | 9.0103萬元 | 9.0103萬元 |
| 8 | 包令威 | 2.07% | 16.4569萬元 | 16.4569萬元 |
| 9 | 吳坤林 | 1.00% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 10 | 吳秀璞 | 0.85% | 6.7577萬元 | 6.7577萬元 |
| 11 | 咸春燕 | 7.28% | 57.8052萬元 | 57.8052萬元 |
| 12 | 孫廣輝 | 1.94% | 15.4283萬元 | 15.4283萬元 |
| 13 | 孫志成 | 0.44% | 3.4971萬元 | 3.4971萬元 |
| 14 | 孫明 | 6.67% | 53.0萬元 | 53.0萬元 |
| 15 | 孫璞 | 0.21% | 1.7159萬元 | 1.7159萬元 |
| 16 | 官祥臻 | 5.03% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 17 | 崔京軍 | 0.62% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 18 | 崔娟 | 2.51% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 19 | 龐紅立 | 2.51% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 20 | 康健 | 3.75% | 29.8284萬元 | 29.8284萬元 |
| 21 | 廉清泉 | 0.25% | 2.0571萬元 | 2.0571萬元 |
| 22 | 張軍偉 | 0.44% | 3.4971萬元 | 3.4971萬元 |
| 23 | 張磊 | 1.25% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 24 | 張祥 | 0.62% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 25 | 敖翔 | 1.29% | 10.2855萬元 | 10.2855萬元 |
| 26 | 曲振偉 | 3.77% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 27 | 朱振東 | 0.62% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 28 | 李珍 | 2.76% | 21.9426萬元 | 21.9426萬元 |
| 29 | 杜燕燕 | 0.62% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 30 | 王傳飛 | 1.51% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
| 31 | 王勇 | 1.25% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 32 | 王立果 | 0.62% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 33 | 王超 | 0.56% | 4.5053萬元 | 4.5053萬元 |
| 34 | 田志爭(zhēng) | 1.25% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 35 | 紀(jì)文杰 | 0.44% | 3.4971萬元 | 3.4971萬元 |
| 36 | 胡瑾瑾 | 1.45% | 11.5199萬元 | 11.5199萬元 |
| 37 | 董金剛 | 0.62% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 38 | 蔣曉娟 | 1.24% | 9.8741萬元 | 9.8741萬元 |
| 39 | 謝國杰 | 1.08% | 8.64萬元 | 8.64萬元 |
| 40 | 謝海琴 | 12.59% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 41 | 謝福波 | 0.82% | 6.5828萬元 | 6.5828萬元 |
| 42 | 賈文華 | 1.00% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 43 | 邢相君 | 2.48% | 19.7485萬元 | 19.7485萬元 |
| 44 | 邵武旭 | 1.25% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 45 | 鄭飛翔 | 1.45% | 11.5199萬元 | 11.5199萬元 |
| 46 | 郭宣棟 | 1.45% | 11.5199萬元 | 11.5199萬元 |
| 47 | 陳偉 | 2.51% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 48 | 陳輝 | 0.77% | 6.1714萬元 | 6.1714萬元 |
| 49 | 青島??泼斯芾碜稍冇邢薰?/a> | 0.12% | 1.0萬元 | - |
| 50 | 齊哲 | 0.99% | 7.884萬元 | 7.884萬元 |
主體名稱:上海物祈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海物祈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
