自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波皓曜股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-05-30日成立,經(jīng)營范圍包括投資股權(quán)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負(fù)面清單的項目。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330203MA2CH34J34
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州鼎暉百孚資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2018-05-30
營業(yè)期限:2018-05-30 - 2038-05-29
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-01
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:19230.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道新建路2號5幢1號120室
經(jīng)營范圍:投資股權(quán)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負(fù)面清單的項目。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧波皓曜股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-a57de7c7518270293a5b848d56d71111.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波皓曜股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于漪 | 0.52% | 100.0 | - |
| 2 | 劉麗敏 | 1.56% | 300.0 | - |
| 3 | 劉偉欣 | 1.56% | 300.0 | - |
| 4 | 劉文斌 | 2.60% | 500.0 | - |
| 5 | 博時資本管理有限公司 | -% | - | - |
| 6 | 嘉興鼎暉孜懌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 7 | 嘉興鼎暉霽昊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 8 | 孫君 | 0.52% | 100.0 | - |
| 9 | 季逸云 | 0.52% | 100.0 | - |
| 10 | 寧波昱暉投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 11 | 寧波昱能投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 12 | 寧波昱航投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 13 | 寧波鼎暉孚匯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 14 | 寧波鼎暉孚逸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 15 | 寧波鼎暉祁璽投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 16 | 廖原 | 1.56% | 300.0 | - |
| 17 | 張光利 | 0.52% | 100.0 | - |
| 18 | 張軍 | 1.56% | 300.0 | - |
| 19 | 徐超峰 | 0.52% | 100.0 | - |
| 20 | 方朔 | 1.56% | 300.0 | - |
| 21 | 方艷玲 | 0.67% | 130.0 | - |
| 22 | 曾志軍 | 0.52% | 100.0 | - |
| 23 | 楊仲華 | 1.56% | 300.0 | - |
| 24 | 楊鍵 | 1.56% | 300.0 | - |
| 25 | 杭州鼎暉百孚資產(chǎn)管理有限公司 | -% | - | - |
| 26 | 沈劍勤 | 0.52% | 100.0 | - |
| 27 | 浙江啟暉資產(chǎn)管理有限公司 | -% | - | - |
| 28 | 潘自力 | 3.12% | 600.0 | - |
| 29 | 王貴恒 | 0.52% | 100.0 | - |
| 30 | 石春橋 | 0.52% | 100.0 | - |
| 31 | 胡薇 | 0.52% | 100.0 | - |
| 32 | 蘇州暉瓴創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 33 | 蘇州睿瓴創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 34 | 蘇州鼎暉睿實創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 35 | 范正義 | 5.20% | 1000.0 | - |
| 36 | 莫融 | 1.56% | 300.0 | - |
| 37 | 西藏福茂投資管理有限公司 | -% | - | - |
| 38 | 趙卿 | 2.60% | 500.0 | - |
| 39 | 趙然 | 0.52% | 100.0 | - |
| 40 | 郭士祿 | 1.04% | 200.0 | - |
| 41 | 陳弢 | 1.56% | 300.0 | - |
| 42 | 顧旭峰 | 1.56% | 300.0 | - |
| 43 | 鮑山山 | 0.52% | 100.0 | - |
| 44 | 黃濤 | 0.52% | 100.0 | - |
主體名稱:寧波皓曜股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波皓曜股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
