自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320581MA25M74Y84
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:邵雪良
成立時(shí)間:2021-04-07
營(yíng)業(yè)期限:2021-04-07 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常熟市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-03-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:630.782700萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:常熟市常福街道建業(yè)路2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-8ab797f5ef1becfcd5bf40aa74280f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧忠良 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 2 | 葉亮 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 3 | 唐梅生 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 4 | 夏曄 | 1.24% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
| 5 | 孟振英 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 6 | 季平 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 7 | 季紅珍 | 1.24% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
| 8 | 嵇瑞珍 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張福祥 | 0.94% | 5.9407萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張進(jìn)元 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 11 | 歸波 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 12 | 徐紅 | 1.24% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
| 13 | 惠彤 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 14 | 戴振賢 | 1.24% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
| 15 | 施建中 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 16 | 施振康 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱建中 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱惠芬 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李正奎 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 20 | 梁學(xué)明 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 21 | 汪龍寶 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 22 | 潘麟志 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王艷紅 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 24 | 石大東 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 25 | 程根生 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 26 | 穆春華 | 0.94% | 5.9407萬(wàn)元 | - |
| 27 | 繆岳峰 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 28 | 繆正紅 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 29 | 胡鳳英 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 30 | 莫曉虹 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蔣楓 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 32 | 蔣瑾 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 33 | 許建武 | 1.24% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙薇 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 35 | 邊永紅 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 36 | 邢江 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 37 | 邵雪良 | 19.93% | 125.7342萬(wàn)元 | - |
| 38 | 金國(guó)琴 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳東帆 | 1.24% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳雪英 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 41 | 韓蕾 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 42 | 顧佳萍 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 43 | 顧惠芬 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
| 44 | 顧輝 | 0.94% | 5.9407萬(wàn)元 | - |
| 45 | 黃國(guó)健 | 1.99% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
