自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-01-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款,辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務,提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;辦理外匯匯款、結匯、售匯、提供外匯資信調(diào)查、咨詢和見證服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。各分支機構根據(jù)總行授權開發(fā)業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:9165230022921260XJ
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙新
成立時間:2015-01-26
營業(yè)期限:2015-01-26 - 無固定期限
登記機關:昌吉州市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-08-13
所屬地區(qū):新疆
注冊資本:81886.468400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新疆昌吉回族自治州建國西路199號和諧國際廣場L座(125區(qū)2丘53棟1層商鋪01)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款,辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務,提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;辦理外匯匯款、結匯、售匯、提供外匯資信調(diào)查、咨詢和見證服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。各分支機構根據(jù)總行授權開發(fā)業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-5aa1fd572f81b59464f090b4fa873861.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):554人
主體名稱:新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海伊美娜美容管理連鎖有限公司 | 4.29% | 2187.0 | 2187 |
| 2 | 烏魯木齊信達建筑安裝有限公司 | 0.13% | 70.0 | 70 |
| 3 | 任軍義 | 1.10% | 564.0 | 564 |
| 4 | 農(nóng)六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司 | 1.96% | 1000.0 | 1000 |
| 5 | 劉倩 | 0.90% | 461.0 | 461 |
| 6 | 劉冰 | 0.82% | 421.0 | 421 |
| 7 | 劉毓瑾 | 0.73% | 373.0 | 373 |
| 8 | 劉霞 | 0.87% | 444.0 | 444 |
| 9 | 盧慧妍 | 1.12% | 573.0 | 573 |
| 10 | 史小燕 | 0.84% | 431.0 | 431 |
| 11 | 吳巖 | 0.89% | 455.0 | 455 |
| 12 | 天山農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.05% | 28.0 | 28 |
| 13 | 宋堯臣 | 0.93% | 473.0 | 473 |
| 14 | 宋慧玲 | 0.89% | 457.0 | 457 |
| 15 | 寇維慶 | 1.02% | 519.0 | 519 |
| 16 | 張勇 | 0% | 1.0 | 1 |
| 17 | 張明國 | 1.09% | 558.0 | 558 |
| 18 | 張春 | 0.80% | 409.0 | 409 |
| 19 | 張曉紅 | 0.95% | 486.0 | 486 |
| 20 | 張民 | 0.92% | 471.0 | 471 |
| 21 | 張玉梅 | 0.97% | 498.0 | 498 |
| 22 | 張玉珍 | 1.01% | 518.0 | 518 |
| 23 | 張積兵 | 0.95% | 488.0 | 488 |
| 24 | 徐潮 | 0.86% | 442.0 | 442 |
| 25 | 徐磊 | 1.01% | 514.0 | 514 |
| 26 | 新疆東和實業(yè)集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.28% | 147.0 | 147 |
| 27 | 新疆亞中(集團)有限公司 | 0.36% | 186.0 | 186 |
| 28 | 新疆佳弘工貿(mào)(集團)有限公司 | 0.28% | 145.0 | 145 |
| 29 | 新疆華東實業(yè)(集團)有限公司 | 0.19% | 100.0 | 100 |
| 30 | 新疆華中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.16% | 84.0 | 84 |
| 31 | 新疆華興投資集團有限公司 | 0.35% | 178.0 | 178 |
| 32 | 新疆華建陶瓷有限公司 | 5.27% | 2682.0 | 2682 |
| 33 | 新疆華洋實業(yè)(集團)有限公司 | 2.98% | 1517.0 | 1517 |
| 34 | 新疆雙翼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.05% | 28.0 | 28 |
| 35 | 新疆和諧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.96% | 1000.0 | 1000 |
| 36 | 新疆坤澤農(nóng)產(chǎn)品保鮮有限責任公司 | 0.98% | 500.0 | 500 |
| 37 | 新疆慶源實業(yè)集團熱力有限責任公司 | 0.02% | 14.0 | 14 |
| 38 | 新疆恒盛源建筑設備安裝工程有限責任公司 | 0.30% | 154.0 | 154 |
| 39 | 新疆新實良種有限責任公司 | 0.49% | 253.0 | 253 |
| 40 | 新疆昌吉高新投資建設股份有限公司 | 0.98% | 500.0 | 500 |
| 41 | 新疆曦隆實業(yè)集團有限公司 | 0.02% | 15.0 | 15 |
| 42 | 新疆祥豐生物科技有限公司 | 1.96% | 1000.0 | 1000 |
| 43 | 新疆締森地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.02% | 14.0 | 14 |
| 44 | 新疆金融投資有限公司 | 4.69% | 2389.0 | 2389 |
| 45 | 昌吉回族自治州眾信貿(mào)易有限公司 | 0.16% | 84.0 | 84 |
| 46 | 昌吉回族自治州大地房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 0.02% | 14.0 | 14 |
| 47 | 昌吉州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司 | 4.47% | 2275.0 | 2275 |
| 48 | 昌吉市市政建設有限責任公司 | 0.08% | 42.0 | 42 |
| 49 | 昌吉市振運汽車銷售有限責任公司 | 0.13% | 71.0 | 71 |
| 50 | 昌吉市經(jīng)濟發(fā)展投資有限責任公司 | 4.32% | 2200.0 | 2200 |
| 51 | 朱躍 | 0.90% | 462.0 | 462 |
| 52 | 李增龍 | 1.05% | 538.0 | 538 |
| 53 | 李建海 | 1.00% | 513.0 | 513 |
| 54 | 李曉燕 | 0.93% | 478.0 | 478 |
| 55 | 李霞 | 0.97% | 498.0 | 498 |
| 56 | 楊建平 | 0.92% | 469.0 | 469 |
| 57 | 楊生忠 | 1.08% | 554.0 | 554 |
| 58 | 楊舒婷 | 0% | 1.0 | 1 |
| 59 | 楊芳 | 0.93% | 473.0 | 473 |
| 60 | 柳玉輝 | 0.86% | 442.0 | 442 |
| 61 | 栗小強 | 0.86% | 442.0 | 442 |
| 62 | 梁棟 | 0.75% | 383.0 | 383 |
| 63 | 溫宿縣曦隆燃氣開發(fā)有限公司 | 1.96% | 1000.0 | 1000 |
| 64 | 溫開榮 | 1.02% | 519.0 | 519 |
| 65 | 潘曉虎 | 0.91% | 464.0 | 464 |
| 66 | 王俊成 | 0.86% | 442.0 | 442 |
| 67 | 王多虎 | 0.97% | 495.0 | 495 |
| 68 | 王媛媛 | 0.79% | 403.0 | 403 |
| 69 | 王曉麗 | 0.75% | 386.0 | 386 |
| 70 | 王玥 | 0.96% | 491.0 | 491 |
| 71 | 王露 | 1.02% | 521.0 | 521 |
| 72 | 田建新 | 0.94% | 483.0 | 483 |
| 73 | 田曉偉 | 1.00% | 513.0 | 513 |
| 74 | 胡亞麗 | 1.02% | 519.0 | 519 |
| 75 | 胡婕 | 0.95% | 485.0 | 485 |
| 76 | 胡汶濤 | 0.93% | 476.0 | 476 |
| 77 | 范宏亮 | 0.94% | 483.0 | 483 |
| 78 | 范甜甜 | 1.03% | 526.0 | 526 |
| 79 | 葛紅艷 | 0.96% | 493.0 | 493 |
| 80 | 許燕 | 1.03% | 525.0 | 525 |
| 81 | 謝立文 | 0.83% | 426.0 | 426 |
| 82 | 賀永紅 | 0.70% | 357.0 | 357 |
| 83 | 趙巖明 | 0.95% | 486.0 | 486 |
| 84 | 趙建紅 | 0.90% | 460.0 | 460 |
| 85 | 郭新萍 | 0.95% | 486.0 | 486 |
| 86 | 陰少濤 | 0.80% | 411.0 | 411 |
| 87 | 陳軍 | 3.41% | 1735.0 | 1735 |
| 88 | 陳桂媛 | 0.91% | 467.0 | 467 |
| 89 | 顧天明 | 0.77% | 395.0 | 395 |
| 90 | 駱峰 | 0.88% | 449.0 | 449 |
| 91 | 高惠玲 | 0.95% | 487.0 | 487 |
| 92 | 黃衛(wèi)民 | 0.88% | 451.0 | 451 |
| 93 | 黃培淞 | 0.97% | 496.0 | 496 |
| 94 | 黃建華 | 0.96% | 491.0 | 491 |
| 95 | 黃文彬 | 0.69% | 355.0 | 355 |
主體名稱:新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 任虎 | 董事 |
| 2 | 劉毓瑾 | 財務負責人 |
| 3 | 吳中平 | 監(jiān)事 |
| 4 | 孫師聞 | 監(jiān)事 |
| 5 | 常斌 | 董事 |
| 6 | 張振龍 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 7 | 張敏 | 董事 |
| 8 | 張文 | 董事 |
| 9 | 涂書新 | 監(jiān)事 |
| 10 | 王軍 | 監(jiān)事 |
| 11 | 王燕 | 監(jiān)事 |
| 12 | 肖磊 | 董事 |
| 13 | 胡小猛 | 董事 |
| 14 | 趙新 | 董事長 |
| 15 | 魏玉平 | 董事 |
主體名稱:新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務有限公司
- 阜陽潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽實業(yè)(南陽)有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告
新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
