自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州城建眾創(chuàng)投資股份有限公司,2000-08-17日成立,經(jīng)營范圍包括服務(wù):實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢(除證券、期貨);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330100724503631G
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙炎林
成立時間:2000-08-17
營業(yè)期限:2000-08-17 - 2030-08-16
登記機(jī)關(guān):杭州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-07-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:18753.013500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)慶春路157號5A02室
經(jīng)營范圍:服務(wù):實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢(除證券、期貨);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-59e0e6ddd700ff3db68be77074271074.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州城建眾創(chuàng)投資股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁東星 | 1.14% | 214.3357 | 214.3357 |
| 2 | 丁志龍 | 0.71% | 134.182 | 134.182 |
| 3 | 任百勝 | 0.70% | 132.2964 | 132.2964 |
| 4 | 何承春 | 0.70% | 131.3168 | 131.3168 |
| 5 | 馮之燕 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 6 | 馮永正 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 7 | 馮愛玲 | 0.70% | 132.5267 | 132.5267 |
| 8 | 劉晏 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 9 | 劉躍明 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 10 | 卞東勝 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 11 | 厲躍華 | 1.14% | 214.3357 | 214.3357 |
| 12 | 史進(jìn) | 0.87% | 163.625 | 163.625 |
| 13 | 吳亞明 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 14 | 吳旭東 | 1.14% | 214.3357 | 214.3357 |
| 15 | 吳昱 | 1.14% | 214.3357 | 214.3357 |
| 16 | 吳錦云 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 17 | 周炳春 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 18 | 周盛 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 19 | 周銀屏 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 20 | 周鴻鷹 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 21 | 夏槐庭 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 22 | 夏熠罡 | 1.14% | 214.3357 | 214.3357 |
| 23 | 姚丹 | 0.28% | 52.5269 | 52.5269 |
| 24 | 姚云生 | 0.28% | 54.1638 | 54.1638 |
| 25 | 姜志民 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 26 | 姜雄勇 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 27 | 孫偉 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 28 | 封佑春 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 29 | 屈益玲 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 30 | 崔存明 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 31 | 莊平 | 0.28% | 52.5269 | 52.5269 |
| 32 | 康征龍 | 1.43% | 268.8792 | 268.8792 |
| 33 | 張仲鳴 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 34 | 張勇平 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 35 | 張華兵 | 0.06% | 11.7984 | 11.7984 |
| 36 | 張聯(lián)民 | 0.87% | 163.625 | 163.625 |
| 37 | 張金龍 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 38 | 徐崇峰 | 2.90% | 545.4221 | 545.4221 |
| 39 | 徐育新 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 40 | 徐鑫 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 41 | 方鴻堯 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 42 | 曲長泉 | 1.16% | 218.17 | 218.17 |
| 43 | 曹智萍 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 44 | 朱江楓 | 0.72% | 135.5458 | 135.5458 |
| 45 | 朱美華 | 0.28% | 53.673 | 53.673 |
| 46 | 李杭生 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 47 | 杜巍 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 48 | 來忠祥 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 49 | 楊奕 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 50 | 楊棟明 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 51 | 毛依群 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 52 | 湯慶祥 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 53 | 汪宜淑 | 0.58% | 109.085 | 109.085 |
| 54 | 沃睿媛 | 0.53% | 100.912 | 100.912 |
| 55 | 沈德法 | 0.28% | 53.673 | 53.673 |
| 56 | 沈木根 | 0.70% | 132.5267 | 132.5267 |
| 57 | 沈秀英 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 58 | 浦德芳 | 1.58% | 297.5043 | 297.5043 |
| 59 | 王子倫 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 60 | 王曉峰 | 0.85% | 159.796 | 159.796 |
| 61 | 王曉強(qiáng) | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 62 | 王燕 | 0.29% | 54.3933 | 54.3933 |
| 63 | 瞿祖校 | 0.29% | 54.5424 | 54.5424 |
| 64 | 祝兵 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 65 | 秦國強(qiáng) | 1.14% | 214.3357 | 214.3357 |
| 66 | 章小洲 | 1.16% | 218.17 | 218.17 |
| 67 | 章彩虹 | 0.28% | 52.5269 | 52.5269 |
| 68 | 童貴新 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 69 | 繆凱申 | 0.97% | 182.8273 | 182.8273 |
| 70 | 繆建偉 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 71 | 繆錦華 | 1.45% | 272.7115 | 272.7115 |
| 72 | 翁林法 | 0.70% | 132.5267 | 132.5267 |
| 73 | 胡寧 | 0.26% | 50.3145 | 50.3145 |
| 74 | 董炳炎 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 75 | 董躍成 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 76 | 蔣萍 | 1.43% | 268.8792 | 268.8792 |
| 77 | 蔡峰 | 1.16% | 218.17 | 218.17 |
| 78 | 賈官偉 | 0.75% | 141.22 | 141.22 |
| 79 | 趙炎林 | 20.69% | 3880.7326 | 3880.7326 |
| 80 | 邵敏 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 81 | 邵荷根 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 82 | 郁慶彪 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 83 | 郭凌 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 84 | 金麗敏 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 85 | 金宏偉 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 86 | 金黛玲 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 87 | 鐘坤美 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 88 | 鐘文菁 | 0.58% | 109.085 | 109.085 |
| 89 | 錢惠國 | 0.87% | 163.625 | 163.625 |
| 90 | 陳軍 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 91 | 陳軍飛 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 92 | 陳劍弘 | 0.17% | 32.3277 | 32.3277 |
| 93 | 陳占力 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 94 | 陳忠定 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 95 | 陳波 | 0.85% | 159.796 | 159.796 |
| 96 | 陳海振 | 0.97% | 182.8273 | 182.8273 |
| 97 | 陳玉珍 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 98 | 陳琪 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 99 | 陳蓉蓉 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 100 | 陳靜 | 0.53% | 100.912 | 100.912 |
| 101 | 顧飛 | 0.97% | 182.8273 | 182.8273 |
| 102 | 馬育玫 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 103 | 駱柏榮 | 0.58% | 109.0848 | 109.0848 |
| 104 | 駱法泉 | 1.14% | 214.3357 | 214.3357 |
主體名稱:杭州城建眾創(chuàng)投資股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉躍明 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 2 | 夏槐庭 | 董事 |
| 3 | 馮之燕 | 董事 |
| 4 | 吳旭東 | 監(jiān)事 |
| 5 | 陳波 | 監(jiān)事 |
| 6 | 徐崇峰 | 監(jiān)事會主席 |
| 7 | 趙炎林 | 董事長 |
| 8 | 章小洲 | 董事 |
主體名稱:杭州城建眾創(chuàng)投資股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州城建眾創(chuàng)投資股份有限公司
