自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
四川川大校友同創(chuàng)投資管理股份有限公司,2016-09-28日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91510100MA61XT3825
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王琦
成立時間:2016-09-28
營業(yè)期限:2016-09-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):成都市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-05-08
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:10800.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段24號四川大學(xué)望江校區(qū)四川大學(xué)科技創(chuàng)新中心513
經(jīng)營范圍:投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:四川川大校友同創(chuàng)投資管理股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-58d655bcece576077cb3ef6e82bce647.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4人
主體名稱:四川川大校友同創(chuàng)投資管理股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬方 | 0.92% | 100 | - |
| 2 | 嚴(yán)統(tǒng)明 | 1.85% | 200 | - |
| 3 | 于源 | 0.92% | 100 | - |
| 4 | 任剛 | 0.92% | 100 | - |
| 5 | 余美榮 | 0.92% | 100 | - |
| 6 | 侯振波 | 0.92% | 100 | - |
| 7 | 倪建榮 | 1.85% | 200 | - |
| 8 | 劉亞軍 | 0.92% | 100 | - |
| 9 | 劉軍 | 0.92% | 100 | - |
| 10 | 劉天虹 | 0.92% | 100 | - |
| 11 | 劉星輝 | 0.92% | 100 | - |
| 12 | 劉曙陽 | 0.92% | 100 | - |
| 13 | 劉科 | 0.92% | 100 | - |
| 14 | 卓建民 | 1.85% | 200 | - |
| 15 | 卜慶彬 | 0.92% | 100 | - |
| 16 | 呂藺強(qiáng) | 0.92% | 100 | - |
| 17 | 吳毅 | 0.92% | 100 | - |
| 18 | 周小波 | 0.92% | 100 | - |
| 19 | 宋闖 | 0.92% | 100 | - |
| 20 | 宗建文 | 2.77% | 300 | - |
| 21 | 廖敏 | 0.92% | 100 | - |
| 22 | 廖玉蘭 | 0.92% | 100 | - |
| 23 | 張新村 | 0.92% | 100 | - |
| 24 | 張明發(fā) | 0.92% | 100 | - |
| 25 | 張杰賢 | 0.92% | 100 | - |
| 26 | 張永年 | 1.85% | 200 | - |
| 27 | 張珣 | 0.92% | 100 | - |
| 28 | 張琪 | 0.92% | 100 | - |
| 29 | 彭波 | 0.92% | 100 | - |
| 30 | 彭韶暉 | 0.92% | 100 | - |
| 31 | 徐學(xué)新 | 0.92% | 100 | - |
| 32 | 徐家寬 | 0.92% | 100 | - |
| 33 | 戚揚(yáng) | 1.85% | 200 | - |
| 34 | 施小平 | 0.92% | 100 | - |
| 35 | 易定宏 | 0.92% | 100 | - |
| 36 | 李前進(jìn) | 0.92% | 100 | - |
| 37 | 李君輝 | 0.92% | 100 | - |
| 38 | 李平 | 0.92% | 100 | - |
| 39 | 李濤 | 0.92% | 100 | - |
| 40 | 李馭萍 | 0.92% | 100 | - |
| 41 | 杜笑非 | 1.85% | 200 | - |
| 42 | 楊樂濤 | 0.92% | 100 | - |
| 43 | 楊建榮 | 0.92% | 100 | - |
| 44 | 楊雨瀟 | 1.85% | 200 | - |
| 45 | 楊青龍 | 1.85% | 200 | - |
| 46 | 林峰 | 0.92% | 100 | - |
| 47 | 林海 | 0.92% | 100 | - |
| 48 | 樊小慈 | 1.85% | 200 | - |
| 49 | 湯維清 | 0.92% | 100 | - |
| 50 | 汪倫 | 0.92% | 100 | - |
| 51 | 汪巖 | 1.85% | 200 | - |
| 52 | 沈強(qiáng) | 0.92% | 100 | - |
| 53 | 沈燕 | 0.92% | 100 | - |
| 54 | 潘軍 | 1.85% | 200 | - |
| 55 | 王作文 | 0.92% | 100 | - |
| 56 | 王寧 | 0.92% | 100 | - |
| 57 | 王浩仰 | 1.85% | 200 | - |
| 58 | 王愛臣 | 0.92% | 100 | - |
| 59 | 王琦 | 1.85% | 200 | - |
| 60 | 王躍林 | 1.85% | 200 | - |
| 61 | 田民 | 1.85% | 200 | - |
| 62 | 田永 | 0.92% | 100 | - |
| 63 | 程學(xué)義 | 0.92% | 100 | - |
| 64 | 米德憲 | 0.92% | 100 | - |
| 65 | 董娟 | 0.92% | 100 | - |
| 66 | 蔡蕾 | 1.85% | 200 | - |
| 67 | 許坤 | 0.92% | 100 | - |
| 68 | 賀周 | 0.92% | 100 | - |
| 69 | 趙桂玲 | 0.92% | 100 | - |
| 70 | 趙永莊 | 0.92% | 100 | - |
| 71 | 辜斯菲 | 1.85% | 200 | - |
| 72 | 遲小莉 | 0.92% | 100 | - |
| 73 | 鄧朝慶 | 0.92% | 100 | - |
| 74 | 邢茂琳 | 0.92% | 100 | - |
| 75 | 郭芳坤 | 1.85% | 200 | - |
| 76 | 錢卓群 | 1.85% | 200 | - |
| 77 | 陳華 | 0.92% | 100 | - |
| 78 | 陳炳帆 | 0.92% | 100 | - |
| 79 | 陳達(dá)勝 | 0.92% | 100 | - |
| 80 | 韓宗俊 | 0.92% | 100 | - |
| 81 | 韓文成 | 0.92% | 100 | - |
| 82 | 黃峰 | 0.92% | 100 | - |
| 83 | 黃慶 | 0.92% | 100 | - |
| 84 | 黃恒超 | 0.92% | 100 | - |
| 85 | 黃明良 | 1.85% | 200 | - |
| 86 | 龔大平 | 0.92% | 100 | - |
主體名稱:四川川大校友同創(chuàng)投資管理股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉科 | 監(jiān)事 |
| 2 | 卓建民 | 董事 |
| 3 | 卓越 | 董事 |
| 4 | 呂藺強(qiáng) | 董事 |
| 5 | 宋闖 | 監(jiān)事 |
| 6 | 宗建文 | 董事 |
| 7 | 徐學(xué)新 | 監(jiān)事 |
| 8 | 徐家寬 | 監(jiān)事 |
| 9 | 李君輝 | 董事 |
| 10 | 杜笑非 | 監(jiān)事 |
| 11 | 湯維清 | 董事 |
| 12 | 汪巖 | 監(jiān)事 |
| 13 | 潘軍 | 董事 |
| 14 | 王琦 | 經(jīng)理,董事長 |
| 15 | 王躍林 | 董事 |
| 16 | 蔡蕾 | 董事 |
| 17 | 遲小莉 | 董事 |
主體名稱:四川川大校友同創(chuàng)投資管理股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
四川川大校友同創(chuàng)投資管理股份有限公司
