自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鄭州賢鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-12-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410100MA9NCD9A40
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2022-12-19
營業(yè)期限:2022-12-19 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-19
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:1845.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香街173號(hào)4號(hào)樓11層B區(qū)41號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:鄭州賢鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-35e0661db268cadd720947239c3dd601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:鄭州賢鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉占勝 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 2 | 劉漢剛 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 3 | 劉超 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 4 | 孫紅發(fā) | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 5 | 宋雪峰 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 6 | 常亞軍 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 7 | 張軍偉 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 8 | 張幸福 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 9 | 張玉寶 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 10 | 文武 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 11 | 方珂 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 12 | 時(shí)巖 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 13 | 李吉堂 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 14 | 李平輝 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 15 | 李毅坤 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 16 | 楊文明 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 17 | 楊柳 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 18 | 王東安 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 19 | 王俊甫 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 20 | 王景波 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 21 | 王磚偉 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 22 | 王立志 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 23 | 程相榜 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 24 | 胡維 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 25 | 薛曉遠(yuǎn) | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 26 | 趙俊麗 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 27 | 趙新亞 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 28 | 邊玉召 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 29 | 鄭州康凝盛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
| 30 | 鄭昭 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 31 | 郭俊吉 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 32 | 郭玉坤 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 33 | 錢子強(qiáng) | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 34 | 陳仲 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 35 | 陳建停 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 36 | 陳戈 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 37 | 陳正 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 38 | 陳翔 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 39 | 陳長征 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 40 | 陶春錦 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 41 | 馬成林 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
| 42 | 高佳星 | 2.43% | 45.0萬元 | - |
主體名稱:鄭州賢鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
鄭州賢鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
