自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2016-11-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MA1H8E3X5F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張國(guó)慶
成立時(shí)間:2016-11-28
營(yíng)業(yè)期限:2016-11-28 - 2026-11-27
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-24
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:5610.898500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)新楊公路1588號(hào)4幢
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-24019edb5c9fd81eca7b03a71ff484b3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪君君 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 2 | 劉金林 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 3 | 華冬青 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 4 | 葉康弘 | 0.90% | 50.75萬(wàn)元 | 50.75萬(wàn)元 |
| 5 | 向暉 | 0.79% | 44.55萬(wàn)元 | 44.55萬(wàn)元 |
| 6 | 吳永華 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 7 | 周建龍 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 8 | 奚菁鳳 | 0.95% | 53.85萬(wàn)元 | 53.85萬(wàn)元 |
| 9 | 季紅衛(wèi) | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 10 | 張國(guó)慶 | 22.01% | 1235.2637萬(wàn)元 | 1235.2637萬(wàn)元 |
| 11 | 張林 | 0.95% | 53.85萬(wàn)元 | 53.85萬(wàn)元 |
| 12 | 張?jiān)? | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 13 | 徐潔敏 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 14 | 徐玉榮 | 0.46% | 26.2755萬(wàn)元 | 26.2755萬(wàn)元 |
| 15 | 戴明 | 18.26% | 1024.7146萬(wàn)元 | 1024.7146萬(wàn)元 |
| 16 | 曹學(xué)林 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 17 | 楊驥 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 18 | 楊黎明 | 0.38% | 21.6255萬(wàn)元 | 21.6255萬(wàn)元 |
| 19 | 殷炅 | 0.43% | 24.651萬(wàn)元 | 24.651萬(wàn)元 |
| 20 | 潘燕忠 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 21 | 王游沼 | 18.26% | 1024.7146萬(wàn)元 | 1024.7146萬(wàn)元 |
| 22 | 翁繼龍 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 23 | 胡兆璋 | 0.30% | 16.9755萬(wàn)元 | 16.9755萬(wàn)元 |
| 24 | 胡軼聞 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 25 | 蘇寶成 | 1.15% | 65.0812萬(wàn)元 | 65.0812萬(wàn)元 |
| 26 | 蘇輝 | 1.88% | 105.9萬(wàn)元 | 105.9萬(wàn)元 |
| 27 | 范陳波 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 28 | 許衛(wèi)民 | 0.79% | 44.55萬(wàn)元 | 44.55萬(wàn)元 |
| 29 | 譚昶 | 0.79% | 44.55萬(wàn)元 | 44.55萬(wàn)元 |
| 30 | 趙磊 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 31 | 趙程 | 1.91% | 107.5359萬(wàn)元 | 107.5359萬(wàn)元 |
| 32 | 郟坤 | 0.10% | 5.94萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 |
| 33 | 鄭華 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 34 | 鄭鴻川 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 35 | 郭亮 | 0.79% | 44.55萬(wàn)元 | 44.55萬(wàn)元 |
| 36 | 金剛 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 37 | 陸軍全 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 38 | 陳衛(wèi)平 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 39 | 陳巍巍 | 1.23% | 69.35萬(wàn)元 | 69.35萬(wàn)元 |
| 40 | 陳昀 | 2.22% | 125.0077萬(wàn)元 | 125.0077萬(wàn)元 |
| 41 | 陳紀(jì)剛 | 1.88% | 105.9萬(wàn)元 | 105.9萬(wàn)元 |
| 42 | 顧冬吉 | 1.07% | 60.05萬(wàn)元 | 60.05萬(wàn)元 |
| 43 | 顧惠軍 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 44 | 顧文燕 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
| 45 | 顧浩忠 | 2.11% | 118.9312萬(wàn)元 | 118.9312萬(wàn)元 |
| 46 | 齊嵩軼 | 0.21% | 12.3255萬(wàn)元 | 12.3255萬(wàn)元 |
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
