自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-11-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360982MA39BT27X2
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:毛煒華
成立時間:2020-11-12
營業(yè)期限:2020-11-12 - 2030-11-11
登記機(jī)關(guān):樟樹市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-30
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:6540.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省宜春市樟樹市四特大道288號工業(yè)園區(qū)總部經(jīng)濟(jì)大樓111室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-0335c46985ae0550ec2e0f4bfcd0fb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬芳利 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 2 | 劉澍 | 0.34% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
| 3 | 劉蔚 | 2.29% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 4 | 包立華 | 0.34% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
| 5 | 華嗣愷 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 6 | 卞佳 | 0.68% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 7 | 史高尚 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 8 | 葉世來 | 1.49% | 97.5萬元 | 97.5萬元 |
| 9 | 吳擁平 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 10 | 周彬 | 0.68% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 11 | 周春峰 | 1.14% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 12 | 姚春喜 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 13 | 寧江松 | 1.14% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 14 | 安曉霞 | 8.02% | 525.0萬元 | 525.0萬元 |
| 15 | 宜春賽諾源啟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 18.34% | 1200.0萬元 | - |
| 16 | 張華 | 5.73% | 375.0萬元 | 375.0萬元 |
| 17 | 彭麗莉 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 18 | 彭舜 | 2.86% | 187.5萬元 | 187.5萬元 |
| 19 | 楊小利 | 0.68% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 20 | 楊志汝 | 0.34% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
| 21 | 楊春 | 0.68% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 22 | 桂抗 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 23 | 毛煒華 | 4.93% | 322.5萬元 | 300.0萬元 |
| 24 | 沈婧 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 25 | 洪國梁 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 26 | 熊安富 | 1.14% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 27 | 王彬 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 28 | 王曉霞 | 0.34% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
| 29 | 王秋云 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 30 | 程風(fēng)華 | 1.14% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 31 | 范忠民 | 1.14% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 32 | 范怡 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 33 | 蔣根秀 | 2.29% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 34 | 蔡志剛 | 2.29% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 35 | 薛肖明 | 0.22% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 36 | 譚照娥 | 1.14% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 37 | 賴斌 | 0.34% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
| 38 | 趙楠 | 2.86% | 187.5萬元 | 187.5萬元 |
| 39 | 趙海鯤 | 0.68% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 40 | 鄭玉青 | 4.58% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 41 | 郗春英 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 42 | 郭暾 | 2.29% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 43 | 闞穎 | 20.98% | 1372.5萬元 | 1372.5萬元 |
| 44 | 陳亞姿 | 0.68% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 45 | 陳其華 | 0.34% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
| 46 | 陳剛 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 47 | 靳家玉 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 48 | 馬玲 | 0.45% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 49 | 魯娟 | 0.34% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
主體名稱:宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙)
