自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2018-12-19日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91632100MA7593335G
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:馬正明
成立時間:2018-12-19
營業(yè)期限:2018-12-19 - 無固定期限
登記機關(guān):海東市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-26
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:8457.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海東市循化縣積石鎮(zhèn)積石大街112號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)***
主體名稱:青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-f7cd95c799a0e8c49c4bfd983ed01201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付海云 | 0.54% | 40.0252 | 40.0252 |
| 2 | 伊珠 | 0.13% | 10.0552 | 10.0552 |
| 3 | 何軍德 | 0.67% | 50 | 50 |
| 4 | 何晶 | 0.73% | 54.1345 | 54.1345 |
| 5 | 何永德 | 0.61% | 45 | 45 |
| 6 | 何燕 | 0.27% | 20 | 20 |
| 7 | 俞海琴 | 0.43% | 32.0172 | 32.0172 |
| 8 | 劉艷 | 0.27% | 20 | 20 |
| 9 | 華勤獻 | 0.67% | 50 | 50 |
| 10 | 盧學(xué)峰 | 0.61% | 45.1277 | 45.1277 |
| 11 | 盧明馨 | 0.67% | 50 | 50 |
| 12 | 吳建民 | 0.67% | 50 | 50 |
| 13 | 周思源 | 0.66% | 49.311 | 49.311 |
| 14 | 周瑜 | 0.14% | 10.8 | 10.8 |
| 15 | 喇明祥 | 0.81% | 60 | 60 |
| 16 | 孫小麗 | 0.40% | 30 | 30 |
| 17 | 安生梅 | 0.67% | 50 | 50 |
| 18 | 崔秉華 | 0.40% | 30 | 30 |
| 19 | 張世明 | 0.67% | 50 | 50 |
| 20 | 張克凡 | 0.67% | 50 | 50 |
| 21 | 張婉玉 | 0.67% | 50 | 50 |
| 22 | 張玉蘭 | 0.40% | 30 | 30 |
| 23 | 張黎 | 0.67% | 50 | 50 |
| 24 | 循化縣力源水泥經(jīng)銷有限公司 | 2.03% | 150 | 150 |
| 25 | 才仁扎西 | 0.67% | 50 | 50 |
| 26 | 斗拉加 | 0.40% | 30 | 30 |
| 27 | 權(quán)燕 | 0.40% | 30 | 30 |
| 28 | 李全明 | 0.67% | 50 | 50 |
| 29 | 李曉娥 | 0.27% | 20 | 20 |
| 30 | 李洪平 | 0.67% | 50 | 50 |
| 31 | 杜海霞 | 0.67% | 50 | 50 |
| 32 | 查友青 | 0.20% | 15 | 15 |
| 33 | 沈成文 | 0.16% | 12.3728 | 12.3728 |
| 34 | 王沛文 | 0.67% | 50 | 50 |
| 35 | 王海梅 | 0.27% | 20 | 20 |
| 36 | 王生杰 | 0.28% | 20.8 | 20.8 |
| 37 | 王索飛牙 | 0.40% | 30.0577 | 30.0577 |
| 38 | 白丁方 | 0.27% | 20 | 20 |
| 39 | 白則乃白 | 0.61% | 45 | 45 |
| 40 | 白賢文 | 0.61% | 45 | 45 |
| 41 | 祁永生 | 0.41% | 30.3408 | 30.3408 |
| 42 | 祁琰 | 0.23% | 17.6306 | 17.6306 |
| 43 | 索南 | 0.13% | 10.0072 | 10.0072 |
| 44 | 胡興舉 | 0.27% | 20 | 20 |
| 45 | 蘇小平 | 0.61% | 45 | 45 |
| 46 | 蘇小真 | 0.16% | 12.1296 | 12.1296 |
| 47 | 范雪燕 | 0.67% | 50 | 50 |
| 48 | 西寧市運輸有限公司 | 4.74% | 350 | 350 |
| 49 | 賽什桑 | 0.13% | 10.0096 | 10.0096 |
| 50 | 趙延明 | 0.81% | 60.232 | 60.232 |
| 51 | 路桂新 | 0.67% | 50 | 50 |
| 52 | 郝玉花 | 0.67% | 50 | 50 |
| 53 | 陳華 | 0.67% | 50 | 50 |
| 54 | 陳德祥 | 0.67% | 50.0025 | 50.0025 |
| 55 | 陜秀花 | 0.47% | 35 | 35 |
| 56 | 青?;嗌锟萍奸_發(fā)有限公司 | 5.49% | 405.2 | 405.2 |
| 57 | 青海大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.49% | 700 | 700 |
| 58 | 青海欣路商貿(mào)有限公司 | 5.42% | 400 | 400 |
| 59 | 青海白駝清真肉業(yè)有限公司 | 2.71% | 200 | 200 |
| 60 | 青海藍劍保安服務(wù)有限公司 | 6.78% | 500 | 500 |
| 61 | 韓麗娜 | 0.61% | 45 | 45 |
| 62 | 韓麗萍 | 0.67% | 50 | 50 |
| 63 | 韓義清 | 0.13% | 10 | 10 |
| 64 | 韓乙四哈 | 0.67% | 50 | 50 |
| 65 | 韓乙四麻力 | 0.68% | 50.601 | 50.601 |
| 66 | 韓俊祿 | 0.48% | 35.5815 | 35.5815 |
| 67 | 韓克力 | 0.67% | 50 | 50 |
| 68 | 韓克力草 | 0.67% | 50 | 50 |
| 69 | 韓則乃白 | 0.67% | 50 | 50 |
| 70 | 韓啟錄 | 0.40% | 30.04 | 30.04 |
| 71 | 韓啟忠 | 0.67% | 50 | 50 |
| 72 | 韓哈七麥 | 0.42% | 31.2299 | 31.2299 |
| 73 | 韓國忠 | 0.61% | 45.0006 | 45.0006 |
| 74 | 韓國福 | 0.01% | 1.2312 | 1.2312 |
| 75 | 韓國英 | 0.61% | 45 | 45 |
| 76 | 韓壽華 | 0.62% | 46.04 | 46.04 |
| 77 | 韓壽志 | 0.73% | 54.1345 | 54.1345 |
| 78 | 韓尚英 | 0.13% | 10 | 10 |
| 79 | 韓德功 | 0.13% | 10 | 10 |
| 80 | 韓德明 | 0.44% | 32.8615 | 32.8615 |
| 81 | 韓德良 | 0.13% | 10 | 10 |
| 82 | 韓文海 | 0.67% | 50 | 50 |
| 83 | 韓斌輝 | 0.67% | 50 | 50 |
| 84 | 韓旺興 | 0.67% | 49.9592 | 49.9592 |
| 85 | 韓春瑞 | 0.67% | 50 | 50 |
| 86 | 韓月英 | 0.20% | 15.1176 | 15.1176 |
| 87 | 韓梅華 | 0.13% | 10 | 10 |
| 88 | 韓永智 | 0.13% | 10.0452 | 10.0452 |
| 89 | 韓永梅 | 0.54% | 40.0064 | 40.0064 |
| 90 | 韓永英 | 0.54% | 40 | 40 |
| 91 | 韓永賢 | 0.21% | 16.1335 | 16.1335 |
| 92 | 韓永賢(職) | 0.13% | 10.047 | 10.047 |
| 93 | 韓燕 | 0.27% | 20.4235 | 20.4235 |
| 94 | 韓玉婷 | 0.67% | 50 | 50 |
| 95 | 韓玉花 | 0.27% | 20 | 20 |
| 96 | 韓磊 | 0.13% | 10.0164 | 10.0164 |
| 97 | 韓秀蘭 | 0.13% | 10 | 10 |
| 98 | 韓秀梅 | 0.56% | 42.0044 | 42.0044 |
| 99 | 韓秀梅(職) | 0.13% | 10 | 10 |
| 100 | 韓秀梅(職1) | 0.13% | 10 | 10 |
| 101 | 韓秀玲 | 0.13% | 10 | 10 |
| 102 | 韓秀琴 | 0.13% | 10.0034 | 10.0034 |
| 103 | 韓美玲 | 0.40% | 30 | 30 |
| 104 | 韓芳婧 | 0.36% | 27 | 27 |
| 105 | 韓莎琳 | 0.30% | 22.324 | 22.324 |
| 106 | 韓虎 | 0.20% | 14.772 | 14.772 |
| 107 | 韓輝 | 0.21% | 15.5153 | 15.5153 |
| 108 | 韓金蘭 | 0.49% | 36.48 | 36.48 |
| 109 | 韓雪梅 | 0.67% | 50 | 50 |
| 110 | 韓霞 | 0.13% | 10 | 10 |
| 111 | 韓靜月 | 0.13% | 10 | 10 |
| 112 | 韓麥日木 | 0.67% | 50 | 50 |
| 113 | 馬乙米娜 | 0.40% | 30 | 30 |
| 114 | 馬亥比布 | 0.67% | 50 | 50 |
| 115 | 馬占全 | 0.13% | 10.0204 | 10.0204 |
| 116 | 馬吉林 | 0.15% | 11.5865 | 11.5865 |
| 117 | 馬國良 | 0.47% | 34.7528 | 34.7528 |
| 118 | 馬奴海 | 0.33% | 24.756 | 24.756 |
| 119 | 馬如姑也 | 0.56% | 41.4811 | 41.4811 |
| 120 | 馬德壽 | 0.61% | 45.2543 | 45.2543 |
| 121 | 馬才地 | 0.40% | 30 | 30 |
| 122 | 馬昱晨 | 0.13% | 10 | 10 |
| 123 | 馬曉倩 | 0.13% | 10 | 10 |
| 124 | 馬有成 | 0.67% | 50 | 50 |
| 125 | 馬正光 | 0% | 0.324 | 0.324 |
| 126 | 馬沙力海 | 0.67% | 50 | 50 |
| 127 | 馬海林 | 0.67% | 50 | 50 |
| 128 | 馬海生 | 0.14% | 10.432 | 10.432 |
| 129 | 馬海龍 | 0.67% | 50 | 50 |
| 130 | 馬玉蓮 | 0.67% | 50 | 50 |
| 131 | 馬玉龍 | 0.14% | 10.54 | 10.54 |
| 132 | 馬瑞 | 0.41% | 30.8424 | 30.8424 |
| 133 | 馬瑞林 | 0.41% | 30.2917 | 30.2917 |
| 134 | 馬瑞林(職) | 0.13% | 10 | 10 |
| 135 | 馬白克日 | 0.40% | 30.0579 | 30.0579 |
| 136 | 馬福成 | 0.67% | 50 | 50 |
| 137 | 馬秀蘭 | 0.40% | 30 | 30 |
| 138 | 馬秀蘭(職) | 0.20% | 15.0435 | 15.0435 |
| 139 | 馬芳 | 0.13% | 10 | 10 |
| 140 | 馬草地 | 0.82% | 61.0001 | 61.0001 |
| 141 | 馬榮 | 0.13% | 10 | 10 |
| 142 | 馬蕊 | 0.13% | 10 | 10 |
| 143 | 馬進和 | 0.47% | 35 | 35 |
| 144 | 馬進成 | 0.13% | 10.1302 | 10.1302 |
| 145 | 馬阿香 | 0.13% | 10 | 10 |
| 146 | 馬順時 | 0.67% | 50 | 50 |
| 147 | 馬駿 | 0.06% | 4.941 | 4.941 |
| 148 | 高劍云 | 0.13% | 10.0422 | 10.0422 |
| 149 | 高劍芬 | 0.40% | 30 | 30 |
| 150 | 高劍萍 | 0.60% | 44.8987 | 44.8987 |
| 151 | 魏宇芬 | 0.61% | 45 | 45 |
| 152 | 魏紅英 | 0.67% | 50 | 50 |
| 153 | 鮑金仙 | 0.14% | 10.918 | 10.918 |
主體名稱:青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何永德 | 監(jiān)事 |
| 2 | 盧學(xué)峰 | 經(jīng)理 |
| 3 | 張倩 | 董事 |
| 4 | 汪囡 | 董事 |
| 5 | 達措吉 | 董事 |
| 6 | 韓壽志 | 監(jiān)事 |
| 7 | 韓少云 | 董事 |
| 8 | 韓月英 | 監(jiān)事 |
| 9 | 韓燕 | 經(jīng)理 |
| 10 | 馬云飛 | 董事 |
| 11 | 馬正明 | 董事長 |
| 12 | 馬渝 | 監(jiān)事 |
| 13 | 馬玉龍 | 監(jiān)事 |
| 14 | 馬福成 | 董事 |
| 15 | 高劍萍 | 經(jīng)理 |
主體名稱:青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
