自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1995-09-29日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91632222440340420C
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:金耀生
成立時間:1995-09-29
營業(yè)期限:1995-09-29 - 無固定期限
登記機關(guān):海北藏族自治州市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-08-06
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:6049.869210萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海北州祁連縣八寶鎮(zhèn)人民路44號
經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。
主體名稱:青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-f2ff8b0a4d0cda4db6779de80adbfc7d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬海波 | 0.36% | 22 | 22 |
| 2 | 東宏衛(wèi) | 0.18% | 11 | 11 |
| 3 | 嚴祿梅 | 0.36% | 22 | 22 |
| 4 | 井含軍 | 0.18% | 11 | 11 |
| 5 | 任慶加 | 0.18% | 11 | 11 |
| 6 | 何桂花 | 0.29% | 17.6 | 17.6 |
| 7 | 俄西 | 0% | 0.304 | 0.304 |
| 8 | 元多 | 0.27% | 16.5 | 16.5 |
| 9 | 先巴才讓 | 0.45% | 27.5 | 27.5 |
| 10 | 冶亞鵬 | 0.36% | 22 | 22 |
| 11 | 冶蘭 | 0.45% | 27.5 | 27.5 |
| 12 | 冶學(xué)峰 | 0.25% | 15.4 | 15.4 |
| 13 | 劉三星 | 0.36% | 22 | 22 |
| 14 | 劉國云 | 0.36% | 22.07524 | 22.07524 |
| 15 | 劉宏彥 | 0.04% | 3 | 33 |
| 16 | 劉新社 | 0.01% | 1.1 | 1.1 |
| 17 | 劉正剛 | 0.21% | 13.2 | 13.2 |
| 18 | 劉繼紅 | 0.18% | 11 | 11 |
| 19 | 劉繼財 | 0.18% | 11 | 11 |
| 20 | 劉輝 | 0.29% | 17.6 | 17.6 |
| 21 | 劉魯青 | 0.18% | 11 | 11 |
| 22 | 包國正 | 0.25% | 15.4 | 15.4 |
| 23 | 原麗 | 0.18% | 11 | 11 |
| 24 | 史奎玲 | 0.36% | 22 | 22 |
| 25 | 史奎瑛 | 0.18% | 11 | 11 |
| 26 | 史奎勝 | 0.54% | 33 | 33 |
| 27 | 葉春彬 | 0.18% | 11 | 11 |
| 28 | 葉齊芝 | 0.91% | 55 | 55 |
| 29 | 葉齊霞 | 0.64% | 38.5 | 38.5 |
| 30 | 吉太本 | 0.09% | 5.5 | 5.5 |
| 31 | 吳冬梅 | 0.18% | 11 | 11 |
| 32 | 周星辰 | 0.51% | 31.1872 | 31.1872 |
| 33 | 周玉貴 | 0.18% | 11 | 11 |
| 34 | 土生英 | 0.10% | 6.6 | 6.6 |
| 35 | 奎志軍 | 0.32% | 19.8 | 19.8 |
| 36 | 奎芬蘭 | 0.36% | 22 | 22 |
| 37 | 奏樂 | 0.09% | 5.5 | 5.5 |
| 38 | 安虹 | 0.18% | 11 | 11 |
| 39 | 宋建中 | 0.36% | 22 | 22 |
| 40 | 宋秀梅 | 0.18% | 11 | 11 |
| 41 | 宮魯勇 | 0.54% | 33 | 33 |
| 42 | 山燕英 | 0.21% | 13.2 | 13.2 |
| 43 | 崔振錦 | 0.27% | 16.5 | 16.5 |
| 44 | 常桂琴 | 0.36% | 22 | 22 |
| 45 | 龐夢林 | 0.18% | 11 | 11 |
| 46 | 張世義 | 0.36% | 22 | 22 |
| 47 | 張君霞 | 0.54% | 33 | 33 |
| 48 | 張國慶 | 0.02% | 1.2177 | 1.2177 |
| 49 | 張國林 | 0.37% | 22.6787 | 22.6787 |
| 50 | 張如明 | 0.20% | 12.1 | 12.1 |
| 51 | 張婉玉 | 0.91% | 55 | 55 |
| 52 | 張存軍 | 0.40% | 24.2 | 24.2 |
| 53 | 張廣恩 | 0.45% | 27.5 | 27.5 |
| 54 | 張昌年 | 0.91% | 55 | 55 |
| 55 | 張玉梅 | 0.31% | 18.7 | 18.7 |
| 56 | 張艷 | 0.91% | 55 | 55 |
| 57 | 張進錄 | 0.36% | 22 | 22 |
| 58 | 張青山 | 0.18% | 11 | 11 |
| 59 | 徐昌虎 | 0.18% | 11 | 11 |
| 60 | 才洛加 | 0.18% | 11 | 11 |
| 61 | 才讓吉 | 0.18% | 11 | 11 |
| 62 | 旦巴達日吉 | 0.36% | 22 | 22 |
| 63 | 旦木珍 | 0.01% | 1.12464 | 1.12464 |
| 64 | 晏惠萍 | 0.45% | 27.5 | 27.5 |
| 65 | 晏青梅 | 0.54% | 33 | 33 |
| 66 | 普布旦周 | 0.36% | 22 | 22 |
| 67 | 景曉婷 | 0.54% | 33 | 33 |
| 68 | 景風(fēng)賢 | 0.91% | 55 | 55 |
| 69 | 更尕索南 | 0.36% | 22 | 22 |
| 70 | 曹昌婧 | 0.36% | 22 | 22 |
| 71 | 朱三金 | 0.18% | 11 | 11 |
| 72 | 朱大鵬 | 0.27% | 16.5 | 16.5 |
| 73 | 李東升 | 0.18% | 11 | 11 |
| 74 | 李發(fā)娟 | 0.40% | 24.2 | 24.2 |
| 75 | 李吉花 | 0.18% | 11 | 11 |
| 76 | 李增桂 | 0.54% | 33 | 33 |
| 77 | 李婷 | 0.09% | 5.5 | 5.5 |
| 78 | 李學(xué)珍 | 0.45% | 27.5 | 27.5 |
| 79 | 李學(xué)霞 | 0.36% | 22 | 22 |
| 80 | 李慧芳 | 0.36% | 22 | 22 |
| 81 | 李振紅 | 0.36% | 22 | 22 |
| 82 | 李文偉 | 0.16% | 9.9 | 9.9 |
| 83 | 李文娟 | 0.36% | 22 | 22 |
| 84 | 李明才 | 0.09% | 5.50605 | 5.50605 |
| 85 | 李春江 | 0.12% | 7.7 | 7.7 |
| 86 | 李春蓮 | 0.36% | 22 | 22 |
| 87 | 李桂芳 | 0.38% | 23.1 | 23.1 |
| 88 | 李毛 | 0.91% | 55 | 55 |
| 89 | 李玉蓮 | 0.73% | 44 | 44 |
| 90 | 李璇 | 0.09% | 5.5 | 5.5 |
| 91 | 李秀玲 | 0.09% | 5.5 | 5.5 |
| 92 | 李積梅 | 0.18% | 11 | 11 |
| 93 | 李積龍 | 0.18% | 11 | 11 |
| 94 | 李艷波 | 0.29% | 17.6 | 17.6 |
| 95 | 李金霞 | 0.36% | 22 | 22 |
| 96 | 楊小芬 | 0.36% | 22 | 22 |
| 97 | 楊敏軒 | 0.36% | 22 | 22 |
| 98 | 楊海東 | 0.36% | 22 | 22 |
| 99 | 楊金玉 | 0.36% | 22 | 22 |
| 100 | 段廣英 | 0.40% | 24.2 | 24.2 |
| 101 | 法托 | 0% | 0.4 | 0.4 |
| 102 | 王全福 | 0.18% | 11 | 11 |
| 103 | 王娜 | 0.18% | 11 | 11 |
| 104 | 王婷 | 0.18% | 11 | 11 |
| 105 | 王學(xué)剛 | 0.18% | 11 | 11 |
| 106 | 王德蘭 | 0.54% | 33 | 33 |
| 107 | 王志龍 | 0.18% | 11 | 11 |
| 108 | 王承君 | 0.36% | 22 | 22 |
| 109 | 王承訓(xùn) | 0.18% | 11 | 11 |
| 110 | 王文杰 | 0.56% | 33.66 | 33.66 |
| 111 | 王桂梅 | 0.18% | 11 | 11 |
| 112 | 王桂英 | 0.36% | 22 | 22 |
| 113 | 王漢青 | 0.01% | 0.88 | 0.88 |
| 114 | 王洪祥 | 0.40% | 24.2 | 24.2 |
| 115 | 王海成 | 0.18% | 11 | 11 |
| 116 | 王涓宇 | 0.18% | 11 | 11 |
| 117 | 王琰 | 0.18% | 11 | 11 |
| 118 | 王生祥 | 0.18% | 11 | 11 |
| 119 | 王益興 | 0.18% | 11 | 11 |
| 120 | 王虎 | 0.36% | 22 | 22 |
| 121 | 王銳 | 0.54% | 33 | 33 |
| 122 | 甘小寧 | 0.18% | 11 | 11 |
| 123 | 田金梅 | 0.27% | 16.5 | 16.5 |
| 124 | 白萬福 | 0.10% | 6.6 | 6.6 |
| 125 | 白壽梅 | 0.21% | 13.2 | 13.2 |
| 126 | 看姐 | 0.18% | 11 | 11 |
| 127 | 祁紅海 | 0.29% | 17.6 | 17.6 |
| 128 | 祁連縣東星旅館服務(wù)有限公司 | 9.88% | 594 | 594 |
| 129 | 祁連縣啟民農(nóng)林牧開發(fā)有限公司 | 2.74% | 165 | 165 |
| 130 | 祁連縣海龍生態(tài)發(fā)展工程有限責(zé)任公司 | 1.83% | 110 | 110 |
| 131 | 祁連縣益民供熱有限責(zé)任公司 | 3.66% | 220 | 220 |
| 132 | 祁連翠光玉文化旅游開發(fā)有限公司 | 1.83% | 110 | 110 |
| 133 | 秦彩鳳 | 0.18% | 11 | 11 |
| 134 | 童成虎 | 0.18% | 11 | 11 |
| 135 | 羅玉花 | 0.08% | 5.06 | 5.06 |
| 136 | 翟娟英 | 0.18% | 11 | 11 |
| 137 | 聰科潔 | 0.18% | 11 | 11 |
| 138 | 肖生龍 | 0.18% | 11 | 11 |
| 139 | 范增山 | 0.18% | 11 | 11 |
| 140 | 董海寧 | 0.36% | 22 | 22 |
| 141 | 蔡奎山 | 0.73% | 44 | 44 |
| 142 | 蔡敏山 | 0.64% | 38.5 | 38.5 |
| 143 | 許小莉 | 0.18% | 11 | 11 |
| 144 | 許彥彥 | 0.18% | 11 | 11 |
| 145 | 謝海英 | 0.18% | 11 | 11 |
| 146 | 賀世穎 | 0.18% | 11 | 11 |
| 147 | 趙倩 | 0.36% | 22 | 22 |
| 148 | 趙月清 | 0.14% | 8.8 | 8.8 |
| 149 | 趙月蓮 | 0.05% | 3.3 | 3.3 |
| 150 | 趙永林 | 0% | 0.5016 | 0.5016 |
| 151 | 趙永財 | 0.36% | 22 | 22 |
| 152 | 趙立俊 | 0.09% | 5.59306 | 5.59306 |
| 153 | 趙自儉 | 0.91% | 55 | 55 |
| 154 | 趙自成 | 0.45% | 27.5 | 27.5 |
| 155 | 車廣成 | 0.27% | 16.5 | 16.5 |
| 156 | 逯蘭香 | 0.47% | 28.6 | 28.6 |
| 157 | 郭啟瀚 | 0.18% | 11 | 11 |
| 158 | 郭燕 | 0.54% | 33 | 33 |
| 159 | 金曉峰 | 0.09% | 5.5 | 5.5 |
| 160 | 金梅 | 0.36% | 22 | 22 |
| 161 | 金秀安 | 0.93% | 56.4256 | 56.4256 |
| 162 | 金耀生 | 0.73% | 44 | 44 |
| 163 | 金耀菊 | 0.73% | 44 | 44 |
| 164 | 閆玉宏 | 0.18% | 11 | 11 |
| 165 | 闞若航 | 0.91% | 55 | 55 |
| 166 | 陽作芬 | 0.36% | 22 | 22 |
| 167 | 阿生賢 | 0.36% | 22 | 22 |
| 168 | 陳健 | 0.36% | 22 | 22 |
| 169 | 陳元云 | 0.91% | 55 | 55 |
| 170 | 陳小娟 | 0.31% | 18.7 | 18.7 |
| 171 | 陳春梅 | 0.45% | 27.5 | 27.5 |
| 172 | 陳桂榮 | 0.18% | 11 | 11 |
| 173 | 陳金玉 | 0.18% | 11 | 11 |
| 174 | 雷萬紅 | 0.36% | 22 | 22 |
| 175 | 青海友源商貿(mào)有限公司 | 1.83% | 110 | 110 |
| 176 | 青海天麒置業(yè)有限公司 | 9.15% | 550 | 550 |
| 177 | 青海程博建筑有限公司 | 5.49% | 330 | 330 |
| 178 | 靳瑞霞 | 0.36% | 22 | 22 |
| 179 | 韓亞明 | 0.36% | 22 | 22 |
| 180 | 韓毅 | 0.18% | 11 | 11 |
| 181 | 韓永明 | 0.18% | 11 | 11 |
| 182 | 韓輝 | 1.00% | 60.5 | 60.5 |
| 183 | 韓輝(0530) | 0.54% | 33 | 33 |
| 184 | 顧煥武 | 0.36% | 22 | 22 |
| 185 | 顧燕 | 0.36% | 22 | 22 |
| 186 | 馬三創(chuàng) | 0.18% | 11 | 11 |
| 187 | 馬建民 | 0.01% | 0.88 | 0.88 |
| 188 | 馬彩霞 | 0.18% | 11 | 11 |
| 189 | 馬文清 | 0.91% | 55 | 55 |
| 190 | 馬文革 | 0.08% | 4.9104 | 4.9104 |
| 191 | 馬明玲 | 0.09% | 5.5 | 5.5 |
| 192 | 馬曉雯 | 0.18% | 11 | 11 |
| 193 | 馬有孝 | 0.45% | 27.5 | 27.5 |
| 194 | 馬林德 | 0.36% | 22 | 22 |
| 195 | 馬海生 | 0.27% | 16.5 | 16.5 |
| 196 | 馬玉桃 | 0.36% | 22 | 22 |
| 197 | 馬瑋蓮 | 0.29% | 17.6 | 17.6 |
| 198 | 馬生元 | 0.09% | 5.511 | 5.511 |
| 199 | 馬良英 | 0.23% | 14.3 | 14.3 |
| 200 | 馬莉萍 | 0.18% | 11 | 11 |
| 201 | 馬萍德 | 0.20% | 12.1 | 12.1 |
| 202 | 馬薇 | 0.91% | 55 | 55 |
| 203 | 馬連得 | 0.10% | 6.6 | 6.6 |
| 204 | 馬金秀 | 0.09% | 5.5 | 5.5 |
| 205 | 馬銓財 | 0.12% | 7.65402 | 7.65402 |
| 206 | 高永鵬 | 0.10% | 6.6 | 6.6 |
| 207 | 魏廷強 | 0.18% | 11 | 11 |
主體名稱:青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 葉齊民 | 監(jiān)事 |
| 2 | 唐華 | 董事 |
| 3 | 普布旦周 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 4 | 朱天才 | 董事 |
| 5 | 李學(xué)霞 | 監(jiān)事 |
| 6 | 王洪祥 | 監(jiān)事 |
| 7 | 石吉元 | 董事 |
| 8 | 趙海榮 | 董事 |
| 9 | 趙立俊 | 董事 |
| 10 | 金耀生 | 董事長 |
| 11 | 陳海龍 | 監(jiān)事 |
| 12 | 馬維林 | 監(jiān)事 |
主體名稱:青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
