自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320581MA25M4NY0U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱克明
成立時間:2021-04-07
營業(yè)期限:2021-04-07 - 無固定期限
登記機關(guān):常熟市行政審批局
核準日期:2022-03-16
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:779.505700萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:常熟市常福街道建業(yè)路2號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-f2702fe77bf66c880f0ab2ba834f7601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪衛(wèi)東 | 4.83% | 37.7205萬元 | - |
| 2 | 盧琳 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 3 | 吳春平 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 4 | 吳曉疆 | 1.00% | 7.8584萬元 | - |
| 5 | 周焱斐 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 6 | 唐建 | 1.00% | 7.8584萬元 | - |
| 7 | 孟麗華 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 8 | 屈明 | 1.00% | 7.8584萬元 | - |
| 9 | 廖軍 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 10 | 張明 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 11 | 張春雷 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 12 | 歸險峰 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 13 | 彭志剛 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 14 | 徐曉鋒 | 1.00% | 7.8584萬元 | - |
| 15 | 徐鋒 | 0.79% | 6.2352萬元 | - |
| 16 | 朱克明 | 0.80% | 6.2868萬元 | - |
| 17 | 李建明 | 1.00% | 7.8584萬元 | - |
| 18 | 李燕慶 | 12.90% | 100.5874萬元 | - |
| 19 | 沈峰 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 20 | 王麗娜 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 21 | 王劍平 | 1.00% | 7.8584萬元 | - |
| 22 | 王劍文 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 23 | 王鵬 | 1.00% | 7.8584萬元 | - |
| 24 | 瞿偉強 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 25 | 程靜玨 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 26 | 章云海 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 27 | 章祖良 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 28 | 胡震 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 29 | 蘇武 | 12.90% | 100.5874萬元 | - |
| 30 | 薛旗偉 | 3.22% | 25.147萬元 | - |
| 31 | 趙峰平 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 32 | 趙江 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 33 | 邢正方 | 16.13% | 125.7342萬元 | - |
| 34 | 鄭皆明 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 35 | 郭湘庭 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 36 | 錢強 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 37 | 錢海英 | 1.00% | 7.8584萬元 | - |
| 38 | 陳利強 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 39 | 陳雪華 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
| 40 | 顧葆華 | 1.61% | 12.5736萬元 | - |
主體名稱:蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
