自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波燕緣共進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-02-28日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理及相關(guān)咨詢服務(wù);商務(wù)信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2CM77T29
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李陽
成立時(shí)間:2019-02-28
營業(yè)期限:2019-02-28 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:380.000100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波保稅區(qū)鴻海商貿(mào)樓101-28室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理及相關(guān)咨詢服務(wù);商務(wù)信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:寧波燕緣共進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-ea2eaa4295c5126ad17acae5bac4df01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波燕緣共進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁艷平 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 2 | 于勝民 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 3 | 于齊 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 4 | 伍剛 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 5 | 劉鈺 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 6 | 占海 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 7 | 吳波 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 8 | 吳飛翔 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 9 | 周大偉 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 10 | 周益 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 11 | 唐為雪 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 12 | 常娜 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 13 | 張世登 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 14 | 張利劍 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 15 | 張帆 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 16 | 張?jiān)? | 0.52% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
| 17 | 張榮慶 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 18 | 徐煥 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 19 | 方哲宇 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 20 | 未名之星(寧波)股權(quán)投資有限公司 | 2.63% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 李冰 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 22 | 李嘯 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 23 | 李基額 | 5.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 24 | 李海軍 | 5.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 25 | 李邁 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 26 | 李陽 | 6.57% | 25.0001萬元 | 25.0001萬元 |
| 27 | 王昦 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 28 | 田洪成 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 29 | 蓋博 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 30 | 繆新育 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 31 | 胡華烜 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 32 | 董麗 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 33 | 袁曉飛 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 34 | 鄧永成 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 35 | 鄒小春 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 36 | 鄭志高 | 5.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 37 | 鄭懷文 | 0.78% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 38 | 郭濤 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 39 | 鄢貴海 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 40 | 金晶 | 2.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 41 | 陳亮 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 42 | 陳其慧 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 43 | 陳澍 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 44 | 雷述宇 | 5.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 45 | 馬曉鴿 | 1.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 46 | 黃秀瑜 | 5.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
主體名稱:寧波燕緣共進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波燕緣共進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
