自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海蓮聚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2017-10-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MA1H9F215U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐雯
成立時(shí)間:2017-10-24
營(yíng)業(yè)期限:2017-10-24 - 2027-10-23
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-23
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4116.471000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)新楊公路1588號(hào)4幢
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:上海蓮聚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):零售業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-e8b6248431798939302d87e50b50472c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海蓮聚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁利君 | 0.41% | 17.05萬(wàn)元 | 17.05萬(wàn)元 |
| 2 | 何佳儀 | 2.43% | 100.0949萬(wàn)元 | 100.0949萬(wàn)元 |
| 3 | 劉傳江 | 2.01% | 83.0449萬(wàn)元 | 83.0449萬(wàn)元 |
| 4 | 吳海燕 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 5 | 唐周明 | 10.84% | 446.4228萬(wàn)元 | 446.4228萬(wàn)元 |
| 6 | 唐強(qiáng) | 3.62% | 149.04萬(wàn)元 | 149.04萬(wàn)元 |
| 7 | 奚文忠 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 8 | 孫中陽(yáng) | 3.77% | 155.24萬(wàn)元 | 155.24萬(wàn)元 |
| 9 | 尤恒明 | 2.01% | 83.0449萬(wàn)元 | 83.0449萬(wàn)元 |
| 10 | 山岷 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 11 | 龐穎瑋 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 12 | 徐雯 | 17.20% | 708.3859萬(wàn)元 | 708.3859萬(wàn)元 |
| 13 | 曾超 | 2.01% | 83.0449萬(wàn)元 | 83.0449萬(wàn)元 |
| 14 | 朱建勇 | 1.60% | 65.9949萬(wàn)元 | 65.9949萬(wàn)元 |
| 15 | 李國(guó)民 | 2.01% | 83.0449萬(wàn)元 | 83.0449萬(wàn)元 |
| 16 | 李焱烽 | 0.18% | 7.75萬(wàn)元 | 7.75萬(wàn)元 |
| 17 | 李震宇 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 18 | 李青 | 0.41% | 17.05萬(wàn)元 | 17.05萬(wàn)元 |
| 19 | 李鵬舉 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 20 | 沈波 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 21 | 潘峰 | 0.41% | 17.05萬(wàn)元 | 17.05萬(wàn)元 |
| 22 | 王冬冬 | 0.22% | 9.3萬(wàn)元 | 9.3萬(wàn)元 |
| 23 | 王曉峰 | 0.37% | 15.5萬(wàn)元 | 15.5萬(wàn)元 |
| 24 | 王晶焱 | 1.60% | 65.9949萬(wàn)元 | 65.9949萬(wàn)元 |
| 25 | 瞿華昌 | 3.70% | 152.4244萬(wàn)元 | 152.4244萬(wàn)元 |
| 26 | 石代勇 | 0.41% | 17.05萬(wàn)元 | 17.05萬(wàn)元 |
| 27 | 胡揚(yáng)健 | 0.41% | 17.05萬(wàn)元 | 17.05萬(wàn)元 |
| 28 | 范靜華 | 0.41% | 17.05萬(wàn)元 | 17.05萬(wàn)元 |
| 29 | 袁峰 | 8.71% | 358.5857萬(wàn)元 | 358.5857萬(wàn)元 |
| 30 | 覃勇幸 | 0.41% | 17.05萬(wàn)元 | 17.05萬(wàn)元 |
| 31 | 計(jì)宏 | 1.60% | 65.9949萬(wàn)元 | 65.9949萬(wàn)元 |
| 32 | 趙柳珉 | 3.62% | 149.04萬(wàn)元 | 149.04萬(wàn)元 |
| 33 | 鄭繼東 | 10.35% | 426.2728萬(wàn)元 | 426.2728萬(wàn)元 |
| 34 | 鐘震威 | 3.62% | 149.04萬(wàn)元 | 149.04萬(wàn)元 |
| 35 | 陳峰 | 2.01% | 83.0449萬(wàn)元 | 83.0449萬(wàn)元 |
| 36 | 陳燕 | 2.01% | 83.0449萬(wàn)元 | 83.0449萬(wàn)元 |
| 37 | 陳誠(chéng) | 0.15% | 6.2萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 |
| 38 | 顧正華 | 2.88% | 118.5806萬(wàn)元 | 118.5806萬(wàn)元 |
| 39 | 顧永峰 | 2.01% | 83.0449萬(wàn)元 | 83.0449萬(wàn)元 |
| 40 | 馬季 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 41 | 高明 | 1.73% | 71.3萬(wàn)元 | 71.3萬(wàn)元 |
| 42 | 黃平 | 2.01% | 83.0449萬(wàn)元 | 83.0449萬(wàn)元 |
| 43 | 龔軍軍 | 0.30% | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
主體名稱:上海蓮聚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海蓮聚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
