自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港市蒹葭企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司,2018-06-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)、商務(wù)咨詢(xún)(不含投資咨詢(xún)、金融信息咨詢(xún))、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320582MA1WPGNH3H
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:陳振
成立時(shí)間:2018-06-13
營(yíng)業(yè)期限:2018-06-13 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-31
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:133.900000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港市金港鎮(zhèn)長(zhǎng)江西路98號(hào)長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)中心大廈703
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)、商務(wù)咨詢(xún)(不含投資咨詢(xún)、金融信息咨詢(xún))、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):張家港市蒹葭企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-dfbc6722afe28078693c8d766ec68e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):張家港市蒹葭企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國(guó)賢 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 2 | 丁杰 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 3 | 嚴(yán)斌 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 4 | 何文 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 5 | 劉佳麗 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 6 | 劉蘭法 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 7 | 劉慶 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 8 | 盧紅芳 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 9 | 周佳楠 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 10 | 周平 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 11 | 唐術(shù)華 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 12 | 張東華 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 13 | 張棟亞 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 14 | 張雅 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 15 | 徐志鵬 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 16 | 施佳 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 17 | 朱婕 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 18 | 朱明華 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 19 | 李浩 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 20 | 沈艷 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 21 | 王佳 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 22 | 王強(qiáng) | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 23 | 王潔 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 24 | 王潤(rùn)勤 | 4.22% | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 |
| 25 | 王莉娜 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 26 | 章士澄 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 27 | 肖惠勤 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 28 | 胡興 | 6.49% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 蔣昊 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 30 | 蔣春明 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 31 | 蔣夢(mèng)嘉 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 32 | 趙逸云 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 33 | 趙金亞 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 34 | 邱麗 | 6.49% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 邱惠 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 36 | 陳冬梅 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 37 | 陳士榮 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 38 | 陳金華 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 39 | 顧健 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 40 | 顧堯昌 | 2.85% | 4.4萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 |
| 41 | 馬敏 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 42 | 黃冬 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 43 | 黃海強(qiáng) | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 44 | 黃海鳴 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 45 | 黃勝健 | 1.94% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):張家港市蒹葭企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 胡興 | 監(jiān)事 |
| 2 | 陳振 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
主體名稱(chēng):張家港市蒹葭企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
張家港市蒹葭企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
