自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
唐盈元安(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-07-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資管理及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330203MA292GED9C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:唐盈(青島)投資管理有限公司
成立時(shí)間:2017-07-10
營(yíng)業(yè)期限:2017-07-10 - 2027-07-09
登記機(jī)關(guān):寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-12-10
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:8280.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市海曙區(qū)靈橋路229號(hào)(3-118)室
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資管理及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:唐盈元安(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-d452719e7882b3d6f72ec3ac1f9459c5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:唐盈元安(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于曉飛 | 2.05% | 170.0 | - |
| 2 | 于鑫 | 1.20% | 100.0 | - |
| 3 | 任志華 | 2.41% | 200.0 | - |
| 4 | 馮云霞 | 3.62% | 300.0 | - |
| 5 | 馮惠 | 1.20% | 100.0 | - |
| 6 | 劉宇 | 1.20% | 100.0 | - |
| 7 | 劉建華 | 3.62% | 300.0 | - |
| 8 | 劉源榮 | 3.62% | 300.0 | - |
| 9 | 劉述萍 | 1.20% | 100.0 | - |
| 10 | 周綺玲 | 2.41% | 200.0 | - |
| 11 | 唐盈(青島)投資管理有限公司 | 1.20% | 100.0 | - |
| 12 | 唐紅偉 | 3.62% | 300.0 | - |
| 13 | 孫欣 | 3.62% | 300.0 | - |
| 14 | 岳廣新 | 1.20% | 100.0 | - |
| 15 | 嵇顏紅 | 1.20% | 100.0 | - |
| 16 | 張友榮 | 1.20% | 100.0 | - |
| 17 | 張敏勇 | 3.62% | 300.0 | - |
| 18 | 張桂杰 | 1.32% | 110.0 | - |
| 19 | 張翼群 | 2.17% | 180.0 | - |
| 20 | 張貴玲 | 1.20% | 100.0 | - |
| 21 | 徐麗娜 | 1.20% | 100.0 | - |
| 22 | 徐穎佳 | 1.20% | 100.0 | - |
| 23 | 戎志剛 | 3.62% | 300.0 | - |
| 24 | 敖永俊 | 1.20% | 100.0 | - |
| 25 | 景貌 | 1.44% | 120.0 | - |
| 26 | 曹欣南 | 1.20% | 100.0 | - |
| 27 | 李照 | 3.62% | 300.0 | - |
| 28 | 李立平 | 1.20% | 100.0 | - |
| 29 | 楊曉春 | 1.20% | 100.0 | - |
| 30 | 林俊 | 2.41% | 200.0 | - |
| 31 | 林宏 | 1.20% | 100.0 | - |
| 32 | 涂楠 | 6.03% | 500.0 | - |
| 33 | 王希銀 | 1.20% | 100.0 | - |
| 34 | 王燕 | 1.20% | 100.0 | - |
| 35 | 胡美珠 | 3.62% | 300.0 | - |
| 36 | 花蕾 | 1.20% | 100.0 | - |
| 37 | 藏梓瑞 | 2.41% | 200.0 | - |
| 38 | 賈俊林 | 1.20% | 100.0 | - |
| 39 | 趙亮 | 1.20% | 100.0 | - |
| 40 | 趙克華 | 6.03% | 500.0 | - |
| 41 | 邊寶 | 1.20% | 100.0 | - |
| 42 | 鄧亦武 | 1.20% | 100.0 | - |
| 43 | 郁建新 | 1.20% | 100.0 | - |
| 44 | 鐘麗 | 3.62% | 300.0 | - |
| 45 | 陸海燕 | 1.20% | 100.0 | - |
| 46 | 陸莉青 | 1.20% | 100.0 | - |
| 47 | 陳鳴 | 1.20% | 100.0 | - |
| 48 | 靳雪瓊 | 1.20% | 100.0 | - |
| 49 | 黃艷君 | 1.20% | 100.0 | - |
主體名稱:唐盈元安(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
唐盈元安(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
