自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州天胥湛盧九鼎投資中心(有限合伙),2011-04-18日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù),代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù),參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320594572639002G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州昆吾九鼎投資中心(有限合伙)
成立時(shí)間:2011-04-18
營業(yè)期限:2011-04-18 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-10-24
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:18000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道東381號商旅大廈6幢1105室
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù),代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù),參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州天胥湛盧九鼎投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-d29a85e0017713db935f14511f8c0866.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州天胥湛盧九鼎投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余仁義 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 2 | 俞金虎 | 2.77% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 3 | 倪建峰 | 2.00% | 360.0萬元 | 360.0萬元 |
| 4 | 馮雪琴 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 5 | 冷敏 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 6 | 劉建華 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 7 | 吳俊榮 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 8 | 吳利亞 | 3.22% | 580.0萬元 | 580.0萬元 |
| 9 | 吳惠芳 | 2.77% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 10 | 宋小軍 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 11 | 宋春飛 | 2.44% | 440.0萬元 | 440.0萬元 |
| 12 | 屈紀(jì)妹 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 13 | 龐仁德 | 3.83% | 690.0萬元 | 690.0萬元 |
| 14 | 張惠娟 | 4.55% | 820.0萬元 | 820.0萬元 |
| 15 | 朱衛(wèi)兵 | 3.11% | 560.0萬元 | 560.0萬元 |
| 16 | 李金龍 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 17 | 楊玉飛 | 2.22% | 400.0萬元 | 400.0萬元 |
| 18 | 沈宏 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 19 | 王亞軍 | 1.83% | 330.0萬元 | 330.0萬元 |
| 20 | 王錦華 | 2.22% | 400.0萬元 | 400.0萬元 |
| 21 | 秦衛(wèi)新 | 3.94% | 710.0萬元 | 710.0萬元 |
| 22 | 繆正達(dá) | 1.94% | 350.0萬元 | 350.0萬元 |
| 23 | 蘇州昆吾九鼎投資中心(有限合伙) | 1.00% | 180.0萬元 | - |
| 24 | 蘇銘娟 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 25 | 茅惠琴 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 26 | 葛華 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 27 | 董旗 | 2.88% | 520.0萬元 | 520.0萬元 |
| 28 | 蔣志禎 | 3.33% | 600.0萬元 | 600.0萬元 |
| 29 | 袁梅琴 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 30 | 解月紅 | 2.77% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 31 | 謝惠芹 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 32 | 謝曉云 | 1.72% | 310.0萬元 | 310.0萬元 |
| 33 | 趙愛國 | 2.22% | 400.0萬元 | 400.0萬元 |
| 34 | 鄭來娣 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 35 | 錢德祥 | 2.22% | 400.0萬元 | 400.0萬元 |
| 36 | 錢永法 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 37 | 陸元法 | 1.94% | 350.0萬元 | 350.0萬元 |
| 38 | 陳國祥 | 6.11% | 1100.0萬元 | 1100.0萬元 |
| 39 | 顧國平 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 40 | 馬利東 | 3.88% | 700.0萬元 | 700.0萬元 |
| 41 | 馬衛(wèi)星 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 42 | 黃建英 | 3.33% | 600.0萬元 | 600.0萬元 |
| 43 | 黃愛民 | 1.66% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
主體名稱:蘇州天胥湛盧九鼎投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州天胥湛盧九鼎投資中心(有限合伙)
