自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海鵬遠(yuǎn)君為企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MAC1E4YT0A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-09-28
營業(yè)期限:2022-09-28 - 2042-09-27
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-06
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3608.553300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號450室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君為企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-c74d1f299df9d24529c6bbdf5d8dc801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君為企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬元 | - |
| 2 | 伍詠敢 | 3.44% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 3 | 侍衛(wèi)華 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 4 | 盧林濤 | 3.44% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 5 | 吳萬里 | 2.95% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 6 | 吳寶磁 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 7 | 周小平 | 3.44% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 8 | 張勁松 | 4.58% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
| 9 | 曾勇 | 3.54% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 10 | 曾裕福 | 3.44% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 11 | 李海鷗 | 3.33% | 120.3324萬元 | 120.3324萬元 |
| 12 | 李清林 | 3.44% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 13 | 李飚 | 2.29% | 82.8016萬元 | 82.8016萬元 |
| 14 | 楊而慷 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 15 | 林云輝 | 3.44% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 16 | 洪旭臻 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 17 | 甘建軍 | 2.95% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 18 | 白可偉 | 2.95% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 19 | 莫錦幸 | 2.95% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 20 | 董剛 | 1.72% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
| 21 | 蒲庚 | 2.36% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
| 22 | 鄭永在 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 23 | 郭勇 | 2.95% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 24 | 鐘雙賢 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 25 | 陳宇 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 26 | 陳慶忠 | 2.95% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 27 | 陳繼炳 | 2.95% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 28 | 韓海江 | 2.95% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 29 | 馬土華 | 3.54% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 30 | 駱帆 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 31 | 黃又堅(jiān) | 3.33% | 120.3324萬元 | 120.3324萬元 |
| 32 | 黃奕彬 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
| 33 | 黃居富 | 2.29% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
| 34 | 黃晨曦 | 2.86% | 103.4774萬元 | 103.4774萬元 |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君為企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海鵬遠(yuǎn)君為企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
