自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
商丘東方投資股份有限公司,2008-04-09日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、企業(yè)資產(chǎn)委托管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:91411400674103655X
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:任啟禮
成立時間:2008-04-09
營業(yè)期限:2008-04-09 - 2058-04-08
登記機關:商丘市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2016-12-06
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:20000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:商丘市梁園區(qū)建設路特色商業(yè)區(qū)高鐵商城D區(qū)16層
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資、企業(yè)資產(chǎn)委托管理。
主體名稱:商丘東方投資股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-ade7b3cc86af412063a8ba36e2495e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:商丘東方投資股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁貫良 | 0.71% | 143.95 | 143.95 |
| 2 | 丁超雨 | 0.20% | 41.66 | 41.66 |
| 3 | 付遂彬 | 0.34% | 69.64 | 69.64 |
| 4 | 任偉信 | 0.21% | 42.98 | 42.98 |
| 5 | 任啟禮 | 1.65% | 330.62 | 330.62 |
| 6 | 任德印 | 0.39% | 79.2 | 79.2 |
| 7 | 任秋順 | 0.37% | 75.76 | 75.76 |
| 8 | 何新義 | 0.72% | 144.29 | 144.29 |
| 9 | 余蔚華 | 0.19% | 39.1 | 39.1 |
| 10 | 侯月俠 | 0.24% | 48.62 | 48.62 |
| 11 | 關光明 | 0.72% | 144.13 | 144.13 |
| 12 | 馮立志 | 0.72% | 144.1 | 144.1 |
| 13 | 劉萬清 | 0.72% | 144.29 | 144.29 |
| 14 | 劉保華 | 0.21% | 42.06 | 42.06 |
| 15 | 劉保民 | 0.71% | 143.73 | 143.73 |
| 16 | 劉保玉 | 0.72% | 145.36 | 145.36 |
| 17 | 劉其清 | 0.71% | 143.7 | 143.7 |
| 18 | 劉合祥 | 1.36% | 273.47 | 273.47 |
| 19 | 劉天云 | 0.73% | 147.17 | 147.17 |
| 20 | 劉學詩 | 0.23% | 47.83 | 47.83 |
| 21 | 劉山太 | 0.72% | 144.1 | 144.1 |
| 22 | 劉廣喜 | 0.24% | 48.87 | 48.87 |
| 23 | 劉彩蘭 | 0.72% | 144.22 | 144.22 |
| 24 | 劉懷季 | 0.74% | 148.44 | 148.44 |
| 25 | 劉景賢 | 0.71% | 143.73 | 143.73 |
| 26 | 劉紅升 | 0.71% | 143.7 | 143.7 |
| 27 | 劉繼本 | 0.74% | 148.7 | 148.7 |
| 28 | 劉勝利 | 0.34% | 68.49 | 68.49 |
| 29 | 劉自然 | 0.71% | 143.76 | 143.76 |
| 30 | 劉茂松 | 0.22% | 44.85 | 44.85 |
| 31 | 劉須友 | 0.34% | 69.74 | 69.74 |
| 32 | 劉須結 | 0.71% | 143.55 | 143.55 |
| 33 | 單明生 | 0.72% | 144.01 | 144.01 |
| 34 | 史茂祥 | 0.26% | 52.73 | 52.73 |
| 35 | 吳瑞浩 | 0.37% | 74.78 | 74.78 |
| 36 | 周體柱 | 0.72% | 144.13 | 144.13 |
| 37 | 姬傳光 | 0.74% | 148.7 | 148.7 |
| 38 | 孫化信 | 0.75% | 151.06 | 151.06 |
| 39 | 孫好田 | 0.74% | 148.21 | 148.21 |
| 40 | 孫富英 | 0.18% | 36.86 | 36.86 |
| 41 | 孫建 | 0.72% | 145.02 | 145.02 |
| 42 | 孫玉蘭 | 0.71% | 143.37 | 143.37 |
| 43 | 安士全 | 0.71% | 143.37 | 143.37 |
| 44 | 宋心環(huán) | 0.74% | 148.79 | 148.79 |
| 45 | 宋淑成 | 0.74% | 148.42 | 148.42 |
| 46 | 尤金煥 | 0.71% | 142.72 | 142.72 |
| 47 | 尹學嶺 | 0.72% | 144.9 | 144.9 |
| 48 | 崔家訓 | 0.74% | 148.67 | 148.67 |
| 49 | 崔福廷 | 0.74% | 149.07 | 149.07 |
| 50 | ??X | 0.21% | 42.92 | 42.92 |
| 51 | 張傳志 | 0.71% | 143.86 | 143.86 |
| 52 | 張光華 | 0.43% | 86.99 | 86.99 |
| 53 | 張?zhí)? | 0.18% | 36.8 | 36.8 |
| 54 | 張廷俊 | 0.43% | 86.9 | 86.9 |
| 55 | 張德才 | 0.19% | 38.89 | 38.89 |
| 56 | 張忠信 | 0.18% | 37.07 | 37.07 |
| 57 | 張懷遠 | 0.18% | 37.04 | 37.04 |
| 58 | 張成于 | 0.71% | 143.8 | 143.8 |
| 59 | 張振祥 | 0.72% | 145.48 | 145.48 |
| 60 | 張新建 | 0.72% | 144.22 | 144.22 |
| 61 | 張清溪 | 1.36% | 272.94 | 272.94 |
| 62 | 張訓尤 | 0.19% | 39.29 | 39.29 |
| 63 | 張金海 | 0.34% | 69.64 | 69.64 |
| 64 | 張鎖權 | 0.18% | 37.35 | 37.35 |
| 65 | 彭自新 | 0.24% | 48.81 | 48.81 |
| 66 | 徐發(fā)密 | 0.75% | 150.97 | 150.97 |
| 67 | 徐敏 | 0.12% | 25.69 | 25.69 |
| 68 | 曹鳳嶺 | 0.13% | 26.19 | 26.19 |
| 69 | 曹長民 | 0.71% | 143.92 | 143.92 |
| 70 | 望華 | 0.72% | 145.14 | 145.14 |
| 71 | 朱登魁 | 0.24% | 48.75 | 48.75 |
| 72 | 朱經(jīng)才 | 0.13% | 26.3 | 26.3 |
| 73 | 李傳標 | 0.25% | 51.01 | 51.01 |
| 74 | 李作仁 | 0.73% | 147.44 | 147.44 |
| 75 | 李鳳楊 | 0.72% | 145.17 | 145.17 |
| 76 | 李衛(wèi)華 | 0.72% | 144.26 | 144.26 |
| 77 | 李友堂 | 0.72% | 144.25 | 144.25 |
| 78 | 李發(fā)林 | 0.72% | 144.35 | 144.35 |
| 79 | 李國珠 | 0.72% | 144.41 | 144.41 |
| 80 | 李太平 | 0.72% | 144.29 | 144.29 |
| 81 | 李慶保 | 0.24% | 48.65 | 48.65 |
| 82 | 李廷萼 | 0.73% | 147.59 | 147.59 |
| 83 | 李志經(jīng) | 2.33% | 466.49 | 466.49 |
| 84 | 李成云 | 0.71% | 143.12 | 143.12 |
| 85 | 李成福 | 0.71% | 143.68 | 143.68 |
| 86 | 李文蘭 | 0.74% | 148.48 | 148.48 |
| 87 | 李春山 | 0.73% | 146.61 | 146.61 |
| 88 | 李春明 | 0.72% | 145.36 | 145.36 |
| 89 | 李曉河 | 0.09% | 18.92 | 18.92 |
| 90 | 李來平 | 0.74% | 148.67 | 148.67 |
| 91 | 李杰 | 0.24% | 48.68 | 48.68 |
| 92 | 李正德 | 0.66% | 132.12 | 132.12 |
| 93 | 李煥芝 | 0.72% | 144.07 | 144.07 |
| 94 | 李繼龍 | 0.65% | 131.82 | 131.82 |
| 95 | 桑桂月 | 0.72% | 144.1 | 144.1 |
| 96 | 梁戰(zhàn)勝 | 0.72% | 144.29 | 144.29 |
| 97 | 梁振慈 | 0.71% | 143.67 | 143.67 |
| 98 | 梅貴三 | 0.32% | 64.5 | 64.5 |
| 99 | 段秀榮 | 0.71% | 142.57 | 142.57 |
| 100 | 洪田科 | 0.21% | 43.38 | 43.38 |
| 101 | 牛景敏 | 0.72% | 144.32 | 144.32 |
| 102 | 王傳玉 | 0.39% | 79.57 | 79.57 |
| 103 | 王永岐 | 0.23% | 47.35 | 47.35 |
| 104 | 王玉英 | 0.71% | 143.06 | 143.06 |
| 105 | 王秀娥 | 0.74% | 148.94 | 148.94 |
| 106 | 王秀文 | 0.71% | 142.02 | 142.02 |
| 107 | 王素娟 | 0.72% | 144.1 | 144.1 |
| 108 | 王西云 | 0.10% | 20.69 | 20.69 |
| 109 | 王貫三 | 0.73% | 147.8 | 147.8 |
| 110 | 班俊榮 | 0.71% | 143.89 | 143.89 |
| 111 | 田云凌 | 0.73% | 147.79 | 147.79 |
| 112 | 田發(fā)廷 | 0.71% | 143.98 | 143.98 |
| 113 | 田敬友 | 0.39% | 79.05 | 79.05 |
| 114 | 穆翠平 | 0.74% | 148.94 | 148.94 |
| 115 | 竇修娥 | 0.71% | 143.67 | 143.67 |
| 116 | 竇申英 | 0.71% | 143.8 | 143.8 |
| 117 | 竇百振 | 0.21% | 42.53 | 42.53 |
| 118 | 競廣倫 | 0.37% | 75.88 | 75.88 |
| 119 | 竟公糧 | 0.71% | 143.73 | 143.73 |
| 120 | 胡長春 | 0.72% | 144.61 | 144.61 |
| 121 | 苗秀蘭 | 0.21% | 42.12 | 42.12 |
| 122 | 范如敬 | 0.72% | 145.7 | 145.7 |
| 123 | 范家祥 | 0.74% | 148 | 148 |
| 124 | 范西言 | 0.71% | 143.37 | 143.37 |
| 125 | 董振功 | 0.72% | 144.16 | 144.16 |
| 126 | 蔣書敏 | 0.71% | 142.08 | 142.08 |
| 127 | 蔣士華 | 0.04% | 9.65 | 9.65 |
| 128 | 蔣相遠 | 0.74% | 148.94 | 148.94 |
| 129 | 袁銀升 | 0.72% | 145.48 | 145.48 |
| 130 | 裴敬立 | 0.24% | 48.75 | 48.75 |
| 131 | 謝俊歧 | 0.37% | 75.86 | 75.86 |
| 132 | 譚性太 | 0.72% | 144.07 | 144.07 |
| 133 | 豆保建 | 0.71% | 143.76 | 143.76 |
| 134 | 豆修勤 | 0.81% | 163.78 | 163.78 |
| 135 | 趙洪春 | 0.71% | 143.73 | 143.73 |
| 136 | 趙玉文 | 0.20% | 41.35 | 41.35 |
| 137 | 邱洪美 | 0.71% | 142.2 | 142.2 |
| 138 | 邵世斌 | 0.20% | 40.92 | 40.92 |
| 139 | 郜興芳 | 0.37% | 75.54 | 75.54 |
| 140 | 郭連成 | 0.72% | 145.82 | 145.82 |
| 141 | 郭須安 | 0.72% | 145.73 | 145.73 |
| 142 | 金光霞 | 0.71% | 143.06 | 143.06 |
| 143 | 金新文 | 0.71% | 143.76 | 143.76 |
| 144 | 錢秀西 | 0.71% | 143.27 | 143.27 |
| 145 | 陳德法 | 0.50% | 101.51 | 101.51 |
| 146 | 陳懷仁 | 0.72% | 144.29 | 144.29 |
| 147 | 陳思蘭 | 0.73% | 147.78 | 147.78 |
| 148 | 靳新榮 | 0.71% | 142.57 | 142.57 |
| 149 | 韓守祥 | 0.71% | 143.89 | 143.89 |
| 150 | 韓德安 | 1.33% | 266.13 | 266.13 |
| 151 | 韓志卿 | 0.24% | 48.78 | 48.78 |
| 152 | 高傳亮 | 0.72% | 145.63 | 145.63 |
| 153 | 高傳儒 | 0.71% | 143.61 | 143.61 |
| 154 | 高傳法 | 0.71% | 143.7 | 143.7 |
| 155 | 高鳳勤 | 0.33% | 67.65 | 67.65 |
| 156 | 高化明 | 0.20% | 41.28 | 41.28 |
| 157 | 高峰 | 0.73% | 147.81 | 147.81 |
| 158 | 高文樂 | 0.71% | 143.7 | 143.7 |
| 159 | 魏興民 | 0.74% | 149.07 | 149.07 |
| 160 | 魏紹禮 | 0.24% | 48.87 | 48.87 |
| 161 | 黃思建 | 0.71% | 143.92 | 143.92 |
| 162 | 黃思順 | 0.75% | 151.52 | 151.52 |
| 163 | 黃文璽 | 0.71% | 143.73 | 143.73 |
| 164 | 黃新全 | 0.73% | 147.78 | 147.78 |
| 165 | 黃永保 | 0.34% | 69.78 | 69.78 |
| 166 | 齊宗賢 | 1.95% | 390.15 | 390.15 |
主體名稱:商丘東方投資股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉合祥 | 監(jiān)事 |
| 2 | 韓德安 | 監(jiān)事 |
| 3 | 豆修勤 | 監(jiān)事 |
| 4 | 張清溪 | 董事 |
| 5 | 趙培忠 | 董事 |
| 6 | 陳靖欣 | 董事 |
| 7 | 趙奇 | 董事 |
| 8 | 任啟禮 | 董事長 |
| 9 | 高濤 | 總經(jīng)理 |
主體名稱:商丘東方投資股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 上海置行投資中心(有限合伙)
- 中國核能電力股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 北京市基礎設施投資有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告
商丘東方投資股份有限公司
