自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海歌斐和韻股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-08-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4X1A584B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-08-22
營業(yè)期限:2017-08-22 - 2027-08-22
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-03-12
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:45205.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)23樓D區(qū)2338-(11)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-a549d59fbba08acba90802292c0e1f1e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海歌斐和韻股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付曉光 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 2 | 俞建華 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 3 | 傅國紅 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 4 | 劉松林 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 5 | 呂亞濤 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 6 | 呂艷 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 7 | 吳曉詩 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 8 | 吳桂芳 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 9 | 吳禮勇 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 10 | 唐有芬 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 11 | 姜邁 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 12 | 孫玉芬 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 13 | 岳軍 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 14 | 崔恒忠 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 15 | 張傳霞 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 16 | 張玉娟 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 17 | 張穎 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 18 | 徐珊 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 19 | 朱小東 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 20 | 李輝 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 21 | 林麗超 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 22 | 湯笑妃 | 2.43% | 1100 | 1100.0 |
| 23 | 沈丹 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 24 | 王輝 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 25 | 珠海市韓海貿(mào)易有限公司 | 2.21% | 1000 | - |
| 26 | 田建勤 | 2.43% | 1100 | 1100.0 |
| 27 | 童衛(wèi)華 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 28 | 端春蕾 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 29 | 羅彥 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 30 | 胥太和 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 31 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
| 32 | 范永明 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 33 | 范榮 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 34 | 董萬武 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 35 | 蔣國俊 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 36 | 蔡金釵 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 37 | 趙愛玲 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 38 | 路旭東 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 39 | 邵丹 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 40 | 金文亞 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 41 | 陸斌 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 42 | 陳曉蓉 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 43 | 陳紹虎 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 44 | 馬學(xué)武 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 45 | 黃俊 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
| 46 | 黃衛(wèi)東 | 2.21% | 1000 | 1000.0 |
主體名稱:珠海歌斐和韻股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海歌斐和韻股權(quán)投資中心(有限合伙)
