自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海橫琴金斧子盤古貳拾陸號股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-08-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WXMT75A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:君信達(dá)私募基金管理(深圳)有限公司
成立時(shí)間:2017-08-02
營業(yè)期限:2017-08-02 - 2037-08-02
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-05-13
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:5352.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-68328(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古貳拾陸號股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-a47d141a30639db02f4e2eff1e85dc18.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古貳拾陸號股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何清蘭 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 2 | 劉剛 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 3 | 劉忠文 | 1.86% | 100 | 100.0 |
| 4 | 盧義卿 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 5 | 君信達(dá)私募基金管理(深圳)有限公司 | 0.03% | 2 | - |
| 6 | 吳麗麗 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 7 | 吳秀華 | 2.05% | 110 | 110.0萬元 |
| 8 | 周文莉 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 9 | 周旸 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 10 | 孟憲軍 | 3.73% | 200 | 200.0萬元 |
| 11 | 季玉春 | 2.24% | 120 | 120.0萬元 |
| 12 | 宋明華 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 13 | 岳躍武 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 14 | 張曉光 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 15 | 張玉華 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 16 | 敖紹鋒 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 17 | 曾強(qiáng) | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 18 | 朱敏 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 19 | 朱荷清 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 20 | 李征珍 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 21 | 李漢祥 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 22 | 李立新 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 23 | 李紅 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 24 | 李飛 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 25 | 楊小朋 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 26 | 林昌華 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 27 | 柳康華 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 28 | 梁彬 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 29 | 池澤彬 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 30 | 沈建軍 | 3.73% | 200 | 200.0萬元 |
| 31 | 沈曉慶 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 32 | 牟沖 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 33 | 王東偉 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 34 | 王得境 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 35 | 田兵 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 36 | 繆沛群 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 37 | 胡丹 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 38 | 胡緒軍 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 39 | 蔡曉毅 | 3.73% | 200 | 200.0萬元 |
| 40 | 趙紅磊 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 41 | 辛建琦 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 42 | 邵代娣 | 1.86% | 100 | 100.0 |
| 43 | 邵斌 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 44 | 郭樂華 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 45 | 鐘春飛 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 46 | 韓芳 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 47 | 高爾丁 | 1.86% | 100 | 100.0萬元 |
| 48 | 高峰 | 2.24% | 120 | 120.0萬元 |
| 49 | 高鵬 | 2.80% | 150 | 150.0萬元 |
| 50 | 黎英 | 2.80% | 150 | 150.0萬元 |
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古貳拾陸號股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海橫琴金斧子盤古貳拾陸號股權(quán)投資中心(有限合伙)
