自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
無錫市友信投資股份有限公司,2010-08-11日成立,經(jīng)營范圍包括利用自有資產(chǎn)對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320200560279142U
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:陳亞麗
成立時間:2010-08-11
營業(yè)期限:2010-08-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):無錫市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2020-03-31
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:509.293400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:無錫市馬山??德?8號
經(jīng)營范圍:利用自有資產(chǎn)對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:無錫市友信投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-93ad917342a74cb91876ed0b7c32bc01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:無錫市友信投資股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁麗菊 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 2 | 丁會玲 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 3 | 丁鳳丹 | 0.96% | 4.9358 | 4.9358 |
| 4 | 丁壽昌 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 5 | 丁月娣 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 6 | 丁權(quán)友 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 7 | 嚴(yán)麗平 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 8 | 嚴(yán)紅英 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 9 | 樂定龍 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 10 | 仇萬成 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 11 | 仲宗旗 | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 12 | 何富根 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 13 | 何秀華 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 14 | 儲鳴芳 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 15 | 馮全福 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 16 | 馮全近 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 17 | 馮建平 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 18 | 馮群建 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 19 | 劉洪連 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 20 | 華明 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 21 | 歷桂珍 | 0.96% | 4.9358 | 4.9358 |
| 22 | 史桂鳳 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 23 | 吳樂農(nóng) | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 24 | 吳鳳春 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 25 | 吳秀明 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 26 | 周桂明 | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 27 | 周愛鳳 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 28 | 周勝利 | 0.96% | 4.9358 | 4.9358 |
| 29 | 周錫寶 | 1.32% | 6.7307 | 6.7307 |
| 30 | 姚傳福 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 31 | 姚恒軍 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 32 | 姜俊豐 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 33 | 孫令杰 | 1.32% | 6.7307 | 6.7307 |
| 34 | 孫自岳 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 35 | 孫震 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 36 | 季才余 | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 37 | 安毓萍 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 38 | 崔惠芳 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 39 | 張小丹 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 40 | 張小琴 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 41 | 張岳炳 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 42 | 張建勝 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 43 | 張留炳 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 44 | 張榮 | 1.10% | 5.6088 | 5.6088 |
| 45 | 張鶯 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 46 | 張菊英 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 47 | 張連海 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 48 | 徐伯清 | 1.32% | 6.7306 | 6.7306 |
| 49 | 徐品仁 | 1.76% | 8.9743 | 8.9743 |
| 50 | 徐文菊 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 51 | 徐春法 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 52 | 徐濟(jì)南 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 53 | 徐浩軍 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 54 | 徐琴芬 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 55 | 徐美華 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 56 | 戴建美 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 57 | 戴高彬 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 58 | 承杏娟 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 59 | 朱云清 | 1.32% | 6.7306 | 6.7306 |
| 60 | 朱鳳林 | 0.88% | 4.487 | 4.487 |
| 61 | 朱洪奎 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 62 | 朱靜梅 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 63 | 李振豐 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 64 | 李紅 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 65 | 李錫芝 | 0.88% | 4.487 | 4.487 |
| 66 | 李長峰 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 67 | 李雪軍 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 68 | 楊業(yè)榮 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 69 | 梁學(xué)惠 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 70 | 梁紅霞 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 71 | 湯其軍 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 72 | 沈亞清 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 73 | 沈志才 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 74 | 沈瑞金 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 75 | 沈耀俊 | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 76 | 沙德坤 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 77 | 潘掌坤 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 78 | 焦國平 | 0.96% | 4.9358 | 4.9358 |
| 79 | 王京賢 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 80 | 王國軍 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 81 | 王增娣 | 1.32% | 6.7307 | 6.7307 |
| 82 | 王小丑 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 83 | 王小平 | 0.88% | 4.487 | 4.487 |
| 84 | 王小牛 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 85 | 王建民 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 86 | 王有輝 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 87 | 王本才 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 88 | 王漢良 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 89 | 王菊鳳 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 90 | 王躍文 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 91 | 王雷霆 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 92 | 田志和 | 0.88% | 4.487 | 4.487 |
| 93 | 祁小妹 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 94 | 程建芳 | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 95 | 程曉蓉 | 0.88% | 4.487 | 4.487 |
| 96 | 練元香 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 97 | 翁靜娟 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 98 | 耿胡美 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 99 | 肖正福 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 100 | 胡仕宏 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 101 | 胡全明 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 102 | 胡秀蘭 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 103 | 胡秀琴 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 104 | 胡鐵生 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 105 | 胡青 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 106 | 茆杭娣 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 107 | 茆林鳳 | 8.37% | 42.6405 | 42.6405 |
| 108 | 榮德照 | 0.88% | 4.4871 | 4.4871 |
| 109 | 蔣云仙 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 110 | 蔣志琴 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 111 | 蔣曉奮 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 112 | 蔣朝陽 | 1.10% | 5.6089 | 5.6089 |
| 113 | 蔣海波 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 114 | 薛月仙 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 115 | 許仕林 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 116 | 許元平 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 117 | 許其壽 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 118 | 許建琴 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 119 | 許建群 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 120 | 許惠琴 | 1.32% | 6.7307 | 6.7307 |
| 121 | 許春茂 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 122 | 許暉 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 123 | 許松泉 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 124 | 許松銀 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 125 | 許梅娟 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 126 | 許榴娣 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 127 | 許永江 | 1.10% | 5.6089 | 5.6089 |
| 128 | 許玉艷 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 129 | 許秀芳 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 130 | 許美娟 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 131 | 許美飛 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 132 | 許能香 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 133 | 許芳妹 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 134 | 許菊英 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 135 | 謝應(yīng)建 | 1.18% | 6.0576 | 6.0576 |
| 136 | 谷軍 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 137 | 趙浩亮 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 138 | 過耀坤 | 1.32% | 6.7307 | 6.7307 |
| 139 | 邢云 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 140 | 郭維貴 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 141 | 鈕鳳仙 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 142 | 錢為民 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 143 | 闞玉梅 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 144 | 陸家新 | 0.96% | 4.9358 | 4.9358 |
| 145 | 陳二榮 | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 146 | 陳亞麗 | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 147 | 陳亞英 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 148 | 陳小芬 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 149 | 陳湘蘭 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 150 | 雍維林 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
| 151 | 雷漢玉 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 152 | 顧仁亮 | 1.10% | 5.6089 | 5.6089 |
| 153 | 顧少華 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 154 | 馬太升 | 0.88% | 4.487 | 4.487 |
| 155 | 馬春和 | 0.88% | 4.487 | 4.487 |
| 156 | 馬阿良 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 157 | 魯忠玉 | 0.44% | 2.2435 | 2.2435 |
| 158 | 黃佩池 | 1.76% | 8.9743 | 8.9743 |
| 159 | 黃建軍 | 0.66% | 3.3653 | 3.3653 |
| 160 | 黃阿大 | 0.52% | 2.6923 | 2.6923 |
主體名稱:無錫市友信投資股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 姜俊豐 | 董事 |
| 2 | 沙德坤 | 監(jiān)事 |
| 3 | 郭維貴 | 董事 |
| 4 | 陳湘蘭 | 監(jiān)事 |
| 5 | 谷軍 | 董事 |
| 6 | 錢海霞 | 監(jiān)事 |
| 7 | 陳亞麗 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 8 | 蔣朝陽 | 董事 |
主體名稱:無錫市友信投資股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
無錫市友信投資股份有限公司
