自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
煙臺(tái)弘杼企業(yè)管理中心(有限合伙),2017-12-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢、貿(mào)易信息咨詢;橡膠制品技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370683MA3MG8XT9P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊鵬
成立時(shí)間:2017-12-14
營(yíng)業(yè)期限:2017-12-14 - 2037-12-13
登記機(jī)關(guān):萊州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-26
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:687.327500萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省煙臺(tái)市萊州市平里店鎮(zhèn)平里店路2388號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢、貿(mào)易信息咨詢;橡膠制品技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:煙臺(tái)弘杼企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-9372c0a2fc84c41572387e9df074fa7f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:煙臺(tái)弘杼企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷洪軍 | 0.72% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
| 2 | 劉義文 | 1.31% | 9.0664萬(wàn)元 | 9.0664萬(wàn)元 |
| 3 | 劉國(guó)生 | 4.92% | 33.8722萬(wàn)元 | 33.8722萬(wàn)元 |
| 4 | 姜接軍 | 5.28% | 36.312萬(wàn)元 | 36.312萬(wàn)元 |
| 5 | 姜梅 | 0.59% | 4.0664萬(wàn)元 | 4.0664萬(wàn)元 |
| 6 | 孫偉光 | 1.45% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 7 | 宿華新 | 4.92% | 33.8722萬(wàn)元 | 33.8722萬(wàn)元 |
| 8 | 宿建明 | 0.59% | 4.0664萬(wàn)元 | 4.0664萬(wàn)元 |
| 9 | 宿旭平 | 0.72% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
| 10 | 張英華 | 2.06% | 14.2245萬(wàn)元 | 14.2245萬(wàn)元 |
| 11 | 張雪玲 | 11.33% | 77.9346萬(wàn)元 | 77.9346萬(wàn)元 |
| 12 | 張韶鑄 | 3.09% | 21.2577萬(wàn)元 | 21.2577萬(wàn)元 |
| 13 | 徐軍偉 | 1.61% | 11.0956萬(wàn)元 | 11.0956萬(wàn)元 |
| 14 | 徐利軍 | 6.38% | 43.8722萬(wàn)元 | 43.8722萬(wàn)元 |
| 15 | 徐振波 | 1.18% | 8.1288萬(wàn)元 | 8.1288萬(wàn)元 |
| 16 | 徐永濤 | 0.72% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
| 17 | 戰(zhàn)軍 | 0.72% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
| 18 | 戰(zhàn)希林 | 0.59% | 4.0664萬(wàn)元 | 4.0664萬(wàn)元 |
| 19 | 所治茂 | 7.81% | 53.7438萬(wàn)元 | 53.7438萬(wàn)元 |
| 20 | 施世泰 | 2.06% | 14.2245萬(wàn)元 | 14.2245萬(wàn)元 |
| 21 | 楊國(guó)義 | 3.82% | 26.2909萬(wàn)元 | 26.2909萬(wàn)元 |
| 22 | 楊紅梅 | 0.29% | 2.0332萬(wàn)元 | 2.0332萬(wàn)元 |
| 23 | 楊鵬 | 6.08% | 41.8132萬(wàn)元 | 41.8132萬(wàn)元 |
| 24 | 毛致遠(yuǎn) | 0.72% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
| 25 | 汪齋強(qiáng) | 7.88% | 54.1923萬(wàn)元 | 54.1923萬(wàn)元 |
| 26 | 王強(qiáng) | 1.77% | 12.1952萬(wàn)元 | 12.1952萬(wàn)元 |
| 27 | 王榮峰 | 6.97% | 47.9346萬(wàn)元 | 47.9346萬(wàn)元 |
| 28 | 王長(zhǎng)顥 | 1.45% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 29 | 程紹輪 | 0.29% | 2.0332萬(wàn)元 | 2.0332萬(wàn)元 |
| 30 | 賈玉光 | 3.94% | 27.0962萬(wàn)元 | 27.0962萬(wàn)元 |
| 31 | 趙喜峰 | 3.54% | 24.3865萬(wàn)元 | 24.3865萬(wàn)元 |
| 32 | 鄭均松 | 2.36% | 16.2577萬(wàn)元 | 16.2577萬(wàn)元 |
| 33 | 鄭維平 | 1.18% | 8.1288萬(wàn)元 | 8.1288萬(wàn)元 |
| 34 | 郝守寧 | 1.47% | 10.162萬(wàn)元 | 10.162萬(wàn)元 |
主體名稱:煙臺(tái)弘杼企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
煙臺(tái)弘杼企業(yè)管理中心(有限合伙)
