自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2007-10-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:916501006680142347
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉翔
成立時間:2007-10-29
營業(yè)期限:2007-10-29 - 9999-09-09
登記機關(guān):杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-22
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)杭州市濱江區(qū)西興街道丹楓路399號2號樓B樓326室
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-873ed49e5dcf4ae33473763f687b1bfd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何峻峰 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 何虹麗 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 劉翔 | 9.51% | 285.3945萬元 | - |
| 4 | 盧蕓 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 吳堯 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 周治平 | 2.35% | 70.5333萬元 | 70.5333萬元 |
| 7 | 夏哲星 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 應(yīng)向群 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 應(yīng)紅力 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 徐海鋒 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 徐禮榮 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 曾喜 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 朱杰峰 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 楊穎 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 林立 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 欒國良 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 王瑞紅 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 禮攀 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 胡丹 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 胡衛(wèi) | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 胡揚忠 | 10.10% | 303.0056萬元 | 303.0056萬元 |
| 22 | 葛路燁 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 蔣海青 | 2.35% | 70.5333萬元 | 70.5333萬元 |
| 24 | 蔣玉峰 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 蔡定國 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 蔡昶陽 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 謝忠明 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 譚慧明 | 1.66% | 50.0 | - |
| 29 | 賈永華 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 趙元福 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 趙先林 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 連啟慧 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 鄧宗玉 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 鄔偉琪 | 2.35% | 70.5333萬元 | 70.5333萬元 |
| 35 | 鄭一波 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 郭旭東 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 郭海訓(xùn) | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 金升陽 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 金鐸 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 錢學(xué)鋒 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 錢曉偉 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 閆春 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 陸愛明 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳軍科 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳剛 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 陳強 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 陳禮進 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 顧昕宇 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 馬伯康 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
