自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蚌埠思儀共興企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-01-20日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(不含資產(chǎn)管理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340300MA2UGM814B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蚌埠思儀一號(hào)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-01-20
營業(yè)期限:2020-01-20 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蚌埠市高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-30
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:1791.404300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蚌埠市華光大道726號(hào)科研樓內(nèi)(3樓305室)
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(不含資產(chǎn)管理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-79ce6aa73a113834d26c08a19ca77801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蚌埠思儀共興企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁志釗 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 2 | 付存文 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 3 | 劉偉 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 4 | 劉明軍 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 5 | 劉毅 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 6 | 劉磊 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 7 | 劉祖深 | 9.01% | 161.4909萬元 | - |
| 8 | 吳杰 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 9 | 周楊 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 10 | 周輝 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 11 | 唐敬雙 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 12 | 夏磊 | 3.32% | 59.6268萬元 | - |
| 13 | 季漢國 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 14 | 宋志剛 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 15 | 宋斌 | 3.32% | 59.6268萬元 | - |
| 16 | 常慶功 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 17 | 張光山 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 18 | 張海慶 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 19 | 張繼斌 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 20 | 方開慶 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 21 | 李中群 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 22 | 李智 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 23 | 李維亮 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 24 | 李龍 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 25 | 楊華祥 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 26 | 楊宜生 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 27 | 王亞海 | 3.32% | 59.6268萬元 | - |
| 28 | 王仲峰 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 29 | 王建中 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 30 | 白亮 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 31 | 胡大海 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 32 | 胡寶剛 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 33 | 薛沛祥 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 34 | 蚌埠思儀一號(hào)企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
| 35 | 蚌埠思儀共躍企業(yè)管理中心(有限合伙) | 4.43% | 79.5034萬元 | - |
| 36 | 譚旭 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 37 | 趙秀才 | 3.32% | 59.6268萬元 | - |
| 38 | 趙金鵬 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 39 | 趙銳 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
| 40 | 邱田華 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 41 | 郭敏 | 3.32% | 59.6268萬元 | - |
| 42 | 郭榮斌 | 3.32% | 59.6268萬元 | - |
| 43 | 閻濤 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 44 | 陳慶磊 | 1.38% | 24.8447萬元 | - |
| 45 | 陳鵬飛 | 2.21% | 39.7517萬元 | - |
主體名稱:蚌埠思儀共興企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蚌埠思儀共興企業(yè)管理中心(有限合伙)
