自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
浙江嘉立控股股份有限公司,2019-06-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:控股公司服務(wù);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún);養(yǎng)老服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;會(huì)議及展覽服務(wù);房地產(chǎn)咨詢(xún);住房租賃;物業(yè)管理;酒店管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331100MA2E1K1T7G
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:季頂天
成立時(shí)間:2019-06-10
營(yíng)業(yè)期限:2019-06-10 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-07-13
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:25630.890300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省南明山街道石牛路268號(hào)1號(hào)樓B幢405-1
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:控股公司服務(wù);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún);養(yǎng)老服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;會(huì)議及展覽服務(wù);房地產(chǎn)咨詢(xún);住房租賃;物業(yè)管理;酒店管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主體名稱(chēng):浙江嘉立控股股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-6ec1c109022e428fe41d4ac78cfa1501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):浙江嘉立控股股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁山 | 0.07% | 20.4782 | 20.4782 |
| 2 | 丁敏 | 0.07% | 20.4782 | 20.4782 |
| 3 | 嚴(yán)崇尹 | 0.31% | 81.9376 | 81.9376 |
| 4 | 伍小英 | 0.17% | 43.614 | 43.614 |
| 5 | 何中洲 | 0.02% | 6.2093 | 6.2093 |
| 6 | 何曉赟 | 0.05% | 14.2813 | 14.2813 |
| 7 | 何翰翔 | 0.06% | 17.5102 | 17.5102 |
| 8 | 何舜華 | 0.48% | 124.1856 | 124.1856 |
| 9 | 何諧 | 0.48% | 124.1856 | 124.1856 |
| 10 | 倪學(xué)斌 | 0.06% | 16.8893 | 16.8893 |
| 11 | 倪惠民 | 0.02% | 7.392 | 7.392 |
| 12 | 蘭錦云 | 0.05% | 14.784 | 14.784 |
| 13 | 馮偉明 | 0.03% | 9.3139 | 9.3139 |
| 14 | 馮斌 | 0.07% | 18.6278 | 18.6278 |
| 15 | 劉麗玲 | 0.04% | 11.1766 | 11.1766 |
| 16 | 劉勇飛 | 0.14% | 36.6595 | 36.6595 |
| 17 | 劉增枝 | 0.02% | 7.5753 | 7.5753 |
| 18 | 劉昕 | 0.07% | 18.6278 | 18.6278 |
| 19 | 劉村夫 | 0.02% | 7.5753 | 7.5753 |
| 20 | 劉棒 | 0.07% | 20.3416 | 20.3416 |
| 21 | 劉珣 | 0.02% | 6.2093 | 6.2093 |
| 22 | 劉良美 | 0.72% | 186.2784 | 186.2784 |
| 23 | 包淵萍 | 0.03% | 8.072 | 8.072 |
| 24 | 占云鳳 | 0.05% | 13.7846 | 13.7846 |
| 25 | 葉如平 | 0.05% | 13.6355 | 13.6355 |
| 26 | 葉建軍 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 27 | 葉濤 | 0.03% | 8.072 | 8.072 |
| 28 | 葉良燕 | 0.17% | 43.9989 | 43.9989 |
| 29 | 葉逸舟 | 0.11% | 30.5497 | 30.5497 |
| 30 | 葉露雯 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 31 | 吳麗娟 | 0.11% | 30.5497 | 30.5497 |
| 32 | 吳麗巧 | 0.06% | 15.6473 | 15.6473 |
| 33 | 吳仁楷 | 0.07% | 18.6278 | 18.6278 |
| 34 | 吳月燕 | 0.16% | 42.8736 | 42.8736 |
| 35 | 吳蔓舒 | 0.07% | 18.069 | 18.069 |
| 36 | 吳錫麟 | 0.05% | 14.3591 | 14.3591 |
| 37 | 吳聞凱 | 0.07% | 20.3416 | 20.3416 |
| 38 | 周麗萍 | 0.11% | 30.5497 | 30.5497 |
| 39 | 周紅珊 | 0.12% | 31.0464 | 31.0464 |
| 40 | 夏文霞 | 0.02% | 7.5753 | 7.5753 |
| 41 | 姚高波 | 0.02% | 6.2093 | 6.2093 |
| 42 | 孫書(shū)廣 | 0.19% | 48.8795 | 48.8795 |
| 43 | 季曉禾 | 0.07% | 18.6278 | 18.6278 |
| 44 | 季鋼 | 0.28% | 72.3198 | 72.3198 |
| 45 | 季頂天 | 7.21% | 1850.1504 | 1850.1504 |
| 46 | 寧偉銘 | 0.53% | 137.2251 | 137.2251 |
| 47 | 尤弘川 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 48 | 尹挺然 | 0.17% | 43.5891 | 43.5891 |
| 49 | 張兵 | 2.90% | 745.1136 | 745.1136 |
| 50 | 張旸懿 | 0.08% | 22.2664 | 22.2664 |
| 51 | 張雪紅 | 0.07% | 20.4905 | 20.4905 |
| 52 | 張頻 | 0.05% | 13.6355 | 13.6355 |
| 53 | 張穎 | 0.02% | 7.5753 | 7.5753 |
| 54 | 徐征 | 0.01% | 3.1046 | 3.1046 |
| 55 | 徐浩洋 | 0.12% | 31.7915 | 31.7915 |
| 56 | 徐經(jīng)翔 | 0.17% | 44.4709 | 44.4709 |
| 57 | 方國(guó)義 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 58 | 方政 | 0.01% | 3.1046 | 3.1046 |
| 59 | 朱麗芳 | 0.03% | 8.693 | 8.693 |
| 60 | 朱夏敏 | 0.02% | 5.847 | 5.847 |
| 61 | 朱夏蓓 | 0.02% | 5.847 | 5.847 |
| 62 | 朱夏蕾 | 0.02% | 5.847 | 5.847 |
| 63 | 朱小偉 | 0.01% | 3.4461 | 3.4461 |
| 64 | 朱小軍 | 0.01% | 3.4461 | 3.4461 |
| 65 | 朱旭珍 | 0.13% | 35.2439 | 35.2439 |
| 66 | 朱虹云 | 0.01% | 3.4461 | 3.4461 |
| 67 | 李丹丹 | 0.02% | 5.9136 | 5.9136 |
| 68 | 李克威 | 0.07% | 18.6278 | 18.6278 |
| 69 | 李華偉 | 0.04% | 10.3488 | 10.3488 |
| 70 | 李和善 | 0.03% | 8.1653 | 8.1653 |
| 71 | 李彥 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 72 | 李慧琴 | 0.12% | 31.0464 | 31.0464 |
| 73 | 李旭紅 | 0.17% | 45.452 | 45.452 |
| 74 | 李昌富 | 0.05% | 13.6355 | 13.6355 |
| 75 | 李槁恒 | 0.03% | 8.072 | 8.072 |
| 76 | 李珂 | 0.11% | 30.5497 | 30.5497 |
| 77 | 李秀珠 | 0.12% | 32.9712 | 32.9712 |
| 78 | 李維儉 | 0.03% | 9.8479 | 9.8479 |
| 79 | 李美華 | 0.11% | 30.5497 | 30.5497 |
| 80 | 李言彬 | 0.07% | 18.6278 | 18.6278 |
| 81 | 杜海鷹 | 0.11% | 28.6869 | 28.6869 |
| 82 | 楊偉萍 | 0.05% | 13.6605 | 13.6605 |
| 83 | 楊啟祥 | 0.19% | 48.8795 | 48.8795 |
| 84 | 楊子涵 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 85 | 楊小宏 | 0.48% | 125.117 | 125.117 |
| 86 | 楊小紅 | 0.11% | 30.5497 | 30.5497 |
| 87 | 楊玉英 | 0.24% | 63.9391 | 63.9391 |
| 88 | 林上豐 | 0.16% | 43.465 | 43.465 |
| 89 | 林周穎 | 0.18% | 48.1344 | 48.1344 |
| 90 | 林敏 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 91 | 梁慧強(qiáng) | 4.30% | 1104.0099 | 1104.0099 |
| 92 | 梅小瑛 | 0.12% | 31.0464 | 31.0464 |
| 93 | 樓晨俊 | 0.02% | 7.392 | 7.392 |
| 94 | 毛蔚然 | 0.14% | 37.2557 | 37.2557 |
| 95 | 湯涵諭 | 0.06% | 15.6473 | 15.6473 |
| 96 | 湯美芬 | 0.13% | 33.3438 | 33.3438 |
| 97 | 沈曉初 | 0.19% | 50.1461 | 50.1461 |
| 98 | 沈愛(ài)玉 | 0.06% | 15.6473 | 15.6473 |
| 99 | 沈鼎清 | 0.18% | 46.6193 | 46.6193 |
| 100 | 湖南嘉立股權(quán)投資集團(tuán)有限公司 | 63.30% | 16226.28 | 16226.28 |
| 101 | 王亦文 | 0.89% | 229.7434 | 229.7434 |
| 102 | 王蘭珍 | 0.08% | 22.4776 | 22.4776 |
| 103 | 王力晴 | 0.02% | 7.4512 | 7.4512 |
| 104 | 王含芳 | 0.17% | 45.452 | 45.452 |
| 105 | 王建軍 | 0.87% | 223.5341 | 223.5341 |
| 106 | 王建清 | 0.05% | 15.1507 | 15.1507 |
| 107 | 王建莉 | 0.29% | 74.5114 | 74.5114 |
| 108 | 王春英 | 0.12% | 31.0464 | 31.0464 |
| 109 | 王洛毓 | 0.48% | 124.1856 | 124.1856 |
| 110 | 王玨 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 111 | 王珠秀 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 112 | 程曄 | 0.14% | 37.2557 | 37.2557 |
| 113 | 章偉貞 | 0.09% | 24.8371 | 24.8371 |
| 114 | 童少?gòu)?qiáng) | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 115 | 童建紅 | 0.11% | 30.5497 | 30.5497 |
| 116 | 練曉霞 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 117 | 翁桂元 | 0.17% | 45.452 | 45.452 |
| 118 | 肖宏 | 0.06% | 15.5232 | 15.5232 |
| 119 | 胡亞萍 | 0.07% | 19.9939 | 19.9939 |
| 120 | 胡華英 | 0.10% | 27.0228 | 27.0228 |
| 121 | 胡德寶 | 0.12% | 31.0464 | 31.0464 |
| 122 | 胡清憶 | 0.11% | 28.6869 | 28.6869 |
| 123 | 胡雪珍 | 0.03% | 9.3139 | 9.3139 |
| 124 | 舒剛 | 0.16% | 43.465 | 43.465 |
| 125 | 舒劍 | 0.01% | 4.9673 | 4.9673 |
| 126 | 蘇建維 | 0.48% | 124.1856 | 124.1856 |
| 127 | 蔡祝玲 | 0.14% | 37.8766 | 37.8766 |
| 128 | 蔡超瑩 | 0.25% | 64.5517 | 64.5517 |
| 129 | 裘昊 | 0.07% | 18.069 | 18.069 |
| 130 | 許菁頻 | 0.03% | 9.8479 | 9.8479 |
| 131 | 謝怡臻 | 0.24% | 62.0928 | 62.0928 |
| 132 | 謝瑩鄭民 | 0.03% | 8.5378 | 8.5378 |
| 133 | 賴(lài)恩侃 | 0.01% | 3.7876 | 3.7876 |
| 134 | 趙麗軍 | 0.06% | 16.1442 | 16.1442 |
| 135 | 趙書(shū)瑜 | 0.06% | 15.6473 | 15.6473 |
| 136 | 趙國(guó)飛 | 0.06% | 15.6473 | 15.6473 |
| 137 | 趙杭珍 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 138 | 趙科 | 0.08% | 21.8566 | 21.8566 |
| 139 | 趙立忠 | 0.08% | 20.8631 | 20.8631 |
| 140 | 連偉平 | 0.65% | 167.6506 | 167.6506 |
| 141 | 邱慧英 | 0.24% | 62.0928 | 62.0928 |
| 142 | 鄒雨恒 | 0.18% | 46.967 | 46.967 |
| 143 | 鄭慧霞 | 0.01% | 4.9673 | 4.9673 |
| 144 | 鄭曉萍 | 0.11% | 28.6869 | 28.6869 |
| 145 | 郭平平 | 0.11% | 30.5497 | 30.5497 |
| 146 | 金俊偉 | 0.02% | 7.5753 | 7.5753 |
| 147 | 金哈利 | 0.29% | 74.5114 | 74.5114 |
| 148 | 金慧 | 0.09% | 24.8371 | 24.8371 |
| 149 | 金江南 | 0.03% | 9.9349 | 9.9349 |
| 150 | 錢(qián)元妹 | 0.02% | 7.5753 | 7.5753 |
| 151 | 陳麗萍 | 0.09% | 24.8371 | 24.8371 |
| 152 | 陳力 | 0.14% | 37.2557 | 37.2557 |
| 153 | 陳力豪 | 0.39% | 100.5312 | 100.5312 |
| 154 | 陳勇軍 | 0.02% | 6.2093 | 6.2093 |
| 155 | 陳友興 | 0.07% | 18.6278 | 18.6278 |
| 156 | 陳姜蓉 | 0.14% | 37.6654 | 37.6654 |
| 157 | 陳岳良 | 0.05% | 13.6355 | 13.6355 |
| 158 | 陳建東 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 159 | 陳建平 | 0.57% | 147.9276 | 147.9276 |
| 160 | 陳文華 | 0.32% | 83.6514 | 83.6514 |
| 161 | 陳昆 | 0.09% | 23.0985 | 23.0985 |
| 162 | 陳曉紅 | 0.13% | 34.0641 | 34.0641 |
| 163 | 陳皖輝 | 0.01% | 3.1046 | 3.1046 |
| 164 | 陳立華 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 165 | 陳美玉 | 0.12% | 31.0464 | 31.0464 |
| 166 | 陳萍 | 0.08% | 22.223 | 22.223 |
| 167 | 陳虎燕 | 0.12% | 31.0464 | 31.0464 |
| 168 | 陳融融 | 0.03% | 9.3139 | 9.3139 |
| 169 | 陳鋼 | 0.10% | 28.0659 | 28.0659 |
| 170 | 陳靜 | 0.07% | 18.6278 | 18.6278 |
| 171 | 陳風(fēng)元 | 0.11% | 28.6869 | 28.6869 |
| 172 | 陶秋晨 | 0.06% | 16.6658 | 16.6658 |
| 173 | 陶貴進(jìn) | 0.04% | 10.3488 | 10.3488 |
| 174 | 雷文新 | 0.04% | 12.4186 | 12.4186 |
| 175 | 韓依群 | 0.13% | 34.8961 | 34.8961 |
| 176 | 韓莉萍 | 0.06% | 15.6473 | 15.6473 |
| 177 | 馬旭春 | 0.02% | 6.2093 | 6.2093 |
| 178 | 黃正 | 0.58% | 149.0227 | 149.0227 |
主體名稱(chēng):浙江嘉立控股股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 伍小英 | 監(jiān)事 |
| 2 | 倪佳亮 | 董事 |
| 3 | 季白洋 | 董事 |
| 4 | 季頂天 | 經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
| 5 | 寧偉銘 | 董事 |
| 6 | 李慧琴 | 監(jiān)事 |
| 7 | 楊玉英 | 監(jiān)事 |
| 8 | 梁慧強(qiáng) | 董事 |
| 9 | 連偉平 | 監(jiān)事 |
| 10 | 陳建平 | 董事 |
主體名稱(chēng):浙江嘉立控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
浙江嘉立控股股份有限公司
