自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-04-26日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù);代理記賬(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632321227100508U
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、外商投資企業(yè)投資)
法定代表人:李海東
成立時(shí)間:2007-04-26
營業(yè)期限:2007-04-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):黃南藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-06
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:7000.421800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:隆務(wù)鎮(zhèn)霍爾加?xùn)|路
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù);代理記賬(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主體名稱:青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-66561465f27bedeeecb494a8e40b9ae5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬么多杰 | 0.42% | 30 | 30 |
| 2 | 仁增多杰 | 0.10% | 7 | 7 |
| 3 | 仁青卓瑪 | 0.28% | 20 | 20 |
| 4 | 仁青才讓 | 0.14% | 10 | 10 |
| 5 | 代瑞霞 | 0.57% | 40 | 40 |
| 6 | 任勇波 | 0.42% | 30 | 30 |
| 7 | 何奕瑤 | 0.27% | 19 | 19 |
| 8 | 何文海 | 0.71% | 50 | 50 |
| 9 | 何曉楠 | 0.44% | 31 | 31 |
| 10 | 保廣清 | 0.02% | 2 | 2 |
| 11 | 保廣玉 | 0.14% | 10 | 10 |
| 12 | 俞利群 | 0.57% | 40 | 40 |
| 13 | 公保多杰 | 0.07% | 5 | 5 |
| 14 | 切卓卓瑪 | 0.14% | 10 | 10 |
| 15 | 劉威 | 0.14% | 10 | 10 |
| 16 | 劉本國 | 0.71% | 50 | 50 |
| 17 | 劉治地 | 0.71% | 50 | 50 |
| 18 | 劉葦 | 0.42% | 30 | 30 |
| 19 | 劉達(dá)鈞 | 0.14% | 10 | 10 |
| 20 | 劉震 | 0.42% | 30 | 30 |
| 21 | 包發(fā)成 | 0.42% | 30 | 30 |
| 22 | 華藏 | 0.42% | 30 | 30 |
| 23 | 南加才讓 | 0.57% | 40 | 40 |
| 24 | 南拉措 | 0.10% | 7 | 7 |
| 25 | 卡毛加 | 0.07% | 5 | 5 |
| 26 | 卡毛措 | 0.42% | 30 | 30 |
| 27 | 盧青平 | 0.07% | 5 | 5 |
| 28 | 臥角吉 | 0.42% | 30 | 30 |
| 29 | 衛(wèi)欽云 | 0.42% | 30.0518 | 30.0518 |
| 30 | 吳永斌 | 0.42% | 30 | 30 |
| 31 | 周仁武 | 0.07% | 5 | 5 |
| 32 | 周代加 | 0.42% | 30 | 30 |
| 33 | 周志忠 | 0.78% | 55 | 55 |
| 34 | 周惠梅 | 0.57% | 40 | 40 |
| 35 | 周毛措 | 0.85% | 60 | 60 |
| 36 | 唐一文 | 0.42% | 30 | 30 |
| 37 | 夏吾肉措 | 0.71% | 50 | 50 |
| 38 | 夏吾項(xiàng)毛 | 0.14% | 10 | 10 |
| 39 | 多杰 | 0.42% | 30 | 30 |
| 40 | 多杰仁青 | 0.28% | 20 | 20 |
| 41 | 多杰葉卓 | 0.14% | 10 | 10 |
| 42 | 多杰扎西 | 0.14% | 10 | 10 |
| 43 | 孫樹煜 | 0.21% | 15 | 15 |
| 44 | 孫玉梅 | 0.01% | 1.3 | 1.3 |
| 45 | 安索南尖措 | 0.84% | 59 | 59 |
| 46 | 安見扎西 | 0.57% | 40 | 40 |
| 47 | 宋顯君 | 0.71% | 50 | 50 |
| 48 | 完德才讓 | 0.21% | 15.05 | 15.05 |
| 49 | 完瑪本 | 0.57% | 40 | 40 |
| 50 | 尕周 | 0.14% | 10 | 10 |
| 51 | 尕藏加 | 0.14% | 10 | 10 |
| 52 | 尚富邦 | 0.42% | 30 | 30 |
| 53 | 尚智童 | 0.10% | 7 | 7 |
| 54 | 崇育江 | 0.21% | 15 | 15 |
| 55 | 張義林 | 0.71% | 50.01 | 50.01 |
| 56 | 張婉玉 | 0.28% | 20 | 20 |
| 57 | 張小英 | 0.14% | 10 | 10 |
| 58 | 張廣龍 | 0.21% | 15 | 15 |
| 59 | 張永香 | 0.37% | 26 | 26 |
| 60 | 張瑋 | 0.57% | 40 | 40 |
| 61 | 張琦 | 0.71% | 50 | 50 |
| 62 | 張紅 | 0.28% | 20 | 20 |
| 63 | 張榮 | 0.57% | 40 | 40 |
| 64 | 張蕊 | 0.14% | 10 | 10 |
| 65 | 張迎信 | 0.14% | 10 | 10 |
| 66 | 張?chǎng)伟? | 0.28% | 20 | 20 |
| 67 | 張青雅 | 0.57% | 40 | 40 |
| 68 | 張靖宇 | 0.71% | 50 | 50 |
| 69 | 當(dāng)增本 | 0.42% | 30 | 30 |
| 70 | 徐懷芬 | 0.42% | 30 | 30 |
| 71 | 戴朝財(cái) | 0.57% | 40 | 40 |
| 72 | 才尕 | 0.42% | 30 | 30 |
| 73 | 才行 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| 74 | 才讓先 | 0.42% | 30 | 30 |
| 75 | 才讓多杰 | 0.85% | 60 | 60 |
| 76 | 才過吉 | 0.85% | 60 | 60 |
| 77 | 扎西吉 | 0.14% | 10 | 10 |
| 78 | 拉布 | 0.04% | 3 | 3 |
| 79 | 拉毛才讓 | 0.42% | 30 | 30 |
| 80 | 文光遠(yuǎn) | 0.57% | 40 | 40 |
| 81 | 文琴 | 0.19% | 13.902 | 13.902 |
| 82 | 旦智項(xiàng)杰 | 0.07% | 5 | 5 |
| 83 | 時(shí)健 | 0.28% | 20 | 20 |
| 84 | 晏惠萍 | 0.28% | 20 | 20 |
| 85 | 更藏卓瑪 | 0.42% | 30 | 30 |
| 86 | 李媛 | 0.14% | 10 | 10 |
| 87 | 李德林 | 0.71% | 50 | 50 |
| 88 | 李成業(yè) | 0.42% | 30 | 30 |
| 89 | 李智措毛 | 0.57% | 40 | 40 |
| 90 | 李桂蘭 | 0.42% | 30 | 30 |
| 91 | 李毛吉 | 0.14% | 10 | 10 |
| 92 | 李潔 | 0.42% | 30 | 30 |
| 93 | 李洪文 | 0.22% | 16 | 16 |
| 94 | 李濤 | 0.14% | 10 | 10 |
| 95 | 李秀珍 | 0.28% | 20 | 20 |
| 96 | 李輝 | 0.42% | 30 | 30 |
| 97 | 李鴻昌 | 0.46% | 32.228 | 32.228 |
| 98 | 楊東 | 0.42% | 30 | 30 |
| 99 | 楊加扎西 | 0.17% | 12 | 12 |
| 100 | 楊吉卓瑪 | 0.85% | 60 | 60 |
| 101 | 楊應(yīng)珍 | 0.42% | 30 | 30 |
| 102 | 楊毛加 | 0.14% | 10 | 10 |
| 103 | 楊靜 | 0.71% | 50 | 50 |
| 104 | 林春花 | 0.21% | 15 | 15 |
| 105 | 梁斌 | 0.36% | 25.85 | 25.85 |
| 106 | 毛興英 | 0.35% | 25 | 25 |
| 107 | 涂粲 | 0.42% | 30 | 30 |
| 108 | 王世平 | 0.42% | 30 | 30 |
| 109 | 王海賓 | 0.21% | 15 | 15 |
| 110 | 王涓宇 | 0.42% | 30 | 30 |
| 111 | 王淑瓊 | 0.04% | 3 | 3 |
| 112 | 王珍群 | 0.42% | 30 | 30 |
| 113 | 王莉麗 | 0.07% | 5 | 5 |
| 114 | 王金香 | 0.28% | 20 | 20 |
| 115 | 王錦貂 | 0.42% | 30 | 30 |
| 116 | 王錦龍 | 0.42% | 30 | 30 |
| 117 | 王霞 | 0.14% | 10 | 10 |
| 118 | 白隨蘭 | 0.14% | 10 | 10 |
| 119 | 盛彩萍 | 0.14% | 10 | 10 |
| 120 | 索南多杰 | 0.42% | 30 | 30 |
| 121 | 索南措 | 0.42% | 30 | 30 |
| 122 | 羅靜 | 0.28% | 20 | 20 |
| 123 | 肖國宇 | 0.42% | 30 | 30 |
| 124 | 肖成華 | 0.42% | 30 | 30 |
| 125 | 胡慶福 | 0.42% | 30 | 30 |
| 126 | 苑仁寶 | 0.02% | 2 | 2 |
| 127 | 范增山 | 0.14% | 10 | 10 |
| 128 | 蔡夢(mèng)琪 | 0.42% | 30 | 30 |
| 129 | 袁春勝 | 0.21% | 15 | 15 |
| 130 | 詹秀蓮 | 0.71% | 50 | 50 |
| 131 | 譚思 | 0.02% | 2 | 2 |
| 132 | 趙云 | 0.42% | 30 | 30 |
| 133 | 趙作戰(zhàn) | 0.42% | 30 | 30 |
| 134 | 趙恒基 | 0.85% | 60 | 60 |
| 135 | 趙承芳 | 0.42% | 30 | 30 |
| 136 | 趙晨 | 0.85% | 60 | 60 |
| 137 | 趙楷 | 0.21% | 15 | 15 |
| 138 | 趙青琴 | 0.42% | 30 | 30 |
| 139 | 車彩霞 | 0.21% | 15 | 15 |
| 140 | 辛托 | 0.14% | 10 | 10 |
| 141 | 郭海軍 | 0.14% | 10 | 10 |
| 142 | 銀巴 | 0.42% | 30 | 30 |
| 143 | 閆代英 | 0.64% | 45 | 45 |
| 144 | 閆玉香 | 0.14% | 10 | 10 |
| 145 | 陳麗萍 | 0.57% | 40 | 40 |
| 146 | 陳雙 | 0.14% | 10 | 10 |
| 147 | 陳學(xué)忠 | 0.14% | 10 | 10 |
| 148 | 陳府娟 | 0.42% | 30 | 30 |
| 149 | 陳廷娟 | 0.14% | 10 | 10 |
| 150 | 陳春延 | 0.07% | 5 | 5 |
| 151 | 陳瑩 | 0.10% | 7 | 7 |
| 152 | 陜玉芬 | 0.42% | 30 | 30 |
| 153 | 陜玉貴 | 0.37% | 26 | 26 |
| 154 | 陶花德 | 0.42% | 30 | 30 |
| 155 | 雷有琴 | 0.71% | 50 | 50 |
| 156 | 青?;ブr(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.99% | 700 | 700 |
| 157 | 青海大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.99% | 700 | 700 |
| 158 | 青海宏海養(yǎng)殖有限公司 | 7.85% | 550 | 550 |
| 159 | 青海平興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.14% | 500 | 500 |
| 160 | 韓凡 | 0.71% | 50 | 50 |
| 161 | 韓華 | 0.21% | 15 | 15 |
| 162 | 韓國慶 | 0.57% | 40 | 40 |
| 163 | 韓學(xué)義 | 0.14% | 10 | 10 |
| 164 | 韓曉東 | 0.14% | 10 | 10 |
| 165 | 韓永明 | 0.14% | 10 | 10 |
| 166 | 韓牙古白 | 0.28% | 20 | 20 |
| 167 | 韓福忠 | 0.14% | 10 | 10 |
| 168 | 韓越 | 0.71% | 50 | 50 |
| 169 | 韓輝 | 0.71% | 50 | 50 |
| 170 | 韻海元 | 0.42% | 30 | 30 |
| 171 | 馬偉衛(wèi) | 0.65% | 45.53 | 45.53 |
| 172 | 馬國強(qiáng) | 0.71% | 50 | 50 |
| 173 | 馬慶華 | 0.42% | 30 | 30 |
| 174 | 馬曉蘭 | 0.85% | 60 | 60 |
| 175 | 馬福彪 | 0.02% | 2 | 2 |
| 176 | 馬自力哈 | 0.42% | 30 | 30 |
| 177 | 高芳 | 0.85% | 60 | 60 |
| 178 | 魏國蘭 | 0.35% | 25 | 25 |
| 179 | 鳥瑩瑩 | 0.21% | 15 | 15 |
主體名稱:青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 拉布 | 監(jiān)事 |
| 2 | 李全祥 | 董事 |
| 3 | 李廣青 | 監(jiān)事 |
| 4 | 李海東 | 董事長 |
| 5 | 王建東 | 董事 |
| 6 | 王海生 | 董事 |
| 7 | 王淑瓊 | 監(jiān)事 |
| 8 | 陳云 | 監(jiān)事 |
| 9 | 陳敏 | 監(jiān)事 |
| 10 | 馬文波 | 監(jiān)事 |
| 11 | 馬鈞 | 董事 |
| 12 | 高芳 | 董事 |
主體名稱:青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
