自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海鵬遠(yuǎn)君勤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MAC0Q0E18C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-09-22
營(yíng)業(yè)期限:2022-09-22 - 2042-09-21
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-16
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:5115.035000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號(hào)450室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君勤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-56246d111475986b054768c980293d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君勤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任偉恒 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 3 | 倪國(guó)好 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 4 | 凌雪峰 | 2.02% | 103.4774萬(wàn)元 | 103.4774萬(wàn)元 |
| 5 | 劉強(qiáng) | 2.02% | 103.4774萬(wàn)元 | 103.4774萬(wàn)元 |
| 6 | 劉昌君 | 2.08% | 106.6777萬(wàn)元 | 106.6777萬(wàn)元 |
| 7 | 劉海超 | 2.50% | 128.0132萬(wàn)元 | 128.0132萬(wàn)元 |
| 8 | 劉瑞朋 | 2.35% | 120.3324萬(wàn)元 | 120.3324萬(wàn)元 |
| 9 | 劉秋軍 | 2.02% | 103.4774萬(wàn)元 | 103.4774萬(wàn)元 |
| 10 | 包華 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 11 | 盧錦鋒 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 12 | 葉鴻飛 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 13 | 呂仁立 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 14 | 吳少鵬 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 15 | 吳越 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 16 | 周海軍 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 17 | 尹維剛 | 2.08% | 106.6777萬(wàn)元 | 106.6777萬(wàn)元 |
| 18 | 張亦佳 | 2.02% | 103.4774萬(wàn)元 | 103.4774萬(wàn)元 |
| 19 | 張遠(yuǎn)優(yōu) | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 20 | 張鋼 | 2.08% | 106.6777萬(wàn)元 | 106.6777萬(wàn)元 |
| 21 | 彭飛 | 2.08% | 106.6777萬(wàn)元 | 106.6777萬(wàn)元 |
| 22 | 曹斌 | 2.50% | 128.0132萬(wàn)元 | 128.0132萬(wàn)元 |
| 23 | 曹煒 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 24 | 李覺(jué)民 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 25 | 李雪明 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 26 | 李雯 | 2.02% | 103.4774萬(wàn)元 | 103.4774萬(wàn)元 |
| 27 | 來(lái)守軍 | 2.08% | 106.6777萬(wàn)元 | 106.6777萬(wàn)元 |
| 28 | 楊立志 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 29 | 林兆明 | 2.50% | 128.0132萬(wàn)元 | 128.0132萬(wàn)元 |
| 30 | 王仲謙 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 31 | 王作棟 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 32 | 王冬明 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 33 | 王劍光 | 2.02% | 103.4774萬(wàn)元 | 103.4774萬(wàn)元 |
| 34 | 王輝 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 35 | 胡東興 | 2.50% | 128.0132萬(wàn)元 | 128.0132萬(wàn)元 |
| 36 | 胡鋼 | 2.08% | 106.6777萬(wàn)元 | 106.6777萬(wàn)元 |
| 37 | 范謹(jǐn) | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 38 | 蔣勇 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 39 | 謝學(xué)兵 | 2.02% | 103.4774萬(wàn)元 | 103.4774萬(wàn)元 |
| 40 | 謝賓 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 41 | 趙偉明 | 2.08% | 106.6777萬(wàn)元 | 106.6777萬(wàn)元 |
| 42 | 趙含閣 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 43 | 鐘曉暉 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 44 | 陳春偉 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 45 | 陳智 | 1.66% | 85.3421萬(wàn)元 | 85.3421萬(wàn)元 |
| 46 | 黃偉 | 2.02% | 103.4774萬(wàn)元 | 103.4774萬(wàn)元 |
| 47 | 黃志華 | 2.42% | 124.1728萬(wàn)元 | 124.1728萬(wàn)元 |
| 48 | 黃青松 | 2.08% | 106.6777萬(wàn)元 | 106.6777萬(wàn)元 |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君勤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海鵬遠(yuǎn)君勤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
