自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都派奧企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510112MAC0GALY5C
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:成都貴玻特能企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
成立時(shí)間:2022-09-15
營(yíng)業(yè)期限:2022-09-15 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):成都市龍泉驛區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-30
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:2104.002982萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街道翠龍街66號(hào)3層附326號(hào)。
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):成都派奧企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pzxsc.com.cn/yp-5421c00885d3e29daf62401c45f57601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):成都派奧企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)從勛 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 2 | 于文鋒 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 3 | 云仕東 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 4 | 馮福全 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 5 | 劉勇 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 6 | 劉小寧 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 7 | 劉慧 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 8 | 劉明華 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 9 | 匡波 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 10 | 葉青 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 11 | 呂超 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 12 | 吳川揚(yáng) | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 13 | 吳永康 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 14 | 吳縉偉 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 15 | 周勇全 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 16 | 官紅英 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 17 | 常波 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 18 | 張皞 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 19 | 張勝明 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 20 | 張鵬 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 21 | 成都貴玻特能企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李作州 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 23 | 李春 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 24 | 楊再彪 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 25 | 楊坤弟 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 26 | 楊德志 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 27 | 查培紅 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 28 | 樊鵬 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 29 | 毛露路 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 30 | 沈銳 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 31 | 王乃帥 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 32 | 王會(huì)昌 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 33 | 粟勇 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 34 | 羅倫 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 35 | 羅江 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 36 | 羅良紅 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 37 | 藺琳娜 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 38 | 袁曉曲 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 39 | 謝俊杰 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 40 | 賈瑛 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 41 | 邱向春 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 42 | 邱紅 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 43 | 郭兵 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 44 | 陳克勤 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 45 | 陳彧颋 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 46 | 陳方雄 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 47 | 陶健 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
| 48 | 黃剛 | 2.52% | 53.131454萬(wàn)元 | 53.131454萬(wàn)元 |
| 49 | 黃清奎 | 1.51% | 31.878744萬(wàn)元 | 31.878744萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):成都派奧企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都派奧企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
