自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1981-08-21日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行保險監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)※※※※
統(tǒng)一社會信用代碼:91632322927122927D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、外商投資企業(yè)投資)
法定代表人:韓國智
成立時間:1981-08-21
營業(yè)期限:1981-08-21 - 無固定期限
登記機關(guān):黃南藏族自治州市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-12-12
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:5000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省黃南州尖扎縣馬克唐鎮(zhèn)人民街80號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行保險監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)※※※※
主體名稱:青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-3e2c6e5c50df1e619cef12e7017cca84.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬瑪扎西 | 0.88% | 44.2 | 44.2 |
| 2 | 東智措 | 0.40% | 20 | 20 |
| 3 | 久美多杰 | 0.11% | 5.8131 | 5.8131 |
| 4 | 久謝 | 0.50% | 25 | 25 |
| 5 | 仝清忠 | 0.60% | 30.0106 | 30.0106 |
| 6 | 保廣麗 | 0.60% | 30 | 30 |
| 7 | 公保才讓 | 0.40% | 20.0663 | 20.0663 |
| 8 | 公卻才讓 | 0.12% | 6.2968 | 6.2968 |
| 9 | 關(guān)卻吉 | 0.29% | 14.9593 | 14.9593 |
| 10 | 馮琳琳 | 0.49% | 24.9484 | 24.9484 |
| 11 | 冶富林 | 0.30% | 15.2772 | 15.2772 |
| 12 | 劉萬福 | 0.98% | 49 | 49 |
| 13 | 劉志克 | 0.59% | 29.9069 | 29.9069 |
| 14 | 劉揚 | 0.51% | 25.9042 | 25.9042 |
| 15 | 劉楠 | 0.10% | 5.1053 | 5.1053 |
| 16 | 劉立瀟 | 0.80% | 40 | 40 |
| 17 | 劉雅慧 | 0.30% | 15.2772 | 15.2772 |
| 18 | 剛智旦正 | 0.20% | 10 | 10 |
| 19 | 華加 | 0.98% | 49 | 49 |
| 20 | 南吉合 | 0.30% | 15.4033 | 15.4033 |
| 21 | 卡毛加 | 0.98% | 49 | 49 |
| 22 | 卡毛扎西 | 0.30% | 15.0918 | 15.0918 |
| 23 | 史國倩 | 0.30% | 15.2772 | 15.2772 |
| 24 | 葉明 | 0.50% | 25 | 25 |
| 25 | 吳慶平 | 0.50% | 25 | 25 |
| 26 | 周仁武 | 0.10% | 5.0924 | 5.0924 |
| 27 | 周娜 | 0.92% | 46.1441 | 46.1441 |
| 28 | 周玉紅 | 0.41% | 20.53 | 20.53 |
| 29 | 哈生云 | 0.57% | 28.8521 | 28.8521 |
| 30 | 唐昭麗 | 0.27% | 13.7185 | 13.7185 |
| 31 | 唐照春 | 0.50% | 25 | 25 |
| 32 | 夏吾楊增 | 0.10% | 5.2193 | 5.2193 |
| 33 | 夏若吉 | 0.08% | 4 | 4 |
| 34 | 夏茸凌措 | 0.50% | 25 | 25 |
| 35 | 多杰卓瑪 | 0.10% | 5.0924 | 5.0924 |
| 36 | 多杰太 | 0.40% | 20.4427 | 20.4427 |
| 37 | 姚宏坤 | 0.50% | 25 | 25 |
| 38 | 姜李梅 | 0.41% | 20.9505 | 20.9505 |
| 39 | 尕吉才旦 | 0.10% | 5.2413 | 5.2413 |
| 40 | 尕藏東主 | 0.41% | 20.9675 | 20.9675 |
| 41 | 巨海艷 | 0.40% | 20.3373 | 20.3373 |
| 42 | 開洛 | 0.50% | 25.0597 | 25.0597 |
| 43 | 張建民 | 0.50% | 25.037 | 25.037 |
| 44 | 彭毛太 | 0.30% | 15.3513 | 15.3513 |
| 45 | 徐雙軍 | 0.98% | 49 | 49 |
| 46 | 徐文樂 | 0.98% | 49 | 49 |
| 47 | 德卻卓么 | 0.58% | 29.4616 | 29.4616 |
| 48 | 成列尖措 | 0.20% | 10.1848 | 10.1848 |
| 49 | 才吉卓瑪 | 0.30% | 15.4946 | 15.4946 |
| 50 | 才英杰 | 0.50% | 25.4705 | 25.4705 |
| 51 | 才郎端智 | 0.61% | 30.5543 | 30.5543 |
| 52 | 扎西才讓 | 0.10% | 5.2135 | 5.2135 |
| 53 | 拉周卓瑪 | 0.50% | 25.0111 | 25.0111 |
| 54 | 斗拉本 | 0.50% | 25 | 25 |
| 55 | 旦果 | 0.02% | 1.3666 | 1.3666 |
| 56 | 曾太吉 | 0.98% | 49 | 49 |
| 57 | 朋毛才讓 | 0.60% | 30.4726 | 30.4726 |
| 58 | 朱建軍 | 0.41% | 20.8192 | 20.8192 |
| 59 | 李佳惠 | 0.50% | 25 | 25 |
| 60 | 李加才讓 | 0.10% | 5 | 5 |
| 61 | 李建萍 | 0.80% | 40 | 40 |
| 62 | 李朝輝 | 0.60% | 30 | 30 |
| 63 | 李毛措 | 0.88% | 44.2 | 44.2 |
| 64 | 李翔業(yè) | 0.98% | 49 | 49 |
| 65 | 李芬清 | 0.31% | 15.6066 | 15.6066 |
| 66 | 杜雅萍 | 0.98% | 49 | 49 |
| 67 | 汪海章 | 0.50% | 25.2355 | 25.2355 |
| 68 | 汪愛萍 | 0.62% | 31.4802 | 31.4802 |
| 69 | 汪玉榮 | 0.60% | 30 | 30 |
| 70 | 汪進福 | 0.50% | 25 | 25 |
| 71 | 游建財 | 0.98% | 49 | 49 |
| 72 | 王中奎 | 0.50% | 25.2066 | 25.2066 |
| 73 | 王勇強 | 0.60% | 30 | 30 |
| 74 | 王大容 | 0.50% | 25.0001 | 25.0001 |
| 75 | 王桂花 | 0.64% | 32 | 32 |
| 76 | 王玉紅 | 0.98% | 49 | 49 |
| 77 | 王秀英 | 0.24% | 12.0359 | 12.0359 |
| 78 | 王秀蓮 | 0.41% | 20.5998 | 20.5988 |
| 79 | 王索飛亞 | 0.60% | 30 | 30 |
| 80 | 王紅香 | 0.98% | 49 | 49 |
| 81 | 王騫 | 0.50% | 25.1454 | 25.1454 |
| 82 | 石太 | 0.40% | 20.2511 | 20.2511 |
| 83 | 祁翃 | 0.08% | 4.0646 | 4.0646 |
| 84 | 童學忠 | 0.98% | 49 | 49 |
| 85 | 端知卓瑪 | 0.31% | 15.8358 | 15.8358 |
| 86 | 端知才讓 | 0.98% | 49 | 49 |
| 87 | 羅剛 | 0.03% | 1.5944 | 1.5944 |
| 88 | 翟娟英 | 0.20% | 10 | 10 |
| 89 | 葛景冠 | 0.50% | 25.0217 | 25.0217 |
| 90 | 董玉雪 | 0.52% | 26 | 26 |
| 91 | 蒙吉 | 0.40% | 20 | 20 |
| 92 | 謝熱華 | 0.30% | 15.3421 | 15.3421 |
| 93 | 謝紅藝 | 0.63% | 31.6784 | 31.6784 |
| 94 | 賀軼盟 | 0.50% | 25 | 25 |
| 95 | 辛香玲 | 0.10% | 5 | 5 |
| 96 | 鬧秀措 | 0.20% | 10.0098 | 10.0098 |
| 97 | 陳青蓮 | 0.68% | 34.4 | 34.4 |
| 98 | 青海格桑花房地產(chǎn)有限公司 | 5.00% | 250.2723 | 250.2723 |
| 99 | 青海省土木建筑設(shè)計院有限公司 | 9.34% | 467.1072 | 467.1072 |
| 100 | 青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20.0% | 1000 | 1000 |
| 101 | 韓乙卜拉 | 0.98% | 49 | 49 |
| 102 | 韓偉國 | 0.06% | 3 | 3 |
| 103 | 韓自力哈 | 0.98% | 49 | 49 |
| 104 | 韓超 | 0.60% | 30 | 30 |
| 105 | 馬麗萍 | 0.50% | 25 | 25 |
| 106 | 馬信超 | 0.10% | 5.0353 | 5.0353 |
| 107 | 馬冬梅 | 0.98% | 49 | 49 |
| 108 | 馬吉才 | 0.60% | 30 | 30 |
| 109 | 馬小明 | 0.98% | 49 | 49 |
| 110 | 馬小梅 | 0.98% | 49 | 49 |
| 111 | 馬小龍 | 0.98% | 49 | 49 |
| 112 | 馬建軍 | 0.98% | 49 | 49 |
| 113 | 馬建國 | 0.98% | 49 | 49 |
| 114 | 馬忠福 | 0.20% | 10.0079 | 10.0079 |
| 115 | 馬春梅 | 0.98% | 49 | 49 |
| 116 | 馬海殷 | 0.98% | 49 | 49 |
| 117 | 馬玉琴 | 0.20% | 10 | 10 |
| 118 | 馬繼業(yè) | 0.50% | 25.0003 | 25.0003 |
| 119 | 馬自力哈 | 0.98% | 49 | 49 |
| 120 | 馬舍乙四 | 0.98% | 49 | 49 |
| 121 | 馬赟 | 0.60% | 30.0521 | 30.0521 |
| 122 | 馬路明 | 0.98% | 49 | 49 |
| 123 | 馬輝 | 0.50% | 25.0004 | 25.0004 |
| 124 | 魏青春 | 0.50% | 25 | 25 |
| 125 | 鮑孝紅 | 0.50% | 25.0826 | 25.0826 |
| 126 | 黃海源 | 0.30% | 15.1114 | 15.1114 |
主體名稱:青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 盧雪梅 | 董事 |
| 2 | 哈生云 | 監(jiān)事 |
| 3 | 唐照春 | 董事 |
| 4 | 旦正才讓 | 董事 |
| 5 | 朱建軍 | 監(jiān)事 |
| 6 | 杜進峰 | 監(jiān)事 |
| 7 | 王滿躍 | 監(jiān)事 |
| 8 | 端知才讓 | 董事 |
| 9 | 董建平 | 董事 |
| 10 | 譙霞 | 董事 |
| 11 | 韓國智 | 董事長 |
| 12 | 馬路明 | 監(jiān)事 |
主體名稱:青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海尖扎農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
