自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海鵬遠君豐企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000MABYHTLW5X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2022-09-13
營業(yè)期限:2022-09-13 - 2042-09-12
登記機關(guān):自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-04-29
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:5281.324400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號450室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海鵬遠君豐企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-3ae2974bd9eb53697685673c590d8e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海鵬遠君豐企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海鵬遠君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬元 | - |
| 2 | 劉寶俊 | 0.96% | 51.2053萬元 | 51.2053萬元 |
| 3 | 劉海東 | 4.03% | 213.3554萬元 | 213.3554萬元 |
| 4 | 劉盛 | 3.13% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
| 5 | 華鴻 | 1.56% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
| 6 | 葉春明 | 2.35% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 7 | 孫偉明 | 2.27% | 120.3324萬元 | 120.3324萬元 |
| 8 | 安琪 | 1.17% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
| 9 | 宋佳音 | 1.61% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
| 10 | 宋婷婷 | 1.17% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
| 11 | 宋淑萍 | 1.61% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
| 12 | 宋然 | 1.13% | 60.1662萬元 | 60.1662萬元 |
| 13 | 張征鋒 | 2.35% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 14 | 張裕 | 1.61% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
| 15 | 張金亮 | 2.01% | 106.6777萬元 | 106.6777萬元 |
| 16 | 張雨寒 | 1.17% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
| 17 | 徐偉 | 3.23% | 170.6843萬元 | 170.6843萬元 |
| 18 | 徐兆瑗 | 2.42% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 19 | 曹弗凡 | 0.94% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
| 20 | 曹陽 | 0.94% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
| 21 | 朱瑾 | 3.13% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
| 22 | 李宗娜 | 1.61% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
| 23 | 李銀健 | 3.23% | 170.6843萬元 | 170.6843萬元 |
| 24 | 杜庭剛 | 3.23% | 170.6843萬元 | 170.6843萬元 |
| 25 | 梁煒颋 | 3.13% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
| 26 | 焦麗蕓 | 3.13% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
| 27 | 燕陽 | 1.61% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
| 28 | 王蘭 | 4.03% | 213.3554萬元 | 213.3554萬元 |
| 29 | 王勇 | 3.91% | 206.9547萬元 | 206.9547萬元 |
| 30 | 王虎 | 3.13% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
| 31 | 田敏 | 0.94% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
| 32 | 田暉 | 3.13% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
| 33 | 竺新海 | 2.35% | 124.1728萬元 | 124.1728萬元 |
| 34 | 薛辛薇 | 0.94% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
| 35 | 詹雅書 | 0.94% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
| 36 | 許宏雷 | 1.56% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
| 37 | 許磊 | 0.96% | 51.2053萬元 | 51.2053萬元 |
| 38 | 謝毅 | 1.51% | 80.2216萬元 | 80.2216萬元 |
| 39 | 謝銀 | 2.42% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 40 | 趙船 | 3.13% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
| 41 | 邢大偉 | 2.42% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 42 | 邱峰 | 0.94% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
| 43 | 邱松林 | 3.91% | 206.9547萬元 | 206.9547萬元 |
| 44 | 邵步云 | 1.17% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
| 45 | 邸海燕 | 1.21% | 64.0066萬元 | 64.0066萬元 |
| 46 | 鄭芊 | 1.17% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
| 47 | 陳彥 | 2.42% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
| 48 | 韓燕 | 0.96% | 51.2053萬元 | 51.2053萬元 |
| 49 | 黃熹 | 0.96% | 51.2053萬元 | 51.2053萬元 |
| 50 | 黃靜 | 0.91% | 48.133萬元 | 48.133萬元 |
主體名稱:上海鵬遠君豐企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海鵬遠君豐企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
