自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-07-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MABT7AT70J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2022-07-07
營(yíng)業(yè)期限:2022-07-07 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-08-09
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:2170.500000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-1fccf3f6a9eb9555eabd00b7ea1d3e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)浩 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.04% | 1.0萬元 | - |
| 3 | 何戩楨 | 0.74% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 4 | 俞軍 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 5 | 俞勤 | 0.74% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 6 | 全勇 | 1.49% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 7 | 劉元 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 8 | 劉菲凡 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 9 | 向陽 | 1.49% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 10 | 吳文書 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 11 | 吳蕾 | 0.99% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 12 | 周玉飛 | 1.99% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 13 | 孫益強(qiáng) | 24.96% | 500.0萬元 | 350.0萬元 |
| 14 | 孫鵬飛 | 1.49% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 15 | 安致禮 | 3.99% | 80.0萬元 | 30.0萬元 |
| 16 | 宋春燕 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 17 | 左慧芳 | 0.74% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 18 | 莊書 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 19 | 張陽 | 2.49% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 20 | 張?chǎng)╈? | 1.99% | 40.0萬元 | 20.0萬元 |
| 21 | 徐凱 | 0.49% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 徐奔 | 0.74% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 23 | 徐峰 | 1.49% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 24 | 曹國(guó)民 | 3.99% | 80.0萬元 | 50.0萬元 |
| 25 | 曹競(jìng)月 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 26 | 李華振 | 0.90% | 18.1萬元 | 18.1萬元 |
| 27 | 林勇義 | 2.49% | 50.0萬元 | 40.0萬元 |
| 28 | 畢昕赟 | 0.99% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 29 | 毛麗平 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 30 | 沈潔 | 0.59% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
| 31 | 王麗萍 | 3.99% | 80.0萬元 | 50.0萬元 |
| 32 | 王洪宇 | 0.88% | 17.7萬元 | 17.7萬元 |
| 33 | 王長(zhǎng)梅 | 7.99% | 160.0萬元 | 80.0萬元 |
| 34 | 蔣榮琪 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 35 | 蔡國(guó)慶 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 36 | 蔡強(qiáng) | 2.49% | 50.0萬元 | 10.0萬元 |
| 37 | 蔡毅敏 | 1.49% | 30.0萬元 | 20.0萬元 |
| 38 | 薛文云 | 3.49% | 70.0萬元 | 20.0萬元 |
| 39 | 許曉明 | 0.74% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 40 | 鄒晨偉 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 41 | 郇濤 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 42 | 鄭朝剛 | 1.49% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 43 | 陳徐 | 2.99% | 60.0萬元 | 40.0萬元 |
| 44 | 陳思慧 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 45 | 顧則嘉 | 0.49% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 46 | 高杰 | 11.92% | 238.7萬元 | 138.7萬元 |
主體名稱:蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
