自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
珠海橫琴金斧子盤古貳拾柒號股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-08-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WXM6870
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:君信達私募基金管理(深圳)有限公司
成立時間:2017-08-02
營業(yè)期限:2017-08-02 - 2037-08-02
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準日期:2024-01-15
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:5152.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-34443(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古貳拾柒號股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-19e2888b3712f1c857792e9921836447.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古貳拾柒號股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁佳萍 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 2 | 嚴亙暉 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 3 | 倪辰逸 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 4 | 馮偉 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 5 | 劉華羽 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 6 | 劉慶喜 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 7 | 劉玲 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 8 | 盧統(tǒng) | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 9 | 葉華敏 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 10 | 君信達私募基金管理(深圳)有限公司 | 0.03% | 2 | - |
| 11 | 吳奕 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 12 | 周永宏 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 13 | 周重興 | 5.82% | 300 | 300.0 |
| 14 | 姚文忠 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 15 | 孫大鵬 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 16 | 尹學義 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 17 | 應瑩 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 18 | 張衛(wèi)東 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 19 | 張建中 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 20 | 張智勇 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 21 | 曾麗紅 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 22 | 朱建初 | 2.13% | 110 | 110.0萬元 |
| 23 | 朱濤 | 2.32% | 120 | 120.0萬元 |
| 24 | 李亞 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 25 | 李亮 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 26 | 李新雨 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 27 | 林啟強 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 28 | 柳紅 | 3.88% | 200 | 200.0萬元 |
| 29 | 毛新建 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 30 | 湯岳飛 | 1.94% | 100 | 100.0 |
| 31 | 沙智俠 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 32 | 焦曉玲 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 33 | 王播 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 34 | 王英辰 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 35 | 秦榮川 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 36 | 肖慶 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 37 | 胡軍生 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 38 | 費國耀 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 39 | 趙彩虹 | 1.94% | 100 | 100.0 |
| 40 | 邱志福 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 41 | 郭海燕 | 2.32% | 120 | 120.0萬元 |
| 42 | 鐘顏紅 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 43 | 陳濤 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 44 | 陳立紅 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 45 | 陳勝 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 46 | 陳財堅 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 47 | 陳雪楓 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 48 | 黃早林 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
| 49 | 黃沫 | 1.94% | 100 | 100.0萬元 |
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古貳拾柒號股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海橫琴金斧子盤古貳拾柒號股權(quán)投資中心(有限合伙)
