自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
鄂爾多斯市納眾資產運營中心(有限合伙),2020-12-31日成立,經營范圍包括化工業(yè)投資、股權投資、投資咨詢(不含金融、期貨、證券、保險);企業(yè)管理咨詢服務、企業(yè)管理策劃。
統(tǒng)一社會信用代碼:91150602MA0QWXYT97
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄂爾多斯市匯裕資產運營有限責任公司
成立時間:2020-12-31
營業(yè)期限:2020-12-31 - 2099-12-31
登記機關:鄂爾多斯市東勝區(qū)行政審批和政務服務局
核準日期:2024-06-19
所屬地區(qū):內蒙古
注冊資本:7968.410000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈15樓1503室
經營范圍:化工業(yè)投資、股權投資、投資咨詢(不含金融、期貨、證券、保險);企業(yè)管理咨詢服務、企業(yè)管理策劃。
主體名稱:鄂爾多斯市納眾資產運營中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-18486783bc65bbf3faad6cf81c4baf01.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:鄂爾多斯市納眾資產運營中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏日琴 | 1.58% | 126.0萬元 | 126.0萬元 |
| 2 | 喬建兵 | 1.20% | 96.0萬元 | 96.0萬元 |
| 3 | 喬振元 | 2.22% | 177.68萬元 | 177.68萬元 |
| 4 | 何靜昉 | 2.50% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 5 | 劉子清 | 0.97% | 78.0萬元 | 78.0萬元 |
| 6 | 劉尚武 | 10.00% | 797.58萬元 | 797.58萬元 |
| 7 | 劉忠義 | 4.44% | 353.93萬元 | 353.93萬元 |
| 8 | 劉文華 | 0.23% | 18.77萬元 | 18.77萬元 |
| 9 | 吳和禎 | 0.27% | 22.0萬元 | 22.0萬元 |
| 10 | 吳松巖 | 0.12% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 11 | 周海燕 | 0.83% | 66.7萬元 | 66.7萬元 |
| 12 | 張光榮 | 0.77% | 61.53萬元 | 61.53萬元 |
| 13 | 張冷習 | 0.15% | 12.32萬元 | 12.32萬元 |
| 14 | 張鳳英 | 0.26% | 21.4萬元 | 21.4萬元 |
| 15 | 張建軍 | 1.07% | 85.62萬元 | 85.62萬元 |
| 16 | 旭龍 | 0.25% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 17 | 曹世宏 | 0.20% | 16.65萬元 | 16.65萬元 |
| 18 | 曹希之 | 0.51% | 41.0萬元 | 41.0萬元 |
| 19 | 朱波 | 0.13% | 11.0萬元 | 11.0萬元 |
| 20 | 李今奮 | 5.57% | 443.92萬元 | 443.92萬元 |
| 21 | 李克 | 0.37% | 29.6萬元 | 29.6萬元 |
| 22 | 李有軍 | 0.94% | 75.1萬元 | 75.1萬元 |
| 23 | 李杰 | 1.25% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 24 | 楊永和 | 3.63% | 290.0萬元 | 290.0萬元 |
| 25 | 楊永峰 | 0.14% | 11.36萬元 | 11.36萬元 |
| 26 | 梁美芳 | 0.16% | 13.32萬元 | 13.32萬元 |
| 27 | 樊福新 | 0.04% | 3.4萬元 | 3.4萬元 |
| 28 | 海南通幽實業(yè)有限責任公司 | 0.40% | 32.51萬元 | - |
| 29 | 王雪亮 | 0.26% | 21.4萬元 | 21.4萬元 |
| 30 | 白寶祥 | 2.10% | 167.45萬元 | 167.45萬元 |
| 31 | 石恒奎 | 0.31% | 24.76萬元 | 24.76萬元 |
| 32 | 石磊 | 1.25% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 33 | 蘇志剛 | 1.77% | 141.17萬元 | 141.17萬元 |
| 34 | 葛彥君 | 1.25% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 35 | 賀包華 | 0.62% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 36 | 賀圖雅 | 1.63% | 130.0萬元 | 130.0萬元 |
| 37 | 賈中文 | 8.15% | 649.47萬元 | 649.47萬元 |
| 38 | 趙萬才 | 0.81% | 65.28萬元 | 65.28萬元 |
| 39 | 趙萬勝 | 3.32% | 264.56萬元 | 264.56萬元 |
| 40 | 路志恒 | 1.38% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
| 41 | 郭明 | 6.55% | 522.19萬元 | 522.19萬元 |
| 42 | 郭愛貴 | 0.18% | 14.64萬元 | 14.64萬元 |
| 43 | 鄂爾多斯市匯裕資產運營有限責任公司 | 15.26% | 1216.69萬元 | - |
| 44 | 韓永斌 | 1.35% | 108.04萬元 | 108.04萬元 |
| 45 | 馬慧鑫 | 8.61% | 686.12萬元 | 686.12萬元 |
| 46 | 馬秀瑜 | 2.29% | 183.05萬元 | 183.05萬元 |
| 47 | 魏俊琦 | 2.48% | 198.2萬元 | 198.2萬元 |
主體名稱:鄂爾多斯市納眾資產運營中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
鄂爾多斯市納眾資產運營中心(有限合伙)
