自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
杭州富陽立志投資管理有限公司,2013-01-10日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330183060953145R
企業(yè)類型:其他有限責任公司
法定代表人:丁治元
成立時間:2013-01-10
營業(yè)期限:2013-01-10 - 2033-01-09
登記機關(guān):杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-06-14
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:663.484100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市富陽區(qū)鹿山街道謝家溪村橫樟路69號第53幢5層501室
經(jīng)營范圍:企業(yè)投資管理。
主體名稱:杭州富陽立志投資管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-1604c216b40369de6a46878087102ed4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州富陽立志投資管理有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁治元 | 5.30% | 35.1857萬元 | 28.3001萬元 |
| 2 | 何志軍 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 3 | 何鈞軍 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 4 | 余建榮 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 5 | 俞麗華 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 6 | 俞明圣 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 7 | 倪春雷 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 8 | 傅堯林 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 9 | 華強 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 10 | 華勝鈥 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 11 | 孫鋼 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 12 | 孫鈺雷 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 13 | 張登峰 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 14 | 張觀明 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 15 | 徐軍惠 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 16 | 徐樹富 | 3.78% | 25.132萬元 | 20.2139萬元 |
| 17 | 方志斌 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 18 | 方申娟 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 19 | 施炳懷 | 3.03% | 20.1072萬元 | 16.1724萬元 |
| 20 | 曹明忠 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 21 | 朱偉慶 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 22 | 李華芳 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 23 | 李敏星 | 2.02% | 13.4021 | 10.7794 |
| 24 | 李明福 | 2.52% | 16.7527萬元 | 13.4744萬元 |
| 25 | 李永富 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 26 | 李萍 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 27 | 柴禮俊 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 28 | 汪愛良 | 2.52% | 16.7527萬元 | 13.4744萬元 |
| 29 | 王國文 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 30 | 白紅兵 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 31 | 秦永平 | 3.78% | 25.132萬元 | 20.2139萬元 |
| 32 | 程新苗 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 33 | 章華祥 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 34 | 胡建新 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 35 | 莫根 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 36 | 裘申華 | 3.78% | 25.132萬元 | 20.2139萬元 |
| 37 | 趙玉娟 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 38 | 邵磊軍 | 2.52% | 16.7527萬元 | 13.4744萬元 |
| 39 | 郭水祥 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 40 | 錢云 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 41 | 陳軍 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 42 | 陳凈 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 43 | 陳曉柳 | 3.03% | 20.1072萬元 | 16.1724萬元 |
| 44 | 陳武華 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 45 | 陳琴 | 1.51% | 10.0537 | 8.0862 |
| 46 | 陳維茂 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 47 | 陳長夫 | 2.52% | 16.7527萬元 | 13.4744萬元 |
| 48 | 韓煒 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
| 49 | 高峰 | 2.02% | 13.4021萬元 | 10.7794萬元 |
| 50 | 黃銀雅 | 1.51% | 10.0537萬元 | 8.0862萬元 |
主體名稱:杭州富陽立志投資管理有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 邵磊軍 | 監(jiān)事 |
| 2 | 丁治元 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:杭州富陽立志投資管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州富陽立志投資管理有限公司
