自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-06-04日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù);代理貴金屬業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91632522710477313N
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:李鴻昌
成立時間:1999-06-04
營業(yè)期限:1999-06-04 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):海南州市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-13
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:6500.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海南藏族自治州同德縣新城區(qū)同貴路以東
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù);代理貴金屬業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-0b231cef6011e275c4b2afadba6d03d4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仇春蘭 | 0.46% | 30 | 30 |
| 2 | 任富民 | 0.76% | 50 | 50 |
| 3 | 伊正賢 | 0.38% | 25 | 25 |
| 4 | 何世義 | 0.30% | 20 | 20 |
| 5 | 何存海 | 0.15% | 10 | 10 |
| 6 | 何當(dāng)周 | 0.76% | 50 | 50 |
| 7 | 何潔 | 0.30% | 20 | 20 |
| 8 | 余麗 | 0.61% | 40 | 40 |
| 9 | 俞延景 | 0.46% | 30 | 30 |
| 10 | 俞永順 | 0.53% | 35 | 35 |
| 11 | 馮獻(xiàn)枝 | 0.76% | 50 | 50 |
| 12 | 冷本加 | 0.76% | 50 | 50 |
| 13 | 準(zhǔn)果 | 0.46% | 30 | 30 |
| 14 | 劉少俠 | 0.15% | 10 | 10 |
| 15 | 劉巖 | 0.15% | 10 | 10 |
| 16 | 劉惠香 | 0.46% | 30 | 30 |
| 17 | 劉政 | 0.61% | 40 | 40 |
| 18 | 劉芳 | 0.15% | 10 | 10 |
| 19 | 劉謹(jǐn) | 0.30% | 20 | 20 |
| 20 | 卓瑪措 | 0.61% | 40 | 40 |
| 21 | 卜建平 | 0.76% | 50 | 50 |
| 22 | 盧美儒 | 0.30% | 20 | 20 |
| 23 | 葉香春 | 0.61% | 40 | 40 |
| 24 | 向世宏 | 0.30% | 20 | 20 |
| 25 | 吳洵 | 0.76% | 50 | 50 |
| 26 | 吳蕓香 | 0.18% | 12 | 12 |
| 27 | 周春紅 | 0.76% | 50 | 50 |
| 28 | 周韻婕 | 0.15% | 10 | 10 |
| 29 | 多杰措 | 0.30% | 20 | 20 |
| 30 | 孔順財(cái) | 0.15% | 10 | 10 |
| 31 | 孫存祖 | 0.61% | 40 | 40 |
| 32 | 孟永財(cái) | 0.07% | 5 | 5 |
| 33 | 季紅忠 | 0.46% | 30 | 30 |
| 34 | 安學(xué)梅 | 0.15% | 10 | 10 |
| 35 | 宋顯平 | 0.61% | 40 | 40 |
| 36 | 宋永清 | 0.61% | 40 | 40 |
| 37 | 宋維新 | 0.46% | 30 | 30 |
| 38 | 宴青梅 | 0.46% | 30 | 30 |
| 39 | 尕讓吉 | 0.46% | 30 | 30 |
| 40 | 崇尚斌 | 0.61% | 40 | 40 |
| 41 | 崔衛(wèi)明 | 0.46% | 30 | 30 |
| 42 | 崔玉硯 | 0.31% | 20.55 | 20.55 |
| 43 | 巢鳳蘭 | 0.30% | 20 | 20 |
| 44 | 龐瑞靜 | 0.01% | 1.2 | 1.2 |
| 45 | 康美虹 | 0.38% | 25 | 25 |
| 46 | 張國燕 | 0.30% | 20 | 20 |
| 47 | 張婉玉 | 0.46% | 30 | 30 |
| 48 | 張慶立 | 1.22% | 80 | 80 |
| 49 | 張建寧 | 0.76% | 50 | 50 |
| 50 | 張建豪 | 0.46% | 30 | 30 |
| 51 | 張智貝 | 0.15% | 10 | 10 |
| 52 | 張玲 | 0.15% | 10 | 10 |
| 53 | 張貴慶 | 0.46% | 30 | 30 |
| 54 | 張貴慶(632127196206080010) | 0.06% | 4.05 | 4.05 |
| 55 | 張里春 | 0.30% | 20 | 20 |
| 56 | 張青 | 0.76% | 50 | 50 |
| 57 | 張龍 | 0.61% | 40 | 40 |
| 58 | 徐艷 | 0.30% | 20 | 20 |
| 59 | 徐裔萌 | 0.46% | 30 | 30 |
| 60 | 才讓卓瑪 | 0.76% | 50 | 50 |
| 61 | 扎西當(dāng)周 | 0.46% | 30 | 30 |
| 62 | 拉毛措 | 0.30% | 20 | 20 |
| 63 | 文祥 | 0.15% | 10 | 10 |
| 64 | 斗拉才讓 | 0.30% | 20 | 20 |
| 65 | 施群 | 0.30% | 20 | 20 |
| 66 | 旦正才讓 | 0.07% | 5 | 5 |
| 67 | 晏成輝 | 0.46% | 30 | 30 |
| 68 | 景曉婷 | 0.61% | 40 | 40 |
| 69 | 朱廣貴 | 0.23% | 15 | 15 |
| 70 | 朱海軍 | 0.61% | 40 | 40 |
| 71 | 朱琳 | 0.69% | 45 | 45 |
| 72 | 朱蕓慧 | 0.15% | 10 | 10 |
| 73 | 朵長壽保 | 0.46% | 30 | 30 |
| 74 | 李佩珍 | 0.46% | 30 | 30 |
| 75 | 李興華 | 0.15% | 10 | 10 |
| 76 | 李軍蓮 | 0.76% | 50 | 50 |
| 77 | 李發(fā)祿 | 0.76% | 50 | 50 |
| 78 | 李國順 | 0.76% | 50 | 50 |
| 79 | 李文良 | 0.30% | 20 | 20 |
| 80 | 李斌 | 0.07% | 5 | 5 |
| 81 | 李曉紅 | 0.30% | 20 | 20 |
| 82 | 李桂蘭 | 0.46% | 30 | 30 |
| 83 | 李桂蘭(630102196408301265) | 0.15% | 10 | 10 |
| 84 | 李潔 | 0.46% | 30 | 30 |
| 85 | 李瑛 | 0.15% | 10 | 10 |
| 86 | 李萍 | 0.30% | 20 | 20 |
| 87 | 李輝 | 0.30% | 20 | 20 |
| 88 | 杜華青 | 0.15% | 10 | 10 |
| 89 | 杜進(jìn)峰 | 0.31% | 20.2 | 20.2 |
| 90 | 楊孝生 | 0.30% | 20 | 20 |
| 91 | 楊延軍 | 0.30% | 20 | 20 |
| 92 | 楊旭春 | 0.46% | 30 | 30 |
| 93 | 楊明福 | 0.30% | 20 | 20 |
| 94 | 楊海東 | 0.23% | 15 | 15 |
| 95 | 楊愛霞 | 0.30% | 20 | 20 |
| 96 | 楊立杰 | 0.30% | 20 | 20 |
| 97 | 楊靜 | 0.30% | 20 | 20 |
| 98 | 杭青杰 | 0.55% | 36 | 36 |
| 99 | 桑吉東主 | 0.15% | 10 | 10 |
| 100 | 樊有忠 | 0.76% | 50 | 50 |
| 101 | 樊琳 | 0.30% | 20 | 20 |
| 102 | 汪德川 | 0.46% | 30 | 30 |
| 103 | 海南賓館有限責(zé)任公司 | 7.68% | 500 | 500 |
| 104 | 火海蓮 | 0.15% | 10 | 10 |
| 105 | 王中奎 | 0.46% | 30 | 30 |
| 106 | 王亞男 | 0.76% | 50 | 50 |
| 107 | 王俊仙 | 0.46% | 30 | 30 |
| 108 | 王俊萍 | 0.30% | 20 | 20 |
| 109 | 王德蘭 | 0.06% | 4.4 | 4.4 |
| 110 | 王振霞 | 0.15% | 10 | 10 |
| 111 | 王政 | 0.61% | 40 | 40 |
| 112 | 王梅 | 0.76% | 50 | 50 |
| 113 | 王梅(632521197102130026) | 0.46% | 30 | 30 |
| 114 | 王琰 | 0.15% | 10 | 10 |
| 115 | 王藝羲 | 0.46% | 30 | 30 |
| 116 | 王芝芳 | 0.30% | 20 | 20 |
| 117 | 甘肅科力計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | 7.37% | 480.35 | 480.35 |
| 118 | 納進(jìn)全 | 0.46% | 30 | 30 |
| 119 | 胡洸婳 | 0.46% | 30 | 30 |
| 120 | 范文堂 | 0.30% | 20 | 20 |
| 121 | 袁淑珍 | 0.30% | 20 | 20 |
| 122 | 詹玉林 | 0.15% | 10 | 10 |
| 123 | 譚淑英 | 0.21% | 14 | 14 |
| 124 | 譚淑萍 | 0.30% | 20 | 20 |
| 125 | 賈紅迪 | 0.46% | 30 | 30 |
| 126 | 趙元君 | 0.46% | 30 | 30 |
| 127 | 趙存俊 | 0.46% | 30 | 30 |
| 128 | 趙桂花 | 0.15% | 10 | 10 |
| 129 | 趙永境 | 0.07% | 5 | 5 |
| 130 | 趙金瓏 | 0.76% | 50 | 50 |
| 131 | 辛元鵬 | 0.76% | 50 | 50 |
| 132 | 辛延明 | 0.76% | 50 | 50 |
| 133 | 邊建疆 | 0.30% | 20 | 20 |
| 134 | 邵麗萍 | 0.18% | 12 | 12 |
| 135 | 鄭夢 | 0.30% | 20 | 20 |
| 136 | 郭珺 | 0.46% | 30 | 30 |
| 137 | 陽作芬 | 0.15% | 10 | 10 |
| 138 | 陳學(xué)忠 | 0.15% | 10 | 10 |
| 139 | 陳寶睿 | 0.07% | 5 | 5 |
| 140 | 陳春國 | 0.76% | 50 | 50 |
| 141 | 陳柏仲 | 0.49% | 32 | 32 |
| 142 | 陳永霞 | 0.46% | 30 | 30 |
| 143 | 陳芳 | 0.30% | 20 | 20 |
| 144 | 青海共和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.98% | 650 | 650 |
| 145 | 青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.98% | 650 | 650 |
| 146 | 韓乙四哈 | 0.76% | 50 | 50 |
| 147 | 韓曉林 | 0.03% | 2 | 2 |
| 148 | 韓輝 | 0.61% | 40 | 40 |
| 149 | 韓鑫 | 0.30% | 20 | 20 |
| 150 | 韓霞 | 0.30% | 20 | 20 |
| 151 | 項(xiàng)多 | 0.61% | 40.01 | 40.01 |
| 152 | 項(xiàng)欠 | 0.15% | 10 | 10 |
| 153 | 馬麗 | 0.04% | 3 | 3 |
| 154 | 馬國強(qiáng) | 0.76% | 50 | 50 |
| 155 | 馬建鈺 | 0.04% | 3 | 3 |
| 156 | 馬永林 | 0.76% | 50 | 50 |
| 157 | 馬海倩 | 0.30% | 20 | 20 |
| 158 | 馬煊 | 0.15% | 10 | 10 |
| 159 | 魏廷強(qiáng) | 0.15% | 10 | 10 |
| 160 | 魏志鈞 | 0.61% | 40 | 40 |
| 161 | 魏捷 | 0.46% | 30.2 | 30.2 |
| 162 | 魏永梅 | 0.15% | 10 | 10 |
| 163 | 魏海林 | 0.46% | 30 | 30 |
| 164 | 鳥朋飛 | 0.61% | 40 | 40 |
主體名稱:青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 姚菊元 | 董事 |
| 2 | 宋曉亮 | 董事 |
| 3 | 李彩霞 | 監(jiān)事 |
| 4 | 李琰君 | 董事 |
| 5 | 李鴻昌 | 董事長,負(fù)責(zé)人 |
| 6 | 楊旭春 | 監(jiān)事 |
| 7 | 海軍 | 監(jiān)事 |
| 8 | 王志強(qiáng) | 董事 |
| 9 | 王敏 | 總經(jīng)理 |
| 10 | 袁世德 | 董事 |
| 11 | 陳炳新 | 監(jiān)事 |
| 12 | 韓玉梅 | 董事 |
主體名稱:青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
