自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都丹元企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510112MABY7EHN02
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:成都貴玻特能企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-09-15
營業(yè)期限:2022-09-15 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):成都市龍泉驛區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-30
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:2072.123917萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街道翠龍街66號(hào)3層附326號(hào)。
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:成都丹元企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-01c5a79dec42cabccc6fd0ebc175d601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都丹元企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何國文 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 2 | 何波 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 3 | 侯強(qiáng) | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 4 | 侯瑞 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 5 | 劉衛(wèi)東 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 6 | 劉少威 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 7 | 劉斌 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 8 | 史亞軍 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 9 | 吳東 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 10 | 吳先清 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 11 | 周林 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 12 | 孔祥杭 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 13 | 孫健 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 14 | 安洪范 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 15 | 宋龍龍 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 16 | 張光權(quán) | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 17 | 張曉 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 18 | 張濤 | 1.02% | 21.252389萬元 | 21.252389萬元 |
| 19 | 成都貴玻特能企業(yè)管理咨詢有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 20 | 李賽 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 21 | 楊何 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 22 | 楊建勝 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 23 | 楊立 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 24 | 楊菀萍 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 25 | 楊鵑 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 26 | 林鈺倫 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 27 | 潘大剛 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 28 | 王東俊 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 29 | 王剛 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 30 | 王孟 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 31 | 王學(xué)文 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 32 | 王琳琨 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 33 | 羅川玲 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 34 | 聶小兵 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 35 | 莫大洪 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 36 | 蔣燾 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 37 | 蔣玥 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 38 | 薛科斌 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 39 | 鄧平 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 40 | 鐘華 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 41 | 陸明新 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 42 | 陳之云 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 43 | 陳倫權(quán) | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 44 | 陳俊諭 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 45 | 陳衛(wèi)平 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 46 | 陳家龍 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 47 | 陳浩 | 2.56% | 53.131454萬元 | 53.131454萬元 |
| 48 | 高雪 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
| 49 | 龍明忠 | 1.53% | 31.878744萬元 | 31.878744萬元 |
主體名稱:成都丹元企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都丹元企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
