自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-04-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320282MA1Y5RUR2E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杜南平
成立時間:2019-04-01
營業(yè)期限:2019-04-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):宜興市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-06-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:9.729400萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)南環(huán)路1號
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.pzxsc.com.cn/yp-0022e3bbb4350ee9195509ef0111c301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何偉 | 0.51% | 0.05萬元 | - |
| 2 | 史超逸 | 0.28% | 0.028萬元 | - |
| 3 | 吳國洪 | 8.53% | 0.83萬元 | - |
| 4 | 吳永康 | 1.02% | 0.1萬元 | - |
| 5 | 周才華 | 2.05% | 0.2萬元 | - |
| 6 | 周練 | 0.71% | 0.07萬元 | - |
| 7 | 周蓉 | 1.38% | 0.135萬元 | - |
| 8 | 姜一鑫 | 1.54% | 0.15萬元 | - |
| 9 | 孫嘉成 | 0.82% | 0.08萬元 | - |
| 10 | 孫嶸 | 3.08% | 0.3萬元 | - |
| 11 | 孫洪軍 | 3.08% | 0.3萬元 | - |
| 12 | 宋金雨 | 0.51% | 0.05萬元 | - |
| 13 | 平才良 | 12.32% | 1.1989萬元 | - |
| 14 | 張朝陽 | 1.02% | 0.1萬元 | - |
| 15 | 徐積平 | 0.61% | 0.06萬元 | - |
| 16 | 戴杏華 | 2.05% | 0.2萬元 | - |
| 17 | 曹霞 | 2.05% | 0.2萬元 | - |
| 18 | 朱君芳 | 5.13% | 0.5萬元 | - |
| 19 | 朱文勤 | 1.02% | 0.1萬元 | - |
| 20 | 杜南平 | 4.11% | 0.4萬元 | - |
| 21 | 杜戰(zhàn)芳 | 1.02% | 0.1萬元 | - |
| 22 | 杜祖福 | 0.82% | 0.08萬元 | - |
| 23 | 林佳 | 2.05% | 0.2萬元 | - |
| 24 | 柯達(dá) | 2.05% | 0.2萬元 | - |
| 25 | 潘愛軍 | 2.05% | 0.2萬元 | - |
| 26 | 王亞萍 | 1.02% | 0.1萬元 | - |
| 27 | 王宗興 | 7.06% | 0.6875萬元 | - |
| 28 | 范漢祥 | 1.54% | 0.15萬元 | - |
| 29 | 蔡玉蘭 | 6.16% | 0.6萬元 | - |
| 30 | 許品磊 | 0.20% | 0.02萬元 | - |
| 31 | 許青 | 1.02% | 0.1萬元 | - |
| 32 | 貢娜 | 3.08% | 0.3萬元 | - |
| 33 | 趙云敖 | 0.51% | 0.05萬元 | - |
| 34 | 路月琴 | 2.05% | 0.2萬元 | - |
| 35 | 金江華 | 1.02% | 0.1萬元 | - |
| 36 | 錢國榮 | 3.44% | 0.335萬元 | - |
| 37 | 錢愛榮 | 8.53% | 0.83萬元 | - |
| 38 | 錢耀珂 | 2.05% | 0.2萬元 | - |
| 39 | 高業(yè)創(chuàng) | 0.41% | 0.04萬元 | - |
| 40 | 黃夢葉 | 1.64% | 0.16萬元 | - |
| 41 | 黎小麗 | 0.25% | 0.025萬元 | - |
主體名稱:宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙)
